1.2.4 空気圧機器用パッキンおよび溝寸法  (1)ワンリングパッキン“タフリル”

小口径ピストンパッキン
PSPシリーズ(NO.2060-PSP)



寸法表

単位 mm
呼び番号 D d H D1 L G W
PSP 6 6 3 1.3 5.7 1 1.5 1.5




寸法表

単位 mm
呼び番号 D d H D1 L G W
PSP  10 10 5.4 1.6 9.7 1 1.8 2.3
PSP  12 12 7.4 1.6 11.7 1 1.8 2.3
PSP  15 15 10.4 1.6 14.7 1 1.8 2.3
PSP  16 16 11.4 1.6 15.7 1 1.8 2.3


大口径ピストンパッキン
PWPシリーズ(No. 2060-PWP)


寸法表

単位 mm
呼び番号 D d H D1 L G W
PWP  20 20 14 2.2 19.5 1.5 2.4 3
PWP  25 25 17 2.6 24.5 2 3.2 4
PWP  32 32 24 2.8 31.5 2 3.2 4
PWP  40 40 32 2.8 39.5 2 3.2 4
PWP  50 50 40 3.6 49.5 2.5 4 5
PWP  63 63 53 3.6 62.5 2.5 4 5
PWP  80 80 65 5.4 79.5 3 6 7.5
PWP100 100 85 5.4 99.5 3 6 7.5
PWP125 125 110 5.4 124.5 3 6 7.5


PUDシリーズ(No. 2060-PUD)


寸法表

単位 mm
呼び番号 d D T H C r L B G W
PUD  8 8 12 3.8 4.7 9.6 0.5 1.5 2 4 2
PUD10 10 14 3.8 4.7 11.6 0.5 1.5 2 4 2
PUD12 12 16 3.8 4.7 13.6 0.5 1.5 2 4 2
PUD14 14 18 3.8 4.7 15.6 0.5 1.5 2 4 2
PUD16 16 24 5.7 7.1 19.4 0.6 2 2 6 4
PUD20 20 28 5.7 7.1 23.4 0.6 2 2 6 4
PUD22 22 30 5.7 7.1 25.4 0.6 2 2 6 4
PUD25 25 33 5.7 7.1 28.4 0.6 2 2 6 4
PUD30 30 40 6.6 8.2 34 0.8 2.5 2 7 5
PUD32 32 42 6.6 8.2 36 0.8 2.5 2 7 5
PUD35 35 45 6.6 7.9 39 0.8 2.5 2 7 5
PUD40 40 50 6.6 7.9 44 0.8 2.5 2 7 5
PUD45 45 55 6.6 7.9 49 0.8 2.5 2 7 5

戻る