(b)成形ベローズ(No.7803-1)


呼び径 内    径 d フレア径 F 許容変位面間L 
3山 5山 8山
最小 最大 最小 最大 最小 最大
15 15 32 36 42 45 60 60 80
20 21 42 36 42 45 60 60 80
25 27 50 40 46 50 65 60 85
40 40.5 72 40 46 50 65 60 85
50 53 87 48 58 60 80 75 110
65 66 102 48 58 60 80 75 110
80 79 118 55 70 70 100 85 140
100 103 143 55 70 70 100 85 140

備 考 上表の最小、最大は、ベローズの許容仕様範囲を示す。

戻る