(d)外筒付成形ベローズ(No.7803-3)


呼び径 内    径 d フレア径 F フランジ面間 L  許容変位量
JIS  10K ANSI  150 伸    び 縮    み
5山 8山 5山 8山 5山 8山 5山 8山
40 39 73 195 240 200 250 5 7 11 17
50 50 92 205 245 220 270 6 9 12 18
65 65 105 225 275 240 290 8 12 14 24
80 77 127 240 280 260 300 8 12 14 24
100 102 151 260 315 290 350 10 15 20 30
125 129 182 300 370 330 410 15 20 25 30
150 149 212 300 370 330 410 15 20 25 30
200 198 262 330 405 380 450 15 25 30 40
250 246 324 370 450 420 500 20 30 40 60
300 297 368 385 470 450 530 20 30 40 60
350 332 413 405 490 460 550 20 30 40 60
400 382 475 410 495 480 570 20 30 40 60

戻る