(2)CFフランジ付ダイナミックベローズ

(2)CFフランジ付ダイナミックベローズ
299

単位:mm
呼 び 伸縮量 ID OD D T d l L 作動範囲
CF070-10 10 35 55 70 12.7 38 32 80 75~  85
CF114-10 60 85 114 17.5 63.5 39 90 85~  95
CF152-10 95 125 152 20 101.6 41 100 95~105
CF203-10 160 210 203 22 153 45 110 105~115
CF253-10 210 260 253 25 203 50 120 115~125
CF070-20 20 35 55 70 12.7 38 32 90 80~100
CF114-20 60 85 114 17.5 63.5 39 100 90~110
CF152-20 95 125 152 20 101.6 41 110 100~120
CF203-20 160 210 203 22 153 45 120 110~130
CF253-20 210 260 253 25 203 50 130 120~140
CF070-30 30 35 55 70 12.7 38 32 100 85~115
CF114-30 60 85 114 17.5 63.5 39 110 95~125
CF152-30 95 125 152 20 101.6 41 120 105~135
CF203-30 160 210 203 22 153 45 130 115~145
CF253-30 210 260 253 25 203 50 140 125~155
CF070-40 40 35 55 70 12.7 38 32 110 90~130
CF114-40 60 85 114 17.5 63.5 39 120 100~140
CF152-40 95 125 152 20 101.6 41 130 110~150
CF203-40 160 210 203 22 153 45 140 120~160
CF253-40 210 260 253 25 203 50 150 130~170
CF070-50 50 35 55 70 12.7 38 32 120 95~145
CF114-50 60 85 114 17.5 63.5 39 130 105~155
CF152-50 95 125 152 20 101.6 41 140 115~165
CF203-50 160 210 203 22 153 45 150 125~175
CF253-50 210 260 253 25 203 50 160 135~185

備 考 伸縮量および面間寸法の変更、回転フランジ付等、可能である。

戻る