(c)コントロールリング付成形ベローズ(No.7803-2)


内    径 d フレア径 F フランジ面間  L 許容変位量
JIS  10K ANSI  150 伸び 縮み
5山 8山 5山 8山 5山 8山 5山 8山
125 185 140 200 150 210 15 20 25 30
149 205 155 220 165 230 15 20 25 30
198 255 160 235 175 250 15 25 30 40
246 315 175 255 190 270 20 30 40 60
297 370 175 255 190 270 20 30 40 60
332 415 190 270 210 290 20 30 40 60
382 475 190 270 210 290 20 30 40 60

戻る