(11)JIS全面座・大平面座・小平面座管フランジ用バルフロンジャケットガスケット(表1.1.11)
対象製品(バルカーNo.) | 製品寸法規格 | 適用フランジ規格 |
ノンアスジャケットガスケット ノンアスフローレスガスケット (N7030、N7035、N7031シリーズ) |
バルカー標準 | JIS B 2239 JIS B 2220 JIS B 2240 |
表1.1.11 単位 mm
呼び径 | バルフロン 内径 |
中芯 内径 |
5K | 10K | 16K 20K | 厚さ T |
|||||||
バルフロン 外径 |
中芯外径 | バルフロン 外径 |
中芯 外径 |
バルフロン 外径C |
中心 外径D |
||||||||
A1 | A2 | A3 | B | C | D | C | D | 16K | 20K | 16K | 20K | ||
10 | 18 | 23 | - | 26 | 42 | 45 | 48 | 53 | 48 | 53 | 2.8(1) 2.9(2) |
||
15 | 22 | 27 | 30 | 46 | 50 | 52 | 58 | 52 | 58 | ||||
20 | 28 | 33 | 36 | 52 | 55 | 58 | 63 | 58 | 63 | ||||
25 | 35 | 40 | 43 | 59 | 65 | 70 | 74 | 70 | 74 | ||||
32 | 43 | 48 | 51 | 71 | 78 | 79 | 84 | 79 | 84 | ||||
40 | 49 | 54 | 57 | 77 | 83 | 85 | 89 | 85 | 89 | ||||
50 | 61 | 66 | 69 | 88 | 93 | 98 | 104 | 100 | 104 | 2.8(1) 3.2(2) |
|||
65 | 77 | 82 | 85 | 106 | 118 | 114 | 124 | 116 | 124 | ||||
80 | 90 | 95 | 98 | 121 | 129 | 130 | 134 | 135 | 140 | ||||
90 | 103 | 108 | 111 | 134 | 139 | 140 | 144 | 145 | 150 | ||||
100 | 116 | 121 | 124 | 145 | 149 | 155 | 159 | 160 | 165 | ||||
125 | 143 | 148 | 151 | 178 | 184 | 185 | 190 | 195 | 203 | ||||
150 | 170 | 175 | 178 | 205 | 214 | 214 | 220 | 227 | 238 | ||||
175 | 192 | 197 | 200 | 229 | 240 | 239 | 245 | - | - | ||||
200 | 218 | 223 | 226 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 283 | ||||
225 | 243 | 248 | 251 | 280 | 285 | 285 | 290 | - | - | ||||
250 | 270 | 275 | 278 | 313 | 325 | 321 | 333 | 345 | 356 | ||||
300 | 320 | 325 | 328 | 363 | 370 | 370 | 378 | 395 | 406 | ||||
350 | 355 | 360 | 363 | 401 | 413 | 410 | 423 | 436 | 450 | ||||
400 | 406 | 411 | 414 | 461 | 473 | 471 | 486 | 487 | 510 | ||||
450 | 456 | 461 | 464 | 511 | 533 | 530 | 541 | 556 | 575 | ||||
500 | 509 | 514 | 517 | 571 | 583 | 583 | 596 | 609 | 630 | ||||
550 | 560 | 565 | 568 | 625 | 641 | 635 | 650 | 665 | 684 | ||||
600 | 611 | 616 | 619 | 676 | 691 | 684 | 700 | 716 | 734 | ||||
650 | 667 | 676 | 674 | 679 | 735 | 746 | 740 | 750 | 770 | 790 | 784 | 805 | 3.8(1) 5.4(2) |
700 | 718 | 727 | 725 | 730 | 785 | 796 | 800 | 810 | 820 | 840 | 836 | 855 | |
750 | 770 | 779 | 777 | 782 | 840 | 850 | 855 | 870 | 880 | 900 | 896 | 918 | |
800 | 820 | 829 | 827 | 832 | 890 | 900 | 905 | 920 | 930 | 960 | 945 | 978 |
注(1)ノンアスジャケットガスケット(No.N7030-S5N、No.N7035-S5N、No.N7031-S5N)の厚さである。
(2)ノンアスフローレスガスケット(No.N7030-S5S、No.N7035-S5S、No.N7031-S5S)の厚さである。
【備考】
1. この寸法表は、グラスライニング、バルフロンライニング等の管フランジには適用できない。
2. この表の大きさをこえる呼びについては、バルカーNo.N7031を使用のこと。なお、No.N7031は、一箇所重ね継ぎ溶着したバルフロンジャケットガスケットである。