表1.1.15 JIS管フランジ用 内外輪付〔バルカーNo.6596、No.7596、No.8596〕
単位 mm
呼び径 | 10K | 16K | 20K | 30K | (40K)(1) | (63K)(1) | ||||||||||||||||||
内輪 内径 D1 |
ガスケット 本体 |
外輪 外径 D4 |
内輪 内径 D1 |
ガスケット 本体 |
外輪 外径 D4 |
内輪 内径 D1 |
ガスケット 本体 |
外輪 外径 D4 |
内輪 内径 D1 |
ガスケット 本体 |
外輪 外径 D4 |
内輪 内径 D1 |
ガスケット 本体 |
外輪 外径 D4 |
内輪 内径 D1 |
ガスケット 本体 |
外輪 外径 D4 |
|||||||
内径 D2 |
外径 D3 |
内径 D2 |
外径 D3 |
内径 D2 |
外径 D3 |
内径 D2 |
外径 D3 |
内径 D2 |
外径 D3 |
内径 D2 |
外径 D3 |
|||||||||||||
10 | 18 | 24 | 37 | 52 | 18 | 24 | 37 | 52 | 18 | 24 | 37 | 52 | 18 | 24 | 37 | 59 | 15 | 21 | 34 | 59 | 15 | 21 | 34 | 64 |
15 | 22 | 28 | 41 | 57 | 22 | 28 | 41 | 57 | 22 | 28 | 41 | 57 | 22 | 28 | 41 | 64 | 18 | 24 | 37 | 64 | 18 | 24 | 37 | 69 |
20 | 28 | 34 | 47 | 62 | 28 | 34 | 47 | 62 | 28 | 34 | 47 | 62 | 28 | 34 | 47 | 69 | 23 | 29 | 42 | 69 | 23 | 29 | 42 | 75 |
25 | 34 | 40 | 53 | 74 | 34 | 40 | 53 | 74 | 34 | 40 | 53 | 74 | 34 | 40 | 53 | 79 | 29 | 35 | 48 | 79 | 29 | 35 | 48 | 80 |
32 | 43 | 51 | 67 | 84 | 43 | 51 | 67 | 84 | 43 | 51 | 67 | 84 | 43 | 51 | 67 | 89 | 38 | 44 | 60 | 89 | 38 | 44 | 60 | 90 |
40 | 49 | 57 | 73 | 89 | 49 | 57 | 73 | 89 | 49 | 57 | 73 | 89 | 49 | 57 | 73 | 100 | 43 | 51 | 67 | 100 | 43 | 51 | 67 | 107 |
50 | 61 | 69 | 89 | 104 | 61 | 69 | 89 | 104 | 61 | 69 | 89 | 104 | 61 | 69 | 89 | 114 | 55 | 63 | 79 | 114 | 55 | 63 | 79 | 125 |
65 | 77 | 87 | 107 | 124 | 77 | 87 | 107 | 124 | 77 | 87 | 107 | 124 | 68 | 78 | 98 | 140 | 68 | 78 | 98 | 140 | 68 | 78 | 98 | 152 |
80 | 91 | 101 | 118 | 134 | 89 | 99 | 119 | 140 | 89 | 99 | 119 | 140 | 80 | 90 | 110 | 150 | 80 | 90 | 110 | 150 | 80 | 90 | 110 | 162 |
90 | 102 | 112 | 130 | 144 | 102 | 114 | 139 | 150 | 102 | 114 | 139 | 150 | 92 | 102 | 127 | 162 | 92 | 102 | 127 | 162 | 92 | 102 | 127 | 179 |
100 | 115 | 127 | 143 | 159 | 115 | 127 | 152 | 165 | 115 | 127 | 152 | 165 | 104 | 116 | 141 | 172 | 104 | 116 | 141 | 182 | 104 | 116 | 141 | 194 |
125 | 141 | 153 | 173 | 190 | 140 | 152 | 177 | 202 | 140 | 152 | 177 | 202 | 128 | 140 | 165 | 207 | 128 | 140 | 165 | 224 | 128 | 140 | 165 | 235 |
150 | 170 | 182 | 203 | 220 | 166 | 182 | 214 | 237 | 166 | 182 | 214 | 237 | 153 | 165 | 197 | 249 | 153 | 165 | 197 | 265 | 153 | 165 | 197 | 275 |
175 | 193 | 209 | 229 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 220 | 236 | 254 | 270 | 217 | 233 | 265 | 282 | 217 | 233 | 265 | 282 | 202 | 218 | 250 | 294 | 202 | 218 | 250 | 315 | 202 | 218 | 250 | 328 |
225 | 244 | 256 | 272 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 271 | 287 | 310 | 332 | 268 | 288 | 328 | 354 | 268 | 288 | 328 | 354 | 251 | 271 | 311 | 360 | 251 | 271 | 311 | 378 | 251 | 271 | 311 | 394 |
300 | 321 | 337 | 357 | 377 | 319 | 339 | 379 | 404 | 319 | 339 | 379 | 404 | 300 | 320 | 360 | 418 | 300 | 320 | 360 | 434 | 300 | 320 | 360 | 446 |
350 | 359 | 375 | 400 | 422 | 356 | 376 | 416 | 450 | 356 | 376 | 416 | 450 | 336 | 356 | 396 | 463 | 336 | 356 | 396 | 479 | 336 | 356 | 396 | 488 |
400 | 409 | 429 | 461 | 484 | 407 | 432 | 482 | 508 | 407 | 432 | 482 | 508 | 383 | 403 | 453 | 524 | 383 | 403 | 453 | 531 | 383 | 403 | 453 | 545 |
450 | 461 | 486 | 518 | 539 | 458 | 483 | 533 | 573 | 458 | 483 | 533 | 573 | ||||||||||||
500 | 511 | 536 | 568 | 594 | 508 | 533 | 583 | 628 | 508 | 533 | 583 | 628 | ||||||||||||
550 | 564 | 589 | 621 | 650 | 559 | 584 | 634 | 684 | 559 | 584 | 634 | 684 | ||||||||||||
600 | 615 | 640 | 672 | 700 | 610 | 635 | 685 | 734 | 610 | 635 | 685 | 734 | ||||||||||||
650 | 672 | 692 | 724 | 750 | 684 | 704 | 754 | 784 | 704 | 724 | 774 | 805 | ||||||||||||
700 | 732 | 752 | 784 | 810 | 734 | 754 | 804 | 836 | 754 | 774 | 824 | 855 | ||||||||||||
750 | 785 | 807 | 839 | 870 | 792 | 814 | 864 | 896 | 812 | 834 | 884 | 918 | ||||||||||||
800 | 831 | 853 | 889 | 920 | 842 | 864 | 914 | 945 | 872 | 894 | 944 | 978 | ||||||||||||
850 | 881 | 903 | 939 | 970 | 892 | 914 | 964 | 995 | 932 | 954 | 1004 | 1038 | ||||||||||||
900 | 931 | 953 | 989 | 1020 | 942 | 964 | 1014 | 1045 | 982 | 1004 | 1054 | 1088 | ||||||||||||
1000 | 1036 | 1058 | 1094 | 1124 | 1050 | 1074 | 1124 | 1158 | ||||||||||||||||
1100 | 1144 | 1168 | 1204 | 1234 | 1150 | 1174 | 1224 | 1258 | ||||||||||||||||
1200 | 1249 | 1273 | 1309 | 1344 | 1260 | 1284 | 1334 | 1368 | ||||||||||||||||
1300 | - | - | - | - | 1354 | 1384 | 1434 | 1474 | ||||||||||||||||
1350 | 1398 | 1428 | 1464 | 1498 | 1414 | 1444 | 1494 | 1534 | ||||||||||||||||
1400 | - | - | - | - | 1464 | 1494 | 1544 | 1584 | ||||||||||||||||
1500 | 1553 | 1583 | 1619 | 1658 | 1574 | 1604 | 1654 | 1694 |
【備考】
1. 本寸法表の呼び径600以下は、JIS B 2404による。呼び圧力10Kの全サイズと呼び径650以上は、当社が独自に設定した。
2. 本寸法表は、JIS B 2220に規定されたフランジに適用する。ただし、呼び圧力20Kおよび30Kの差し込み溶接式フランジ、A形およびB形には特殊寸法に変更する必要があるので、次表を参照のうえ、別途相談のこと。
3. ボルトは、SNB-7以上の高強度ボルトを使用のこと。
注(1)規格上、参考寸法となる。
呼び圧力20Kおよび30K
差し込み溶接式フランジ(A形・B形)用 推奨寸法
単位 mm
呼び径 | 20K | 30K | ||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D1 | D2 | D3 | D4 | |
10 | 24 | 30 | 42 | 52 | 30 | 36 | 46 | 59 |
15 | 28 | 34 | 46 | 57 | 35 | 41 | 51 | 64 |
20 | 33 | 39 | 51 | 62 | 39 | 45 | 56 | 69 |
25 | 44 | 50 | 63 | 74 | 48 | 54 | 66 | 79 |
32 | 52 | 59 | 73 | 84 | 56 | 62 | 75 | 89 |
40 | 56 | 63 | 78 | 89 | 63 | 69 | 84 | 100 |
50 | 69 | 77 | 93 | 104 | 77 | 83 | 99 | 114 |
65 | 80 | 92 | 112 | 124 | 90 | 100 | 120 | 140 |
80 | 89 | 99 | 119 | 140 | 100 | 110 | 130 | 150 |
90 | 102 | 114 | 139 | 150 | 108 | 118 | 140 | 162 |
100 | 115 | 127 | 152 | 165 | 119 | 129 | 151 | 172 |
125 | 140 | 152 | 177 | 202 | 148 | 160 | 185 | 207 |
150 | 166 | 182 | 214 | 237 | 177 | 191 | 223 | 249 |
200 | 217 | 233 | 265 | 282 | 222 | 236 | 268 | 294 |
250 | 268 | 288 | 328 | 354 | 273 | 293 | 333 | 360 |
300 | 319 | 339 | 379 | 404 | 331 | 351 | 391 | 418 |
350 | 356 | 376 | 416 | 450 | 376 | 396 | 436 | 463 |
400 | 407 | 432 | 482 | 508 | 426 | 449 | 496 | 524 |
450 | 458 | 483 | 533 | 573 | ||||
500 | 508 | 533 | 583 | 628 | ||||
550 | 559 | 584 | 634 | 684 | ||||
600 | 610 | 635 | 685 | 734 |
【備考】
1.本寸法表は、当社が独自に設定したものである。(20Kの呼び径80~600を除く)
2.本寸法表は、JIS B 2220で規定された呼び圧力20Kおよび30Kの差し込み溶接式フランジ(A形・B形)に適用する。
3.差し込み溶接形フランジ(A形・B形)を使用する場合は、事前に相談のこと。