(2)JIS全面座・大平面座・小平面座管フランジ用リングガスケット(表1.1.2)
対象製品(バルカーNo.) | 製品寸法規格 | 適用フランジ規格 | |||
ゴムシートガスケット ジョイントシートガスケット バルフロンガスケット(7020、7026) バルカホイルガスケット |
JIS B 2404:2006 | JIS B 2220 JIS B 2239 JIS B 2240 |
表1.1.2 単位mm
呼び径 | 内径 d1 |
外径D1 | 外径D1 | 厚さ | |||||||
呼び圧力 2K |
呼び圧力 5K |
呼び圧力 10K | 呼び圧力 16K |
呼び圧力 20K |
呼び圧力 30K |
呼び圧力 40K |
呼び圧力 63K |
||||
並形 | 薄形 | ||||||||||
10 | 18 | - | 45 | 53 | 55 | 53 | 53 | 59 | 59 | 64 | 1.5 2.0 3.0 |
15 | 22 | - | 50 | 58 | 60 | 58 | 58 | 64 | 64 | 69 | |
20 | 28 | - | 55 | 63 | 65 | 63 | 63 | 69 | 69 | 75 | |
25 | 35 | - | 65 | 74 | 78 | 74 | 74 | 79 | 79 | 80 | |
32 | 43 | - | 78 | 84 | 88 | 84 | 84 | 89 | 89 | 90 | |
40 | 49 | - | 83 | 89 | 93 | 89 | 89 | 100 | 100 | 108 | |
50 | 61 | - | 93 | 104 | 108 | 104 | 104 | 114 | 114 | 125 | |
65 | 84 | - | 118 | 124 | 128 | 124 | 124 | 140 | 140 | 153 | |
80 | 90 | - | 129 | 134 | 138 | 140 | 140 | 150 | 150 | 163 | |
90 | 102 | - | 139 | 144 | 148 | 150 | 150 | 163 | 163 | 181 | |
100 | 115 | - | 149 | 159 | 163 | 165 | 165 | 173 | 183 | 196 | |
125 | 141 | - | 184 | 190 | 194 | 203 | 203 | 208 | 226 | 235 | |
150 | 167 | - | 214 | 220 | 224 | 238 | 238 | 251 | 265 | 275 | |
175 | 192 | - | 240 | 245 | 249 | - | - | - | - | - | |
200 | 218 | - | 260 | 270 | 274 | 283 | 283 | 296 | 315 | 330 | |
225 | 244 | - | 285 | 290 | 294 | - | - | - | - | - | |
250 | 270 | - | 325 | 333 | 335 | 356 | 356 | 360 | 380 | 394 | |
300 | 321 | - | 370 | 378 | 380 | 406 | 406 | 420 | 434 | 449 | |
350 | 359 | - | 413 | 423 | 425 | 450 | 450 | 465 | 479 | 488 | |
400 | 410 | - | 473 | 486 | 488 | 510 | 510 | 524 | 534 | 548 | |
450 | 460 | 535 | 533 | 541 | - | 575 | 575 | - | - | - | |
500 | 513 | 585 | 583 | 596 | - | 630 | 630 | - | - | - | |
550 | 564 | 643 | 641 | 650 | - | 684 | 684 | - | - | - | |
600 | 615 | 693 | 691 | 700 | - | 734 | 734 | - | - | - | |
650 | 667 | 748 | 746 | 750 | - | 784 | 805 | - | - | - | |
700 | 718 | 798 | 796 | 810 | - | 836 | 855 | - | - | - | |
750 | 770 | 856 | 850 | 870 | - | 896 | 918 | - | - | - | |
800 | 820 | 906 | 900 | 920 | - | 945 | 978 | - | - | - | |
850 | 872 | 956 | 950 | 970 | - | 995 | 1038 | - | - | - | |
900 | 923 | 1006 | 1000 | 1020 | - | 1045 | 1088 | - | - | - | |
1000 | 1025 | 1106 | 1100 | 1124 | - | 1158 | - | - | - | - | |
1100 | 1130 | 1216 | 1210 | 1234 | - | 1258 | - | - | - | - | |
1200 | 1230 | 1326 | 1320 | 1344 | - | 1368 | - | - | - | - | |
1300 | 1335 | - | - | - | - | 1474 | - | - | - | - | |
1350 | 1385 | 1481 | 1475 | 1498 | - | 1534 | - | - | - | - | |
1400 | 1435 | - | - | - | - | 1584 | - | - | - | - | |
1500 | 1540 | 1636 | 1630 | 1658 | - | 1694 | - | - | - | - |
【備 考】
本寸法表は、JISB2404-2006「管フランジ用ガスケットの寸法」付表4と同じである。
ただし、規定されていない呼び圧力2K、40K、63Kについては、(旧)JISB2238:1996「鋼製管フランジ通則」参考3表2と同じである。
【備 考】
1. ゴムシートガスケットについては、呼び圧力2K、5Kまでの適用とする。
2. バルフロンガスケットは、呼び圧力30K以上は適用できない。
3. バルカホイルガスケットは、呼び圧力10K、16K、20Kに適用する。