(12)BS 4504平面座管フランジ用うず巻形ガスケット(表1.1.26)
対象製品(バルカーNo.) | 製品寸法規格 | 適用フランジ規格 |
●内外輪付うず巻形ガスケット 6596、7596、8596 ●外輪付うず巻形ガスケット (6591)、(7591)、8591 |
BS 4865-1989 (Part 2) |
BS 4504 (part1、2) |
表1.1.26 単位 mm
呼び径 | 外輪外径 D4 | ガスケット 本体外径 D3 |
ガスケット 本体内径 D2 |
内輪内径 D1 |
|||
PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | ||||
10 | 48 | 48 | 48 | 48 | 36.4 | 23.6 | 15 |
15 | 53 | 53 | 53 | 53 | 40.4 | 27.6 | 19 |
20 | 63 | 63 | 63 | 63 | 47.4 | 33.6 | 24 |
25 | 73 | 73 | 73 | 73 | 55.4 | 40.6 | 30 |
32 | 84 | 84 | 84 | 84 | 66.4 | 49.6 | 39 |
40 | 94 | 94 | 94 | 94 | 72.4 | 55.6 | 45 |
50 | 109 | 109 | 109 | 109 | 86.4 | 67.6 | 56 |
65 | 129 | 129 | 129 | 129 | 103.4 | 83.6 | 72 |
80 | 144 | 144 | 144 | 144 | 117.4 | 96.6 | 84 |
100 | 164 | 164 | 170 | 170 | 144.4 | 122.6 | 108 |
125 | 194 | 194 | 196 | 196 | 170.4 | 147.6 | 133 |
150 | 220 | 220 | 226 | 226 | 200.4 | 176.6 | 160 |
200 | 275 | 275 | 286 | 293 | 255.4 | 228.6 | 209 |
250 | 330 | 331 | 343 | 355 | 310.4 | 282.4 | 262 |
300 | 380 | 386 | 403 | 420 | 360.4 | 331.6 | 311 |
350 | 440 | 446 | 460 | 477 | 405.4 | 374.6 | 355 |
400 | 491 | 498 | 517 | 549 | 458.4 | 425.6 | 406 |
450 | 541 | 558 | 567 | 574 | 512.4 | 476.6 | 452 |
500 | 596 | 620 | 627 | 631 | 566.4 | 527.6 | 508 |
600 | 698 | 737 | 734 | 750 | 675.4 | 634.6 | 610 |
700 | 813 | 807 | 836 | 778.5 | 734.0 | 710 | |
800 | 920 | 914 | 945 | 879.5 | 835.0 | 811 | |
900 | 1020 | 1014 | 1045 | 980.5 | 933.0 | 909 |
【備考】
バルカホイルフィラーのうず巻形ガスケット、およびPTFEフィラーのうず巻形ガスケットは、内外輪付うず巻形ガスケットを推奨する。