(3)JISはめ込み形・溝形管フランジ用リングガスケット(表1.1.3)
対象製品(バルカーNo.) | 製品寸法規格 | 適用フランジ規格 | ||||
ジョイントシートガスケット バルフロンガスケット (7010、7010-EX、7020、7026) バルカホイルガスケット |
JIS B 2404:2006 | JIS B 2220 JIS B 2239 JIS B 2240 |
表1.1.3 単位mm
呼び径 | はめ込み形フランジ用 | 溝形フランジ用 | 厚さ | ||
内径 d1 |
外径 D |
内径 d2 |
外径 D |
||
10 | 18 | 38 | 28 | 38 | 1.5 2.0 3.0 |
15 | 22 | 42 | 32 | 42 | |
20 | 28 | 50 | 38 | 50 | |
25 | 35 | 60 | 45 | 60 | |
32 | 43 | 70 | 55 | 70 | |
40 | 49 | 75 | 60 | 75 | |
50 | 61 | 90 | 70 | 90 | |
65 | 77 | 110 | 90 | 110 | |
80 | 90 | 120 | 100 | 120 | |
90 | 102 | 130 | 110 | 130 | |
100 | 115 | 145 | 125 | 145 | |
125 | 141 | 175 | 150 | 175 | |
150 | 167 | 215 | 190 | 215 | |
175 | - | - | - | - | |
200 | 218 | 260 | 230 | 260 | |
225 | - | - | - | - | |
250 | 270 | 325 | 295 | 325 | |
300 | 321 | 375 | 340 | 375 | |
350 | 359 | 415 | 380 | 415 | |
400 | 410 | 475 | 440 | 475 | |
450 | 460 | 523 | 483 | 523 | |
500 | 513 | 575 | 535 | 575 | |
550 | 564 | 625 | 585 | 625 | |
600 | 615 | 675 | 635 | 675 | |
650 | 667 | 727 | 682 | 727 | |
700 | 718 | 777 | 732 | 777 | |
750 | 770 | 832 | 787 | 832 | |
800 | 820 | 882 | 837 | 882 | |
850 | 872 | 934 | 889 | 934 | |
900 | 923 | 987 | 937 | 987 | |
1000 | 1025 | 1092 | 1042 | 1092 | |
1100 | 1130 | 1192 | 1142 | 1192 | |
1200 | 1230 | 1292 | 1237 | 1292 | |
1300 | 1335 | 1392 | 1337 | 1392 | |
1350 | 1385 | 1442 | 1387 | 1442 | |
1400 | 1435 | 1492 | 1437 | 1492 | |
1500 | 1540 | 1592 | 1537 | 1592 |
【備 考】
はめ込み形フランジには、No.7010は適用しない。