(3)JIS平面座管フランジ用のこ歯形ガスケット(表1.1.30)
対象製品 (バルカーNo.) | 製品寸法規格 | 適用フランジ規格 |
外つば付のこ歯形ガスケット 540 |
バルカー標準 | JIS B2220 JIS B2239 |
表1.1.30 単位 mm
呼び径 | JIS 10K大平面座用 | JIS 16Kおよび20K大平面座用 | ||||||||
のこ歯部 | つば部 | のこ歯部 | つば部 | |||||||
内径 D1 |
外径 D2 |
厚さ T |
外径 D3 |
厚さ t |
内径 D1 |
外径 D2 |
厚さ T |
外径 D3 |
厚さ t |
|
10 | 36 | 46 | 3 | 52 | 2 | 36 | 46 | 3 | 52 | 2 |
15 | 41 | 51 | 3 | 57 | 2 | 41 | 51 | 3 | 57 | 2 |
20 | 46 | 56 | 3 | 62 | 2 | 46 | 56 | 3 | 62 | 2 |
25 | 54 | 67 | 3 | 74 | 2 | 54 | 67 | 3 | 74 | 2 |
32 | 60 | 76 | 3 | 84 | 2 | 60 | 76 | 3 | 84 | 2 |
40 | 62 | 81 | 3 | 89 | 2 | 62 | 81 | 3 | 89 | 2 |
50 | 77 | 96 | 4.5 | 104 | 3 | 77 | 96 | 4.5 | 104 | 3 |
65 | 97 | 116 | 4.5 | 124 | 3 | 97 | 116 | 4.5 | 124 | 3 |
80 | 107 | 126 | 4.5 | 134 | 3 | 113 | 132 | 4.5 | 140 | 3 |
90 | 110 | 136 | 4.5 | 144 | 3 | 119 | 145 | 4.5 | 150 | 3 |
100 | 125 | 151 | 4.5 | 159 | 3 | 134 | 160 | 4.5 | 165 | 3 |
125 | 156 | 182 | 4.5 | 190 | 3 | 169 | 195 | 4.5 | 202 | 3 |
150 | 186 | 212 | 4.5 | 220 | 3 | 204 | 230 | 4.5 | 237 | 3 |
175 | 205 | 237 | 4.5 | 245 | 3 | - | - | - | - | - |
200 | 230 | 262 | 6 | 270 | 4.5 | 243 | 275 | 6 | 282 | 4.5 |
225 | 250 | 282 | 6 | 290 | 4.5 | - | - | - | - | - |
250 | 286 | 324 | 6 | 332 | 4.5 | 307 | 345 | 6 | 354 | 4.5 |
300 | 330 | 368 | 6 | 377 | 4.5 | 357 | 395 | 6 | 404 | 4.5 |
350 | 375 | 413 | 6 | 422 | 4.5 | 402 | 440 | 6 | 450 | 4.5 |
400 | 431 | 475 | 6 | 484 | 4.5 | 451 | 495 | 6 | 510 | 4.5 |
450 | 486 | 530 | 6 | 539 | 4.5 | 516 | 560 | 6 | 573 | 4.5 |
500 | 535 | 585 | 6 | 594 | 4.5 | 565 | 615 | 6 | 627 | 4.5 |
550 | 590 | 640 | 8 | 650 | 6 | 620 | 670 | 8 | 684 | 6 |
600 | 640 | 690 | 8 | 700 | 6 | 670 | 720 | 8 | 734 | 6 |
呼び径 | JIS 40K平面座用 | JIS 63K平面座用 | ||||||||
のこ歯部 | つば部 | のこ歯部 | つば部 | |||||||
内径 D1 |
外径 D2 |
厚さ T |
外径 D3 |
厚さ t |
内径 D1 |
外径 D2 |
厚さ T |
外径 D3 |
厚さ t |
|
10 | 25 | 35 | 3 | 59 | 2 | 25 | 35 | 3 | 64 | 2 |
15 | 32 | 42 | 3 | 64 | 2 | 32 | 42 | 3 | 69 | 2 |
20 | 40 | 50 | 3 | 69 | 2 | 40 | 50 | 3 | 75 | 2 |
25 | 47 | 60 | 3 | 79 | 2 | 47 | 60 | 3 | 80 | 2 |
32 | 52 | 68 | 3 | 89 | 2 | 52 | 68 | 3 | 90 | 2 |
40 | 56 | 75 | 4.5 | 100 | 3 | 56 | 75 | 4.5 | 107 | 3 |
50 | 71 | 90 | 4.5 | 114 | 3 | 71 | 90 | 4.5 | 125 | 3 |
65 | 86 | 105 | 4.5 | 140 | 3 | 86 | 105 | 4.5 | 152 | 3 |
80 | 101 | 120 | 4.5 | 150 | 3 | 101 | 120 | 4.5 | 162 | 3 |
90 | 104 | 130 | 4.5 | 162 | 3 | 104 | 130 | 4.5 | 179 | 3 |
100 | 119 | 145 | 4.5 | 182 | 3 | 119 | 145 | 4.5 | 194 | 3 |
125 | 144 | 170 | 4.5 | 224 | 3 | 144 | 170 | 4.5 | 235 | 3 |
150 | 179 | 205 | 6 | 265 | 4.5 | 179 | 205 | 6 | 275 | 4.5 |
200 | 228 | 260 | 6 | 315 | 4.5 | 228 | 260 | 6 | 327 | 4.5 |
250 | 277 | 315 | 6 | 377 | 4.5 | 277 | 315 | 6 | 394 | 4.5 |
300 | 337 | 375 | 6 | 434 | 4.5 | 337 | 375 | 6 | 446 | 4.5 |
350 | 377 | 415 | 6 | 479 | 4.5 | 377 | 415 | 6 | 488 | 4.5 |
400 | 421 | 465 | 6 | 531 | 4.5 | 421 | 465 | 6 | 545 | 4.5 |
【備 考】
のこ歯形ガスケットは外つば付を標準とするが、内つば付や内外つば付、つばなしも製作可能。