(5)JIS平面座管フランジ用膨張黒鉛貼付溝付き金属ガスケット(表1.1.32)
| 対象製品(バルカーNo.) | 製品寸法規格 | 適用フランジ規格 |
| 膨張黒鉛貼付溝付き金属ガスケット 6540HP |
バルカー標準 | JIS B2220 JIS B2239 |

表1.1.32
| 呼び径 | のこ歯部 | つば部 | |||
| A | 内径 D1 |
外径 D2 |
厚さ T |
外径 D3 |
厚さ t |
| 10 | 36 | 46.0 | 2.0 | 52.0 | (1.0) |
| 15 | 41 | 51.0 | 2.0 | 57.0 | (1.0) |
| 20 | 46 | 56.0 | 2.0 | 62.0 | (1.0) |
| 25 | 54 | 66.0 | 2.0 | 74.0 | (1.0) |
| 32 | 60 | 76.0 | 2.0 | 84.0 | (1.0) |
| 40 | 62 | 80.0 | 2.0 | 89.0 | (1.0) |
| 50 | 77 | 95.0 | 2.0 | 104.0 | (1.0) |
| 65 | 97 | 115.0 | 2.0 | 124.0 | (1.0) |
| 80 | 107 | 125.0 | 2.0 | 134.0 | (1.0) |
| 100 | 125 | 151.0 | 2.0 | 159.0 | (1.0) |
| 125 | 156 | 182.0 | 2.0 | 190.0 | (1.0) |
| 150 | 186 | 212.0 | 2.0 | 220.0 | (1.0) |
| 200 | 230 | 262.0 | 2.0 | 270.0 | (1.0) |
| 250 | 286 | 324.0 | 3.0 | 332.0 | (2.0) |
| 300 | 330 | 368.0 | 3.0 | 377.0 | (2.0) |
| 350 | 375 | 413.0 | 3.0 | 422.0 | (2.0) |
| 400 | 431 | 475.0 | 3.0 | 484.0 | (2.0) |
| 450 | 486 | 530.0 | 3.0 | 539.0 | (2.0) |
| 500 | 535 | 585.0 | 3.0 | 594.0 | (2.0) |
| 550 | 590 | 640.0 | 3.0 | 650.0 | (2.0) |
| 600 | 640 | 690.0 | 3.0 | 700.0 | (2.0) |
【備 考】
1. t寸法は、参考寸法。
2. 本寸法表は、石綿ジョイントシートからの代替用に、当社が独自に設定したものである。


