(9)TAYLOR FORGE大口径鋼管平面座管フランジ用リングガスケット(表1.1.9)
| 対象製品 | 製品寸法規格 | 適用フランジ規格 |
| ジョイントシートガスケット | バルカー標準 | TAYLOR FORGE大口径 鋼管フランジ |

表1.1.9 単位 mm
| 呼び径 | 内径 D1 |
外径D2 | 厚さ | ||
| クラス150 | クラス300 | ||||
| A | B | ||||
| 550 | 22 | 564 | 662 | 707 | 3.0 |
| 650 | 26 | 667 | 776 | 834 | |
| 700 | 28 | 718 | 833 | 898 | |
| 750 | 30 | 768 | 884 | 955 | |
| 800 | 32 | 819 | 942 | 1006 | |
| 810 | 34 | 870 | 993 | 1057 | |
| 900 | 36 | 921 | 1050 | 1120 | |
| 1050 | 42 | 1073 | 1221 | - | |


