(f)スーパーラバーOリング(P,G,Vシリーズ)
Pシリーズ
単位:mm |
呼び番号 | 太さd2 | 内径d1 | ||
基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | |
P3 | 1.9 | ±0.08 | 2.8 | +0.15 -0.3 |
P4 | 3.8 | |||
P5 | 4.8 | |||
P6 | 5.8 | |||
P7 | 6.8 | |||
P8 | 7.8 | |||
P9 | 8.8 | +0.2 -0.4 |
||
P10 | 9.8 | |||
P10A | 2.4 | ±0.09 | 9.8 | |
P11 | 10.8 | |||
P11.2 | 11.0 | |||
P12 | 11.8 | |||
P12.5 | 12.3 | |||
P14 | 13.8 | |||
P15 | 14.8 | |||
P16 | 15.8 | |||
P18 | 17.8 | +0.25 -0.5 |
||
P20 | 19.8 | |||
P21 | 20.8 | |||
P22 | 21.8 | |||
P22A | 3.5 | ±0.1 | 21.7 | |
P22.4 | 22.1 | |||
P24 | 23.7 | |||
P25 | 24.7 | +0.3 -0.7 |
||
P25.5 | 25.2 | |||
P26 | 25.7 | |||
P28 | 27.7 | |||
P29 | 28.7 | |||
P29.5 | 29.2 | |||
P30 | 29.7 | |||
P31 | 30.7 | +0.35 -0.8 |
||
P31.5 | 31.2 | |||
P32 | 31.7 | |||
P34 | 33.7 | |||
P35 | 34.7 | +0.4 -0.9 |
||
P35.5 | 35.2 | |||
P36 | 35.7 | |||
P38 | 37.7 | |||
P39 | 38.7 | |||
P40 | 39.7 | |||
P41 | 40.7 | +0.45 -1.0 |
||
P42 | 41.7 | |||
P44 | 43.7 | |||
P45 | 44.7 | |||
P46 | 45.7 | +0.5 -1.2 |
||
P48 | 47.7 | |||
P49 | 48.7 | |||
P50 | 49.7 | |||
P48A | 5.7 | ±0.13 | 47.6 | |
P50A | 49.6 | |||
P52 | 51.6 | |||
P53 | 52.6 | |||
P55 | 54.6 | |||
P56 | 55.6 | +0.6 -1.5 |
||
P58 | 57.6 | |||
P60 | 59.6 | |||
P62 | 61.6 | |||
P63 | 62.6 | |||
P65 | 64.6 | |||
P67 | 66.6 | +0.7 -1.7 |
||
P70 | 69.6 |
単位:mm |
呼び番号 | 太さd2 | 内径d1 | ||
基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | |
P71 | 5.7 | ±0.13 | 70.6 | +0.7 -1.7 |
P75 | 74.6 | |||
P80 | 79.6 | +0.8 -1.9 |
||
P85 | 84.6 | |||
P90 | 89.6 | +0.9 -2.1 |
||
P95 | 94.6 | |||
P100 | 99.6 | +1.0 -2.4 |
||
P102 | 101.6 | |||
P105 | 104.6 | |||
P110 | 109.6 | |||
P112 | 111.6 | +1.1 -2.7 |
||
P115 | 114.6 | |||
P120 | 119.6 | |||
P125 | 124.6 | |||
P130 | 129.6 | +1.3 -3.0 |
||
P132 | 131.6 | |||
P135 | 134.6 | |||
P140 | 139.6 | |||
P145 | 144.6 | +1.5 -3.5 |
||
P150 | 149.6 | |||
P150A | 8.4 | ±0.15 | 149.5 | |
P155 | 154.5 | |||
P160 | 159.5 | |||
P165 | 164.5 | |||
P170 | 169.5 | |||
P175 | 174.5 | +1.7 -4.0 |
||
P180 | 179.5 | |||
P185 | 184.5 | |||
P190 | 189.5 | |||
P195 | 194.5 | +1.9 -4.5 |
||
P200 | 199.5 | |||
P205 | 204.5 | |||
P209 | 208.5 | |||
P210 | 209.5 | |||
P215 | 214.5 | +2.1 -5.0 |
||
P220 | 219.5 | |||
P225 | 224.5 | |||
P230 | 229.5 | |||
P235 | 234.5 | |||
P240 | 239.5 | +2.3 -5.5 |
||
P245 | 244.5 | |||
P250 | 249.5 | |||
P255 | 254.5 | |||
P260 | 259.5 | |||
P265 | 264.5 | |||
P270 | 269.5 | +2.6 -6.5 |
||
P275 | 274.5 | |||
P280 | 279.5 | |||
P285 | 284.5 | |||
P290 | 289.5 | |||
P295 | 294.5 | |||
P300 | 299.5 | |||
P315 | 314.5 | +3.0 -7.5 |
||
P320 | 319.5 | |||
P335 | 334.5 | |||
P340 | 339.5 | |||
P355 | 354.5 | |||
P360 | 359.5 | |||
P375 | 374.5 | +3.4 -8.5 |
||
P385 | 384.5 | |||
P400 | 399.5 |
Gシリーズ
単位:mm |
呼び番号 | 太さd2 | 内径d1 | ||
基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | |
G25 | 3.1 | ±0.10 | 24.4 | +0.3 -0.9 |
G30 | 29.4 | |||
G35 | 34.4 | |||
G40 | 39.4 | |||
G45 | 44.4 | +0.5 -1.2 |
||
G50 | 49.4 | |||
G55 | 54.4 | |||
G60 | 59.4 | +0.7 -1.5 |
||
G65 | 64.4 | |||
G70 | 69.4 | |||
G75 | 74.4 | +0.9 -2.0 |
||
G80 | 79.4 | |||
G85 | 84.4 | |||
G90 | 89.4 | |||
G95 | 94.4 | +1.1 -2.5 |
||
G100 | 99.4 | |||
G105 | 104.4 | |||
G110 | 109.4 | |||
G115 | 114.4 | |||
G120 | 119.4 | +1.3 -3.0 |
||
G125 | 124.4 | |||
G130 | 129.4 | |||
G135 | 134.4 | |||
G140 | 139.4 | +1.4 -3.2 |
||
G145 | 144.4 | |||
G150 | 5.7 | ±0.13 | 149.3 | +1.5 -3.5 |
G155 | 154.3 | |||
G160 | 159.3 | |||
G165 | 164.3 | +1.7 -4.0 |
||
G170 | 169.3 | |||
G175 | 174.3 | |||
G180 | 179.3 | |||
G185 | 184.3 | |||
G190 | 189.3 | +2.0 |
||
G195 | 194.3 | |||
G200 | 199.3 | |||
G210 | 209.3 | |||
G220 | 219.3 | +2.3 -5.5 |
||
G230 | 229.3 | |||
G240 | 239.3 | |||
G250 | 249.3 | |||
G260 | 259.3 | |||
G270 | 269.3 | +2.6 -6.5 |
||
G280 | 279.3 | |||
G290 | 289.3 | |||
G300 | 299.3 |
Vシリーズ
単位:mm |
呼び番号 | 太さd2 | 内径d1 | ||
基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | |
V15 | 4 | ±0.10 | 14.5 23.5 |
+0.3 -0.6 |
V24 | ||||
V34 | 33.5 39.5 |
+0.5 -1 |
||
V40 | ||||
V55 | 54.5 69.0 |
+0.8 -1.5 |
||
V70 | ||||
V85 | 84.0 99.0 |
+1.0 -2.3 |
||
V100 | ||||
V120 | 119.0 |
+1.1 -2.7 |
||
V150 | 148.5 | +1.4 -3.3 |
||
V175 | 173.0 | +1.6 -3.8 |
||
V225 | 6 | ±0.15 | 222.5 | +2.0 -4.9 |
V275 | 272 | +2.4 -5.9 |
||
V325 | 321.5 | +2.8 -6.9 |
||
V380 | 376 | +3.2 -8.0 |
||
V430 | 425.5 | +3.6 -9.0 |
||
V480 | 10 | ±0.30 | 475.0 | +4.0 -10.0 |
V530 | 524.5 | +4.3 -11.0 |
||
V585 | 579.0 | +4.7 -12.0 |
||
V640 | 633.5 | +5.1 -13.0 |
||
V690 | 683.0 | +5.5 -14.0 |
||
V740 | 732.5 | +5.8 -15.0 |
||
V790 | 782.0 | +6.1 -16.0 |
||
V845 | 836.5 | +6.5 |
||
V950 | 940.5 | +7.3 -19.2 |
||
V1055 | 1044.0 | +8.0 -21.2 |