(g)自動車用Oリング(JASO F 404-96)

| 記号 | 最大許容限度 | ||||
| Oリングの太さ d2 | |||||
| 1.9 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | ||
| ばりの残り | f | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.13 |
| 単位:mm |
| 呼び内径(1) | 基準寸法と許容差 | |||||
| 太さ | 内径 | |||||
| d2 | 許容差 | d1 | 材料の種類別許容差(2) | |||
| 1種、2種 | 3種、4種D | 4種C、4種E、5種 | ||||
| 3 | 1.9 | ±0.07 | 2.8 | ±0.12 | ±0.24 | ±0.36 |
| 4 | 3.8 | |||||
| 5 | 4.8 | |||||
| 6 | 5.8 | |||||
| 7 | 6.8 | |||||
| 8 | 7.8 | |||||
| 9 | 8.8 | |||||
| 10 | 9.8 | |||||
| 11.2 | 11 | |||||
| 12.5 | 12.3 | |||||
| 13.2 | 13 | |||||
| 14 | 13.8 | |||||
| 15 | 14.8 | |||||
| 16 | 15.8 | |||||
| 17 | 16.8 | |||||
| 18 | 17.8 | |||||
| 19 | 18.8 | ±0.15 | ±0.30 | ±0.45 | ||
| 20 | 19.8 | |||||
| 21.2 | 21 | |||||
| 22.4 | 22.1 | |||||
| 23.6 | 23.3 | |||||
| 25 | 24.7 | |||||
| 26.5 | 26.2 | |||||
| 28 | 27.7 | |||||
| 30 | 29.7 | |||||
| 31.5 | 31.2 | |||||
| 33.5 | 33.2 | |||||
| 35.5 | 35.2 | |||||
| 10 | 2.4 | ±0.07 | 9.8 | ±0.12 | ±0.24 | ±0.36 |
| 11.2 | 11 | |||||
| 12.5 | 12.3 | |||||
| 13.2 | 13 | |||||
| 14 | 13.8 | |||||
| 15 | 14.8 | |||||
| 16 | 15.8 | |||||
| 17 | 16.8 | |||||
| 18 | 17.8 | |||||
(1)呼び内径の数値は、溝部の寸法d3、d5(138ページ参照)に相当する。
(2)特別な場合には、受渡当者間の協定によってもよい。
備考
材料(1種~5種)については、技術編を参照のこと。
| 単位:mm |
| 呼び内径(1) | 基準寸法と許容差 | |||||
| 太さ | 内径 | |||||
| d2 | 許容差 | d1 | 材料の種類別許容差(2) | |||
| 1種、2種 | 3種、4種D | 4種C、4種E、4種 | ||||
| 19 | 2.4 | ±0.07 | 18.8 | ±0.15 | ±0.30 | ±0.45 |
| 20 | 19.8 | |||||
| 21 | 20.8 | |||||
| 22.4 | 22.1 | |||||
| 23.6 | 23.3 | |||||
| 25 | 24.7 | |||||
| 26.5 | 26.2 | |||||
| 28 | 27.7 | |||||
| 30 | 29.7 | |||||
| 31.5 | 31.2 | |||||
| 33.5 | 33.2 | |||||
| 35.5 | 35.2 | |||||
| 37.5 | 37.2 | |||||
| 40 | 39.7 | |||||
| 42.5 | 42.2 | ±0.25 | ±0.50 | ±0.75 | ||
| 45 | 44.7 | |||||
| 47.5 | 47.2 | |||||
| 50 | 49.7 | |||||
| 53 | 52.6 | |||||
| 56 | 55.6 | |||||
| 60 | 59.6 | |||||
| 63 | 62.6 | |||||
| 67 | 66.6 | |||||
| 71 | 70.6 | ±0.40 | ±0.80 | ±1.20 | ||
| 25 | 3.1 | ±0.10 | 24.4 | ±0.15 | ±0.30 | ±0.45 |
| 30 | 29.4 | |||||
| 35 | 34.4 | |||||
| 40 | 39.4 | ±0.25 | ±0.50 | ±0.75 | ||
| 45 | 44.4 | |||||
| 50 | 49.4 | |||||
| 55 | 54.4 | |||||
| 60 | 59.4 | |||||
| 65 | 64.4 | |||||
| 70 | 69.4 | |||||
| 75 | 74.4 | ±0.40 | ±0.80 | ±1.20 | ||
| 80 | 79.4 | |||||
| 85 | 84.4 | |||||
| 90 | 89.4 | |||||
| 95 | 94.4 | |||||
| 100 | 99.4 | |||||
| 105 | 104.4 | |||||
| 110 | 109.4 | |||||
| 115 | 114.4 | |||||
| 120 | 119.4 | |||||
| 125 | 124.4 | |||||
| 130 | 129.4 | ±0.60 | ±1.20 | ±1.80 | ||
| 135 | 134.4 | |||||
| 140 | 139.4 | |||||
| 145 | 144.4 | |||||
(1)呼び内径の数値は、溝部の寸法d3、d5(138ページ参照)に相当する。
(2)特別な場合には、受渡当者間の協定によってもよい。
備考
材料(1種~5種)については、技術編を参照のこと。
| 単位:mm |
| 呼び内径(1) | 基 準 寸 法 と 許 容 差 | |||||
| 太 さ | 内 径 | |||||
| d2 | 許容差 | d1 | 材料の種類別許容差(2) | |||
| 1種、2種 | 3種、4種D | 4種C、4種E、5種 | ||||
| 22.4 | 3.5 | ±0.10 | 22.1 | ±0.15 | ±0.30 | ±0.45 |
| 24 | 23.7 | |||||
| 25 | 24.7 | |||||
| 26 | 25.7 | |||||
| 28 | 27.7 | |||||
| 30 | 29.7 | |||||
| 31.5 | 31.2 | |||||
| 34 | 33.7 | |||||
| 35.5 | 35.2 | |||||
| 38 | 37.7 | |||||
| 39 | 38.7 | |||||
| 40 | 39.7 | |||||
| 42 | 41.7 | ±0.25 | ±0.50 | ±0.75 | ||
| 44 | 43.7 | |||||
| 45 | 44.7 | |||||
| 48 | 47.7 | |||||
| 50 | 49.7 | |||||
| 53 | 52.6 | |||||
| 56 | 55.6 | |||||
| 60 | 59.6 | |||||
| 63 | 62.6 | |||||
| 67 | 66.6 | |||||
| 71 | 70.6 | ±0.40 | ±0.80 | ±1.20 | ||
| 75 | 74.6 | |||||
| 80 | 79.6 | |||||
| 85 | 84.6 | |||||
| 90 | 89.6 | |||||
| 95 | 94.6 | |||||
| 100 | 99.6 | |||||
| 106 | 105.6 | |||||
| 112 | 111.6 | |||||
| 118 | 117.6 | |||||
| 125 | 124.6 | |||||
| 132 | 131.6 | ±0.60 | ±1.20 | ±1.80 | ||
| 140 | 139.6 | |||||
| 150 | 149.6 | |||||
(1)呼び内径の数値は、溝部の寸法d3、d5(138ページ参照)に相当する。
(2)特別な場合には、受渡当者間の協定によってもよい。
備考
材料(1種~5種)については、技術編を参照のこと。


