(b) バルフロンバックアップリング(MS 28782D)

| 単位:mm(in) |
| 呼び番号 (1) | A 呼び径 |
T | W | Z(2) | |||
| 1 | 3.18(0.125) | 0.73以下 | 0.64以上 | 1.42以下 | 1.38以上 | 1.57以下 | 0.82以上 |
| 2 | 3.96(0.156) | 0.73以下 | 0.64以上 | 1.42以下 | 1.38以上 | 1.57以下 | 0.82以上 |
| 3 | 4.78(0.188) | 0.73以下 | 0.64以上 | 1.42以下 | 1.38以上 | 1.57以下 | 0.82以上 |
| 4 | 5.56(0.219) | 0.73以下 | 0.64以上 | 1.42以下 | 1.38以上 | 1.57以下 | 0.82以上 |
| 5 | 6.35(0.250) | 0.73以下 | 0.64以上 | 1.42以下 | 1.38以上 | 1.57以下 | 0.82以上 |
| 6 | 7.92(0.312) | 0.73以下 | 0.64以上 | 1.42以下 | 1.38以上 | 1.57以下 | 0.82以上 |
| 7 | 9.52(0.375) | 0.73以下 | 0.64以上 | 1.42以下 | 1.38以上 | 1.57以下 | 0.82以上 |
| 8 | 9.52(0.375) | 0.73以下 | 0.64以上 | 2.26以下 | 2.21以上 | 1.98以下 | 0.82以上 |
| 9 | 11.13(0.438) | 0.73以下 | 0.64以上 | 2.26以下 | 2.21以上 | 1.98以下 | 0.82以上 |
| 10 | 12.70(0.500) | 0.73以下 | 0.64以上 | 2.26以下 | 2.21以上 | 1.98以下 | 0.82以上 |
| 11 | 14.27(0.562) | 0.73以下 | 0.64以上 | 2.26以下 | 2.21以上 | 1.98以下 | 0.82以上 |
| 12 | 15.88(0.625) | 0.73以下 | 0.64以上 | 2.26以下 | 2.21以上 | 1.98以下 | 0.82以上 |
| 13 | 17.48(0.688) | 0.73以下 | 0.64以上 | 2.26以下 | 2.21以上 | 1.98以下 | 0.82以上 |
| 14 | 19.05(0.750) | 0.73以下 | 0.64以上 | 2.26以下 | 2.21以上 | 1.98以下 | 0.82以上 |
| 15 | 19.05(0.750) | 0.73以下 | 0.64以上 | 3.09以下 | 3.05以上 | 2.36以下 | 1.20以上 |
| 16 | 20.62(0.812) | 0.73以下 | 0.64以上 | 3.09以下 | 3.05以上 | 2.36以下 | 1.20以上 |
| 17 | 22.22(0.875) | 0.73以下 | 0.64以上 | 3.09以下 | 3.05以上 | 2.36以下 | 1.20以上 |
| 18 | 23.83(0.938) | 0.73以下 | 0.64以上 | 3.09以下 | 3.05以上 | 2.36以下 | 1.20以上 |
| 19 | 25.40(1.000) | 0.73以下 | 0.64以上 | 3.09以下 | 3.05以上 | 2.36以下 | 1.20以上 |
| 20 | 26.97(1.062) | 0.73以下 | 0.64以上 | 3.09以下 | 3.05以上 | 2.36以下 | 1.20以上 |
| 21 | 28.58(1.125) | 0.73以下 | 0.64以上 | 3.09以下 | 3.05以上 | 2.36以下 | 1.20以上 |
| 22 | 30.18(1.188) | 0.73以下 | 0.64以上 | 3.09以下 | 3.05以上 | 2.36以下 | 1.20以上 |
| 23 | 31.75(1.250) | 0.73以下 | 0.64以上 | 3.09以下 | 3.05以上 | 2.36以下 | 1.20以上 |
| 24 | 33.32(1.312) | 0.73以下 | 0.64以上 | 3.09以下 | 3.05以上 | 2.36以下 | 1.20以上 |
| 25 | 34.92(1.375) | 0.73以下 | 0.64以上 | 3.09以下 | 3.05以上 | 2.36以下 | 1.20以上 |
| 26 | 36.53(1.438) | 0.73以下 | 0.64以上 | 3.09以下 | 3.05以上 | 2.36以下 | 1.20以上 |
| 27 | 38.10(1.500) | 0.73以下 | 0.64以上 | 3.09以下 | 3.05以上 | 2.36以下 | 1.20以上 |
| 28 | 38.10(1.500) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 4.77以下 | 1.58以上 |
| 29 | 41.28(1.625) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 4.77以下 | 1.58以上 |
| 30 | 44.45(1.750) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 4.77以下 | 1.58以上 |
| 31 | 47.62(1.875) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 4.77以下 | 1.58以上 |
| 32 | 50.80(2.000) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 4.77以下 | 1.58以上 |
| 33 | 53.98(2.125) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 4.77以下 | 1.58以上 |
| 34 | 57.15(2.250) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 4.77以下 | 1.58以上 |
| 35 | 60.32(2.375) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 4.77以下 | 1.58以上 |
| 36 | 63.50(2.500) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 4.77以下 | 1.58以上 |
| 37 | 66.68(2.625) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 4.77以下 | 1.58以上 |
| 38 | 69.85(2.750) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 4.77以下 | 1.58以上 |
| 39 | 73.02(2.875) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 4.77以下 | 1.58以上 |
| 40 | 76.20(3.000) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 4.77以下 | 1.58以上 |
(1) 呼び番号は、AN 6227の同じ呼び番号と対応する。
(2) すき間Zは、A
備考
1. バックアップリングの表面は、なめらかで傷があってはならない。
2. コイルは平らでなければならず、また自由な状態で両端を6.35mmまで巻き込んだ場合でもそりが出ないものでなければならない。
| 単位:mm(in) |
| 呼び番号(1) | A 呼び径 |
T | W | Z(2) | |||
| 41 | 79.38(3.125) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 6.35以下 | 2.37以上 |
| 42 | 82.55(3.250) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 6.35以下 | 2.37以上 |
| 43 | 85.72(3.375) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 6.35以下 | 2.37以上 |
| 44 | 88.90(3.500) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 6.35以下 | 2.37以上 |
| 45 | 92.08(3.625) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 6.35以下 | 2.37以上 |
| 46 | 95.25(3.750) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 6.35以下 | 2.37以上 |
| 47 | 98.42(3.875) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 6.35以下 | 2.37以上 |
| 48 | 101.60(4.000) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 6.35以下 | 2.37以上 |
| 49 | 104.78(4.125) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 6.35以下 | 2.37以上 |
| 50 | 107.95(4.250) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 6.35以下 | 2.37以上 |
| 51 | 111.12(4.375) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 6.35以下 | 2.37以上 |
| 52 | 114.30(4.500) | 0.91以下 | 0.79以上 | 4.72以下 | 4.68以上 | 6.35以下 | 2.37以上 |
| 53 | 117.48(4.625) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 54 | 120.65(4.750) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 55 | 123.82(4.875) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 56 | 127.00(5.000) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 57 | 130.18(5.125) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 58 | 133.35(5.250) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 59 | 136.52(5.375) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 60 | 139.70(5.500) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 61 | 142.88(5.625) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 62 | 146.05(5.750) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 63 | 149.22(5.875) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 64 | 152.40(6.000) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 65 | 158.75(6.250) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 66 | 165.10(6.500) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 67 | 171.45(6.750) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 68 | 177.80(7.000) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 69 | 184.15(7.250) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 70 | 190.50(7.500) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 71 | 196.85(7.750) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 72 | 203.20(8.000) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 73 | 215.90(8.500) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 74 | 228.60(9.000) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 75 | 241.30(9.500) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 76 | 254.00(10.000) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 77 | 266.70(10.500) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 78 | 279.40(11.000) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 79 | 292.10(11.500) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 80 | 304.80(12.000) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 81 | 317.50(12.500) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 82 | 330.20(13.000) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 83 | 342.90(13.500) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 84 | 355.60(14.000) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 85 | 368.30(14.500) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 86 | 381.00(15.000) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 87 | 393.70(15.500) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
| 88 | 114.30(4.500) | 1.32以下 | 1.17以上 | 6.07以下 | 6.02以上 | 7.92以下 | 4.78以上 |
(1) 呼び番号は、AN 6227の同じ呼び番号と対応する。
(2) すき間Zは、A
備考
1. バックアップリングの表面は、なめらかで傷があってはならない。
2. コイルは平らでなければならず、また自由な状態で両端を6.35mmまで巻き込んだ場合でもそりが出ないものでなければならない。


