(d)バルフロンバックアップリング (MS 28774J)
| 単位:mm(in) |
| 呼び番号 | M | T | W | G | A | ||
| 004 | .109(2.77) | ±.001 (±0.03) |
.052 .045 (1.32) (1.14) |
.054 .052 (1.37) (1.32) |
.005 0 (0.13) (0) |
39 | 0 -4 |
| 005 | .124(3.15) | 29 | 0 -2 |
||||
| 006 | .140(3.56) | 26 | 0 -2 |
||||
| 007 | .171(4.34) | 20 | 0 -1 |
||||
| 008 | .202(5.13) | 22 | 0 -3 |
||||
| 009 | .234(5.94) | ||||||
| 010 | .265(6.73) | ||||||
| 011 | .327(8.31) | ||||||
| 012 | .390(9.91) | ||||||
| 013 | .455(11.56) | ||||||
| 014 | .518(13.16) | ||||||
| 015 | .580(14.73) | ||||||
| 016 | .643(16.33) | ||||||
| 017 | .705(17.91) | ||||||
| 018 | .768(19.51) | ||||||
| 019 | .830(21.08) | ||||||
| 020 | .898(22.81) | ||||||
| 021 | .960(24.38) | ||||||
| 022 | 1.023(25.98) | ||||||
| 023 | 1.085(27.56) | ||||||
| 024 | 1.148(29.16) | ||||||
| 025 | 1.210(30.73) | ||||||
| 026 | 1.273(32.33) | ||||||
| 027 | 1.335(33.91) | ||||||
| 028 | 1.398(35.51) | ||||||
| 110 | .390(9.91) | ±.001 (±0.03) |
.052 .045 (1.32) (1.14) |
.087 .085 (2.21) (2.16) |
.006 0 (0.15) (0) |
22 | 0 -3 |
| 111 | .452(11.48) | ||||||
| 112 | .515(13.08) | ||||||
| 113 | .577(14.66) | ||||||
| 114 | .640(16.26) | ||||||
| 115 | .702(17.83) | ||||||
| 116 | .765(19.43) | ||||||
| 117 | .832(21.13) | ||||||
| 118 | .895(22.73) | ||||||
| 119 | .957(24.31) | ||||||
| 120 | 1.020(25.91) | ||||||
| 121 | 1.082(27.48) | ||||||
| 122 | 1.145(29.08) | ||||||
| 123 | 1.207(30.66) | ||||||
1. 表面はなめらかで、傷等があってはならない。端部はゆがみなく、鋭利であること。
2. MIL G-5514(JIS W 2006)に規定された溝に使用する。
3. M±0.001(0.03)の軸に装着したとき、すき間Gは許容値をこえず、また少しでも重なってはならない。
4. エンドレスについては、MS 27595参照。
| 単位:mm(in) |
| 呼び番号 | M | T | W | G | A | ||
| 124 | 1.270(32.26) | ±.001 (±0.03) |
.052 .045 (1.32) (1.14) |
.087 .085 (2.21) (2.16) |
.006 0 (0.15) (0) |
22 | 0 -3 |
| 125 | 1.332(33.83) | ||||||
| 126 | 1.397(35.48) | ||||||
| 127 | 1.459(37.06) | ||||||
| 128 | 1.522(38.66) | ||||||
| 129 | 1.584(40.23) | ||||||
| 130 | 1.647(41.83) | ||||||
| 131 | 1.709(43.41) | ||||||
| 132 | 1.772(45.01) | ||||||
| 133 | 1.834(46.58) | ||||||
| 134 | 1.897(48.18) | ||||||
| 135 | 1.959(49.76) | ||||||
| 136 | 2.022(51.36) | ||||||
| 137 | 2.084(52.93) | ||||||
| 138 | 2.147(54.53) | ||||||
| 139 | 2.209(56.11) | ||||||
| 140 | これらの呼び番号については、MS 27595参照。 | ||||||
| 141 | |||||||
| 142 | |||||||
| 143 | |||||||
| 144 | |||||||
| 145 | |||||||
| 146 | |||||||
| 147 | |||||||
| 148 | |||||||
| 149 | |||||||
| 210 | .766(19.46) | ±.001 (±0.03) |
.052 .045 (1.32) (1.14) |
.120 .118 (3.05) (3) |
.006 0 (0.15) (0) |
22 | 0 -3 |
| 211 | .828(21.03) | ||||||
| 212 | .891(22.63) | ||||||
| 213 | .953(24.21) | ||||||
| 214 | 1.016(25.81) | ||||||
| 215 | 1.078(27.38) | ||||||
| 216 | 1.141(28.98) | ||||||
| 217 | 1.203(30.56) | ||||||
| 218 | 1.266(32.16) | ||||||
| 219 | 1.334(33.88) | ||||||
| 220 | 1.379(35.48) | ||||||
| 221 | 1.459(37.06) | ||||||
| 222 | 1.522(38.66) | ||||||
1. 表面はなめらかで、傷等があってはならない。端部はゆがみなく、鋭利であること。
2. MIL G-5514(JIS W 2006)に規定された溝に使用する。
3. M±0.001(0.03)の軸に装着したとき、すき間Gは許容値をこえず、また少しでも重なってはならない。
4. エンドレスについては、MS 27595参照。
| 単位:mm(in) |
| 呼び番号 | M | T | W | G | A | ||
| 223 | 1.647(41.83) | ±.001 (±0.03) |
.052 .045 (1.32) (1.14) |
.120 .118 (3.05) (3.00) |
.007 0 (0.18) (0) |
22 | 0 -3 |
| 224 | 1.772(45.01) | ||||||
| 225 | 1.897(48.18) | ||||||
| 226 | 2.022(51.36) | ||||||
| 227 | 2.147(54.53) | ||||||
| 228 | 2.272(57.71) | ||||||
| 229 | 2.397(60.88) | ||||||
| 230 | 2.522(64.06) | ||||||
| 231 | これらの呼び番号については、MS 27595参照。 | ||||||
| 232 | |||||||
| 233 | |||||||
| 234 | |||||||
| 235 | |||||||
| 236 | |||||||
| 237 | |||||||
| 238 | |||||||
| 239 | |||||||
| 240 | |||||||
| 241 | |||||||
| 242 | |||||||
| 243 | |||||||
| 244 | |||||||
| 245 | |||||||
| 246 | |||||||
| 247 | |||||||
| 325 | 1.513(38.43) | ±.001 (±0.03) |
.075 .065 (1.90) (1.65) |
.184 .182 (4.67) (4.62) |
.007 0 (0.18) (0) |
22 | 0 -3 |
| 326 | 1.636(41.55) | ||||||
| 327 | 1.763(44.78) | ||||||
| 328 | 1.888(47.96) | ||||||
| 329 | 2.013(51.13) | ||||||
| 330 | 2.138(54.31) | ||||||
| 331 | 2.268(57.61) | ||||||
| 332 | 2.393(60.78) | ||||||
| 333 | 2.518(63.96) | ||||||
| 334 | 2.643(67.13) | ||||||
| 335 | 2.768(70.31) | ||||||
| 336 | 2.893(73.48) | ||||||
| 337 | 3.018(76.66) | ||||||
| 338 | 3.143(79.83) | ||||||
| 339 | 3.273(83.13) | ||||||
| 340 | 3.398(86.31) | ||||||
| 341 | 3.523(89.48) | ||||||
| 342 | 2.648(92.66) | ||||||
1. 表面はなめらかで、傷等があってはならない。端部はゆがみなく、鋭利であること。
2. MIL G-5514(JIS W 2006)に規定された溝に使用する。
3. M±0.001(0.03)の軸に装着したとき、すき間Gは許容値をこえず、また少しでも重なってはならない。
4. エンドレスについては、MS 27595参照。
| 単位:mm(in) |
| 呼び番号 | M | T | W | G | A | ||
| 343 | 3.773(95.83) | ±.001 (±0.03) |
.075 .065 (1.90) (1.65) |
.184 .182 (4.67) (4.62) |
.007 0 (0.18) (0) |
22 | 0 -3 |
| 344 | 3.898(99.01) | ||||||
| 345 | 4.028(102.31) | ||||||
| 346 | 4.153(105.49) | ||||||
| 347 | 4.278(108.66) | ||||||
| 348 | 4.403(111.84) | ||||||
| 349 | 4.528(115.01) | ||||||
| 425 | 4.551(115.60) | ±.001 (±0.03) |
.110 .100 (2.79) (2.54) |
.237 .236 (6.02) (5.99) |
.008 0 (0.20) (0) |
22 | 0 -3 |
| 426 | 4.676(118.77) | ||||||
| 427 | 4.801(121.95) | ||||||
| 428 | 4.926(125.12) | ||||||
| 429 | 5.051(128.30) | ||||||
| 430 | 5.176(131.47) | ||||||
| 431 | 5.301(134.65) | ||||||
| 432 | 5.426(137.82) | ||||||
| 433 | 5.551(141.00) | ||||||
| 434 | 5.676(144.17) | ||||||
| 435 | 5.801(147.35) | ||||||
| 436 | 5.926(150.52) | ||||||
| 437 | 6.051(153.70) | ||||||
| 438 | これらの呼び番号については、MS 27595参照。 | ||||||
| 439 | |||||||
| 440 | |||||||
| 441 | |||||||
| 442 | |||||||
| 443 | |||||||
| 444 | |||||||
| 445 | |||||||
| 446 | |||||||
| 447 | |||||||
| 448 | |||||||
| 449 | |||||||
| 450 | |||||||
| 451 | |||||||
| 452 | |||||||
| 453 | |||||||
| 454 | |||||||
| 455 | |||||||
| 456 | |||||||
| 457 | |||||||
| 458 | |||||||
| 459 | |||||||
| 460 | |||||||
1. 表面はなめらかで、傷等があってはならない。端部はゆがみなく、鋭利であること。
2. MIL G-5514(JIS W 2006)に規定された溝に使用する。
3. M±0.001(0.03)の軸に装着したとき、すき間Gは許容値をこえず、また少しでも重なってはならない。
4. エンドレスについては、MS 27595参照。


