(5)真空装置用フランジの溝寸法(JIS B 2290-1985)
(a)フランジの基準寸法
単位:mm |
呼び径 | 適用する 鋼管の外径 d |
フランジ の径 D |
フランジの各部寸法 | ボルト穴 | ボルトの呼び | ガスケットの溝 | |||||||
フランジの厚さ T |
f | g | 中心円 の径 C |
数 | 径 h |
内径 G1 |
外径 G2 |
深さ S |
|||||
鋳造 フランジ |
その他の フランジ |
||||||||||||
10 | 17.3 | 70 | 10 | 8 | 1 | 38 | 50 | 4 | 10 | M8 | 24 | 34 | 3 |
20 | 27.2 | 80 | 10 | 8 | 1 | 48 | 60 | 4 | 10 | M8 | 34 | 44 | 3 |
25 | 34 | 90 | 10 | 8 | 1 | 58 | 70 | 4 | 10 | M8 | 40 | 50 | 3 |
40 | 48.6 | 105 | 12 | 10 | 1 | 72 | 85 | 4 | 10 | M8 | 55 | 65 | 3 |
50 | 60.5 | 120 | 12 | 10 | 1 | 88 | 100 | 4 | 10 | M8 | 70 | 80 | 3 |
65 | 76.3 | 145 | 12 | 10 | 1 | 105 | 120 | 4 | 12 | M10 | 85 | 95 | 3 |
80 | 89.1 | 160 | 14 | 12 | 2 | 120 | 135 | 4 | 12 | M10 | 100 | 110 | 3 |
100 | 114.3 | 185 | 14 | 12 | 2 | 145 | 160 | 8 | 12 | M10 | 120 | 130 | 3 |
125 | 139.8 | 210 | 14 | 12 | 2 | 170 | 185 | 8 | 12 | M10 | 150 | 160 | 3 |
150 | 165.2 | 235 | 14 | 12 | 2 | 195 | 210 | 8 | 12 | M10 | 175 | 185 | 3 |
200 | 216.3 | 300 | 18 | 16 | 2 | 252 | 270 | 8 | 15 | M12 | 225 | 241 | 4.5 |
250 | 267.4 | 350 | 18 | 16 | 2 | 302 | 320 | 12 | 15 | M12 | 275 | 291 | 4.5 |
300 | 318.5 | 400 | 18 | 16 | 2 | 352 | 370 | 12 | 15 | M12 | 325 | 341 | 4.5 |
350 | 355.6 | 450 | ─ | 20 | 2 | 402 | 420 | 12 | 15 | M12 | 380 | 396 | 4.5 |
400 | 406.4 | 520 | ─ | 20 | 2 | 458 | 480 | 12 | 19 | M16 | 430 | 446 | 4.5 |
450 | 457.2 | 575 | ─ | 20 | 2 | 511 | 535 | 16 | 19 | M16 | 480 | 504 | 7 |
500 | 508 | 625 | ─ | 22 | 2 | 561 | 585 | 16 | 19 | M16 | 530 | 554 | 7 |
550 | 558.8 | 680 | ─ | 24 | 2 | 616 | 640 | 16 | 19 | M16 | 585 | 609 | 7 |
600 | 609.6 | 750 | ─ | 24 | 2 | 672 | 700 | 16 | 23 | M20 | 640 | 664 | 7 |
650 | 660.4 | 800 | ─ | 24 | 2 | 722 | 750 | 20 | 23 | M20 | 690 | 714 | 7 |
700 | 711.2 | 850 | ─ | 26 | 2 | 772 | 800 | 20 | 23 | M20 | 740 | 764 | 7 |
750 | 762 | 900 | ─ | 26 | 2 | 822 | 850 | 20 | 23 | M20 | 790 | 814 | 7 |
800 | 812.8 | 955 | ─ | 26 | 2 | 877 | 905 | 24 | 23 | M20 | 845 | 869 | 7 |
900 | 914.4 | 1065 | ─ | 28 | 2 | 983 | 1015 | 24 | 25 | M22 | 950 | 974 | 7 |
1000 | 1016 | 1170 | ─ | 28 | 2 | 1088 | 1120 | 24 | 25 | M22 | 1055 | 1079 | 7 |
備 考 1.適用する管の外径(d)は、表中のものまたはこれに近いものを使用する。
2.フランジの連結面は、破線で示したようにすることができる。
3.フランジのボルト締付面は、フランジ連結面に平行に仕上げる。
4.ボルトの材料は、原則としてJIS G 3101のSS41とする。
5.ガスケットにOリングを使用する場合は、溝の面取りを上記寸法より小さくすることができる。
(b)ガスケットの種類および形状・寸法

単位:mm |
ガスケット | フランジ | |||||||||||||
内径G1 | 角形 | 甲丸形 | Oリング | 呼び径 | 適用する 鋼管の 外径 |
溝 | ||||||||
形式1 | 形式2 | 形式1 | 形式2 | 幅e +0.1 0 |
深さS 0 -0.2 |
|||||||||
呼び | 寸法 | a | b | a | b | a | b | a | b | a | ||||
24 | 23.5±0.15 | 4 ±0.1 |
4 ±0.1 |
5 ±0.15 |
5 ±0.15 |
4 ±0.1 |
4 ±0.1 |
5 ±0.15 |
5 ±0.15 |
4 ±0.10 |
10 | 17.3 | 5 | 3 |
34 | 33.5±0.15 | 20 | 27.2 | |||||||||||
40 | 39.5±0.15 | 25 | 34.0 | |||||||||||
55 | 54.5±0.25 | 40 | 48.6 | |||||||||||
70 | 69.0±0.25 | 50 | 60.5 | |||||||||||
85 | 84.0±0.4 | 65 | 76.3 | |||||||||||
100 | 99.0±0.4 | 80 | 89.1 | |||||||||||
120 | 119.0±0.4 | 100 | 114.3 | |||||||||||
150 | 148.5±0.6 | 125 | 139.8 | |||||||||||
175 | 173.0±0.6 | 150 | 165.2 | |||||||||||
225 | 222.5±0.8 | 6 ±0.15 |
6 ±0.15 |
8 ±0.2 |
8 ±0.2 |
6 ±0.15 |
6 ±0.15 |
8 ±0.2 |
8 ±0.2 |
6 ±0.15 |
200 | 216.3 | 8 | 4.5 |
275 | 272.0±0.8 | 250 | 267.4 | |||||||||||
325 | 321.5±1.0 | 300 | 318.5 | |||||||||||
380 | 376.0±1.0 | 350 | 355.6 | |||||||||||
430 | 425.5±1.2 | 400 | 406.4 | |||||||||||
480 | 475.0±1.2 | 8 ±0.2 |
10 ±0.3 |
12 ±0.35 |
12 ±0.35 |
8 ±0.2 |
10 ±0.3 |
12 ±0.35 |
12 ±0.35 |
10 ±0.30 |
450 | 457.2 | 12 | 7 |
530 | 524.5±1.6 | 500 | 508 | |||||||||||
585 | 579.0±1.6 | 550 | 558.8 | |||||||||||
640 | 633.5±1.6 | 600 | 609.6 | |||||||||||
690 | 683.0±1.6 | 650 | 660.4 | |||||||||||
740 | 732.5±2.0 | 700 | 711.2 | |||||||||||
790 | 782.0±2.0 | 750 | 762 | |||||||||||
845 | 836.5±2.0 | 800 | 812.8 | |||||||||||
950 | 940.5±2.5 | 900 | 914.4 | |||||||||||
1055 | 1044.0±3.0 | 1000 | 1016 |
備 考 ガスケットの寸法許容差は、JIS B 2401(Oリング)における1~3種の許容差であって、
4種Cの場合は上記許容差の3倍、4種Dの場合は上記許容差の2倍である。