(3)布入り合成ゴムU パッキン
●ニトリルゴム(No.2625U)●ふっ素ゴム(No.4625U) 単位 mm
呼び番号 | d | D | H | t | G | W | 呼び番号 | d | D | H | t | G | W |
U 18 | 18 | 33 | 7.5 | 3 | 15 +0.3 0 |
7.5 | U 80A | 80 | 110 | 15 | 6 | 26 +0.6 0 |
15 |
U 20 | 20 | 35 | U 85 | 85 | 115 | ||||||||
U 22 | 22 | 37 | U 90 | 90 | 120 | ||||||||
U 25 | 25 | 40 | U 95 | 95 | 125 | ||||||||
U 25A | 25 | 45 | 10 | 4 | 19 +0.4 0 |
10 | U100 | 100 | 130 | ||||
U 28 | 28 | 48 | U105 | 105 | 135 | ||||||||
U 30 | 30 | 50 | U110 | 110 | 140 | ||||||||
U 32 | 32 | 52 | U115 | 115 | 145 | ||||||||
U 35 | 35 | 55 | U120 | 120 | 150 | ||||||||
U 38 | 38 | 58 | U125 | 125 | 155 | ||||||||
U 40 | 40 | 60 | U130 | 130 | 160 | ||||||||
U 42 | 42 | 62 | U135 | 135 | 165 | ||||||||
U 45 | 45 | 65 | U140 | 140 | 170 | ||||||||
U 48 | 48 | 68 | U145 | 145 | 175 | ||||||||
U 50 | 50 | 70 | U150 | 150 | 180 | ||||||||
U 55 | 55 | 75 | U160 | 160 | 190 | ||||||||
U 60 | 60 | 80 | U170 | 170 | 200 | ||||||||
U 65 | 65 | 85 | U180 | 180 | 210 | ||||||||
U 70 | 70 | 90 | U190 | 190 | 220 | ||||||||
U 75 | 75 | 95 | U200 | 200 | 230 | ||||||||
U 80 | 80 | 100 | U210 | 210 | 240 |
単位 mm
呼び番号 | d | D | H | t | G | W | 呼び番号 | d | D | H | t | G | W |
U220 | 220 | 250 | 15 | 6 | 26 +0.6 |
15 | U450 | 450 | 490 | 20 | 8 | 32 +0.8 0 |
20 |
U230 | 230 | 260 | U475 | 475 | 515 | ||||||||
U230A | 230 | 270 | 20 | 8 | 32 +0.8 0 |
20 | U500 | 500 | 540 | ||||
U240 | 240 | 280 | U525 | 525 | 565 | ||||||||
U250 | 250 | 290 | U550 | 550 | 590 | ||||||||
U275 | 275 | 315 | U575 | 575 | 615 | ||||||||
U300 | 300 | 340 | U600 | 600 | 640 | ||||||||
U325 | 325 | 365 | U625 | 625 | 665 | ||||||||
U350 | 350 | 390 | U650 | 650 | 690 | ||||||||
U375 | 375 | 415 | U675 | 675 | 715 | ||||||||
U400 | 400 | 440 | U700 | 700 | 740 | ||||||||
U425 | 425 | 465 |
備 考 上記寸法表中で成形型のない場合があるので、別途相談のこと。