(d)合成ゴムVパッキン(JIS W 1516-1977,AN6225)
● 合成ゴムVパッキン(No.2631)単位:in(mm) |
呼び 番号 |
呼び寸法 | リップの内径 d |
リップの外径 D |
積層高さ B±0.010(±0.25) | フラット部の幅 L0.005(0.13)以上 | R | ||
幅 W | 内径 d | 外径 D | ||||||
1 | 3/16 | 1/8 | 1/2 | 0.118( 2.99)以下 | 0.507(12.88)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
2 | 3/16 | 3/16 | 9/16 | 0.180( 4.57)以下 | 0.570(14.48)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
3 | 3/16 | 1/4 | 5/8 | 0.243( 6.17)以下 | 0.632(16.06)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
4 | 3/16 | 5/16 | 11/16 | 0.305( 7.74)以下 | 0.695(17.66)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
5 | 3/16 | 3/8 | 3/4 | 0.368( 9.34)以下 | 0.757(19.23)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
6 | 3/16 | 7/16 | 13/16 | 0.430(10.92)以下 | 0.820(20.83)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
7 | 3/16 | 1/2 | 7/8 | 0.493(12.52)以下 | 0.882(22.41)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
8 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 0.243( 6.17)以下 | 0.757(19.23)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
9 | 1/4 | 5/16 | 13/16 | 0.305( 7.74)以下 | 0.820(20.83)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
10 | 1/4 | 3/8 | 7/8 | 0.368( 9.34)以下 | 0.882(22.41)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
11 | 1/4 | 7/16 | 15/16 | 0.430(10.92)以下 | 0.945(24.01)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
12 | 1/4 | 1/2 | 1 | 0.493(12.52)以下 | 1.007(25.58)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
13 | 1/4 | 9/16 | 1 1/16 | 0.555(14.09)以下 | 1.070(27.18)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
14 | 1/4 | 5/8 | 1 1/8 | 0.618(15.69)以下 | 1.132(28.76)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
15 | 1/4 | 11/16 | 1 3/16 | 0.680(17.27)以下 | 1.195(30.36)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
16 | 1/4 | 3/4 | 1 1/4 | 0.743(18.87)以下 | 1.257(31.93)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
17 | 1/4 | 13/16 | 1 5/16 | 0.805(20.44)以下 | 1.320(33.53)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
18 | 1/4 | 7/8 | 1 3/18 | 0.868(22.04)以下 | 1.382(35.11)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
19 | 1/4 | 15/16 | 1 7/16 | 0.930(23.62)以下 | 1.445(36.71)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
20 | 1/4 | 1 | 1 1/2 | 0.993(25.22)以下 | 1.507(38.28)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
21 | 1/4 | 1 1/16 | 1 9/16 | 1.055(26.79)以下 | 1.570(39.88)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
22 | 1/4 | 1 1/8 | 1 5/18 | 1.118(28.39)以下 | 1.632(41.46)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
23 | 1/4 | 1 3/16 | 1 11/16 | 1.180(29.97)以下 | 1.695(43.06)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
呼 び 番 号 | 呼び寸法 | リップの内径 d | リップの外径 D | 積層高さ B±0.010(±0.25) | フラット部の幅 L 0.005(0.13)以上 | R | ||
幅 W | 内径 d | 外径 D | ||||||
24 | 1/4 | 1 1/4 | 1 3/4 | 1.243( 31.57)以下 | 1.757( 44.63)以上 | 0.083(2.11) | 0.020(0.50)以下 | 1/16 (1.6)以上 |
25 | 5/16 | 1 1/4 | 1 7/8 | 1.240( 31.49)以下 | 1.885( 47.88)以上 | 0.140(3.56) | 0.035(0.88)以下 | 7/54 (2.8)以上 |
26 | 5/16 | 1 3/8 | 2 | 1.365( 34.67)以下 | 2.010( 51.06)以上 | 0.140(3.56) | 0.035(0.88)以下 | 7/54 (2.8)以上 |
27 | 5/16 | 1 1/2 | 2 1/8 | 1.490( 37.84)以下 | 2.135( 54.23)以上 | 0.140(3.56) | 0.035(0.88)以下 | 7/54 (2.8)以上 |
28 | 5/16 | 1 5/8 | 2 1/4 | 1.615( 41.02)以下 | 2.260( 57.41)以上 | 0.140(3.56) | 0.035(0.88)以下 | 7/54 (2.8)以上 |
29 | 5/16 | 1 3/4 | 2 3/8 | 1.740( 44.19)以下 | 2.385( 60.58)以上 | 0.140(3.56) | 0.035(0.88)以下 | 7/54 (2.8)以上 |
30 | 5/16 | 1 3/4 | 2 1/2 | 1.865( 47.37)以下 | 2.510( 63.76)以上 | 0.140(3.56) | 0.035(0.88)以下 | 7/54 (2.8)以上 |
31 | 5/16 | 2 | 2 5/8 | 1.990( 50.54)以下 | 2.635( 66.93)以上 | 0.140(3.56) | 0.035(0.88)以下 | 7/54 (2.8)以上 |
32 | 5/16 | 2 1/8 | 2 3/4 | 2.115( 53.72)以下 | 2.760( 70.11)以上 | 0.140(3.56) | 0.035(0.88)以下 | 7/54 (2.8)以上 |
33 | 5/16 | 2 1/4 | 2 7/8 | 2.240( 56.89)以下 | 2.885( 73.28)以上 | 0.140(3.56) | 0.035(0.88)以下 | 7/54 (2.8)以上 |
34 | 5/16 | 2 3/8 | 3 | 2.365( 60.07)以下 | 3.010( 76.46)以上 | 0.140(3.56) | 0.035(0.88)以下 | 7/54 (2.8)以上 |
35 | 5/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | 2.490( 63.24)以下 | 3.135( 79.63)以上 | 0.140(3.56) | 0.035(0.88)以下 | 7/54 (2.8)以上 |
36 | 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 2.488( 63.19)以下 | 3.262( 82.86)以上 | 0.156(3.96) | 0.035(0.88)以下 | 1/8 (3.2)以上 |
37 | 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 2.613( 66.37)以下 | 3.386( 86.03)以上 | 0.156(3.96) | 0.035(0.88)以下 | 1/8 (3.2)以上 |
38 | 3/8 | 2 3/4 | 3 1/2 | 2.738( 69.54)以下 | 3.512( 89.21)以上 | 0.156(3.96) | 0.035(0.88)以下 | 1/8 (3.2)以上 |
39 | 3/8 | 2 7/8 | 3 5/8 | 2.863( 72.72)以下 | 3.637( 92.38)以上 | 0.156(3.96) | 0.035(0.88)以下 | 1/8 (3.2)以上 |
40 | 3/8 | 3 | 3 3/4 | 2.988( 75.89)以下 | 3.762( 95.56)以上 | 0.156(3.96) | 0.035(0.88)以下 | 1/8 (3.2)以上 |
41 | 3/8 | 3 1/8 | 3 7/8 | 3.113( 79.09)以下 | 3.887( 98.73)以上 | 0.156(3.96) | 0.035(0.88)以下 | 1/8 (3.2)以上 |
42 | 3/8 | 3 1/4 | 4 | 3.238( 82.24)以下 | 4.012(101.91)以上 | 0.156(3.96) | 0.035(0.88)以下 | 1/8 (3.2)以上 |
43 | 3/8 | 3 3/8 | 4 1/8 | 3.363( 85.42)以下 | 4.137(105.08)以上 | 0.156(3.96) | 0.035(0.88)以下 | 1/8 (3.2)以上 |
44 | 3/8 | 3 1/2 | 4 1/4 | 3.488( 88.59)以下 | 4.262(108.26)以上 | 0.156(3.96) | 0.035(0.88)以下 | 1/8 (3.2)以上 |
45 | 3/8 | 3 5/8 | 4 3/8 | 3.613( 91.77)以下 | 4.387(111.43)以上 | 0.156(3.96) | 0.035(0.88)以下 | 1/8 (3.2)以上 |
46 | 3/8 | 3 3/4 | 4 1/2 | 3.738( 94.94)以下 | 4.512(114.61)以上 | 0.156(3.96) | 0.035(0.88)以下 | 1/8 (3.2)以上 |
47 | 3/8 | 3 7/8 | 4 5/8 | 3.863( 98.12)以下 | 4.637(117.78)以上 | 0.156(3.96) | 0.035(0.88)以下 | 1/8 (3.2)以上 |
48 | 7/16 | 3 7/8 | 4 3/4 | 3.857( 97.96)以下 | 4.768(121.11)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
49 | 7/16 | 4 | 4 7/8 | 3.982(101.14)以下 | 4.893(124.29)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
50 | 7/16 | 4 1/4 | 5 1/8 | 4.232(107.49)以下 | 5.143(130.64)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
51 | 7/16 | 4 1/2 | 5 3/8 | 4.482(113.84)以下 | 5.393(136.99)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
52 | 7/16 | 4 3/4 | 5 5/8 | 4.732(120.19)以下 | 5.643(143.34)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
53 | 7/16 | 5 | 5 7/8 | 4.982(126.54)以下 | 5.893(149.69)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
54 | 7/16 | 5 1/4 | 6 1/8 | 5.232(132.89)以下 | 6.143(156.04)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
55 | 7/16 | 5 1/2 | 6 3/8 | 5.482(139.24)以下 | 6.393(162.39)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
56 | 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | 5.482(139.24)以下 | 6.518(165.56)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
57 | 1/2 | 5 3/4 | 6 3/4 | 5.732(145.59)以下 | 6.768(171.91)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
58 | 1/2 | 6 | 7 | 5.982(151.94)以下 | 7.018(178.26)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
59 | 1/2 | 6 1/4 | 7 1/4 | 6.232(158.29)以下 | 7.268(184.61)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
60 | 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 6.482(164.64)以下 | 7.518(190.96)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
61 | 1/2 | 6 3/4 | 7 3/4 | 6.732(170.99)以下 | 7.768(197.31)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
62 | 1/2 | 7 | 8 | 6.982(177.34)以下 | 8.018(203.66)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
63 | 1/2 | 7 1/4 | 8 1/4 | 7.232(183.69)以下 | 8.268(210.01)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
呼 び 番 号 | 呼び寸法 | リップの内径 d | リップの外径 D | 積層高さ B±0.010(±0.25) | フラット部の幅 L 0.005(0.13)以上 | R | ||
幅 W | 内径 d | 外径 D | ||||||
64 | 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 7.482(190.04)以下 | 8.518(216.36)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
65 | 1/2 | 7 3/4 | 8 3/4 | 7.732(196.39)以下 | 8.768(222.71)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
66 | 1/2 | 8 | 9 | 7.982(202.74)以下 | 9.018(229.06)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
67 | 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 8.482(215.44)以下 | 9.518(241.76)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
68 | 1/2 | 9 | 10 | 8.982(228.14)以下 | 10.018(254.46)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
69 | 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 | 9.482(240.84)以下 | 10.518(267.16)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
70 | 1/2 | 10 | 11 | 9.982(253.54)以下 | 11.018(279.86)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
71 | 1/2 | 10 1/2 | 11 1/2 | 10.482(266.24)以下 | 11.518(292.56)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
72 | 1/2 | 11 | 12 | 10.982(278.94)以下 | 12.018(305.26)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
73 | 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 | 11.482(291.64)以下 | 12.518(317.96)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
74 | 1/2 | 12 | 13 | 11.982(304.34)以下 | 13.018(330.66)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
75 | 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 | 12.482(317.04)以下 | 13.518(343.36)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
76 | 1/2 | 13 | 14 | 12.982(329.74)以下 | 14.018(356.06)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
77 | 1/2 | 13 1/2 | 14 1/2 | 13.482(342.44)以下 | 14.518(368.76)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
78 | 1/2 | 14 | 15 | 13.982(355.14)以下 | 15.018(381.46)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
79 | 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 14.482(367.84)以下 | 15.518(394.16)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
80 | 1/2 | 15 | 16 | 14.982(380.54)以下 | 16.018(406.86)以上 | 0.197(5.00) | 0.035(0.88)以下 | 5/32 (4.0)以上 |
備考 許容差の規定のないものは、分数は±1/64(±0.4)、少数は±0.005(±0.13)、角度は±1度とする。