(8)布入り合成ゴムLパッキン
● 布入りニトリルゴムLパッキン(No. 2625L)● 布入りふっ素ゴムLパッキン(No. 4625L)
Lパッキンおよび溝寸法表
単位 mm
呼び番号 | D | d | H | t | t 1 | L | L 1 | D 1 | R |
L 25 | 25 | 10 | 10 | 3 | 2.7 | 20以上 | 5.5 | 17 | 2.5 |
L 28 | 28 | 20 | |||||||
L 30 | 30 | 22 | |||||||
L 32 | 32 | 12 | 12 | 24以上 | 7.5 | 24 | 3 | ||
L 35 | 35 | 27 | |||||||
L 38 | 38 | 30 | |||||||
L 40 | 40 | 32 | |||||||
L 42 | 42 | 34 | |||||||
L 45 | 45 | 37 | |||||||
L 48 | 48 | 40 | |||||||
L 50 | 50 | 42 | |||||||
L 55 | 55 | 16 | 47 | ||||||
L 60 | 60 | 52 | |||||||
L 65 | 65 | 57 | |||||||
L 70 | 70 | 62 | |||||||
L 75 | 75 | 67 | |||||||
L 80 | 80 | 72 | |||||||
L 85 | 85 | 20 | 16 | 4 | 3.6 | 32以上 | 10.0 | 74 | 3.5 |
L 90 | 90 | 79 | |||||||
L 95 | 95 | 84 | |||||||
L100 | 100 | 89 | |||||||
L105 | 105 | 94 | |||||||
L110 | 110 | 99 |
単位 mm
呼び番号 | D | d | H | t | t 1 | L | L 1 | D 1 | R |
L115 | 115 | 25 | 16 | 4 | 3.6 | 32以上 | 10.0 | 104 | 3.5 |
L120 | 120 | 109 | |||||||
L125 | 125 | 114 | |||||||
L130 | 130 | 40 | 20 | 5 | 4.5 | 40以上 | 12.5 | 116 | 4 |
L135 | 135 | 121 | |||||||
L140 | 140 | 126 | |||||||
L145 | 145 | 131 | |||||||
L150 | 150 | 136 | |||||||
L160 | 160 | 146 | |||||||
L170 | 170 | 50 | 156 | ||||||
L180 | 180 | 166 | |||||||
L190 | 190 | 65 | 176 | ||||||
L200 | 200 | 186 | |||||||
L210 | 210 | 80 | 25 | 6 | 5.4 | 50以上 | 16.0 | 193 | 5 |
L220 | 220 | 203 | |||||||
L230 | 230 | 100 | 213 | ||||||
L240 | 240 | 223 | |||||||
L250 | 250 | 233 | |||||||
L275 | 275 | 125 | 32 | 64以上 | 23.0 | 258 | |||
L300 | 300 | 283 |
備 考 上記寸法表中で成形型のない場合があるので、別途相談のこと。