(9)布入り合成ゴムJパッキン
●布入りニトリルゴムJパッキン(No. 2625J)●布入りふっ素ゴムJパッキン(No. 4625J)
Jパッキンおよび溝寸法表
単位 mm
呼び番号 | d | D | H | t | F | L 1 | L 2 | D 1 | R |
J 6 | 6 | 30 | 10 | 3 | 4 | 6.7 | 10 | 14 | 3 |
J 8 | 8 | 16 | |||||||
J10 | 10 | 18 | |||||||
J10A | 10 | 40 | 18 | ||||||
J12 | 12 | 20 | |||||||
J15 | 15 | 23 | |||||||
J15A | 15 | 50 | 23 | ||||||
J18 | 18 | 26 | |||||||
J20 | 20 | 28 | |||||||
J22 | 22 | 30 | |||||||
J25 | 25 | 33 | |||||||
J25A | 25 | 60 | 4 | 5 | 8.6 | 12 | 36 | 3.5 | |
J28 | 28 | 39 | |||||||
J30 | 30 | 41 | |||||||
J32 | 32 | 43 | |||||||
J35 | 35 | 46 | |||||||
J35A | 35 | 80 | 12 | 46 | |||||
J38 | 38 | 49 | |||||||
J40 | 40 | 51 | |||||||
J42 | 42 | 53 | |||||||
J45 | 45 | 56 | |||||||
J48 | 48 | 59 | |||||||
J50 | 50 | 61 | |||||||
J50A | 50 | 100 | 61 | ||||||
J55 | 55 | 66 | |||||||
J60 | 60 | 71 | |||||||
J65 | 65 | 76 | |||||||
J70 | 70 | 81 |
呼び番号 | d | D | H | t | F | L 1 | L 2 | D 1 | R |
J 70A | 70 | 120 | 16 | 5 | 6 | 10.5 | 16 | 83.5 | 4 |
J 75 | 75 | 88.5 | |||||||
J 80 | 80 | 93.5 | |||||||
J 85 | 85 | 98.5 | |||||||
J 90 | 90 | 103.5 | |||||||
J 90A | 90 | 145 | 103.5 | ||||||
J 95 | 95 | 108.5 | |||||||
J100A | 100 | 113.5 | |||||||
J105 | 105 | 118.5 | |||||||
J110 | 110 | 123.5 | |||||||
J110A | 110 | 165 | 123.5 | ||||||
J115 | 115 | 128.5 | |||||||
J120 | 120 | 133.5 | |||||||
J125 | 125 | 138.5 | |||||||
J130 | 130 | 143.5 | |||||||
J130A | 130 | 185 | 143.5 | ||||||
J135 | 135 | 148.5 | |||||||
J140 | 140 | 153.5 | |||||||
J145 | 145 | 158.5 | |||||||
J150 | 150 | 163.5 |
備 考 上記寸法表中で成形型のない場合があるので、別途相談のこと。