(2)Uパッキン
UPPシリーズ(No. 2060-UPP)寸法表
単位 mm
呼び番号 | D | d | H | L | G | W |
UPP 30 | 30 | 22 | 5.2 | 3 | 5.7 | 4 |
UPP 40 | 40 | 30 | 6.5 | 3 | 7 | 5 |
UPP 50 | 50 | 40 | 6.5 | 3 | 7 | 5 |
UPP 63 | 63 | 53 | 6.5 | 3 | 7 | 5 |
UPP 80 | 80 | 70 | 6.5 | 3 | 7 | 5 |
UPP100 | 100 | 85 | 9.2 | 4 | 10 | 7.5 |
UPP125 | 125 | 110 | 9.2 | 4 | 10 | 7.5 |
UPP140 | 140 | 125 | 9.2 | 4 | 10 | 7.5 |
備 考 UPP140以上は、No.2060UHPを使用すること。
UPRシリーズ(No. 2060-UPR)
寸法表
単位 mm
呼び番号 | d | D | H | L | G | W |
UPR16 | 16 | 24 | 5.2 | 1.5 | 5.7 | 4 |
UPR18 | 18 | 26 | 5.2 | 1.5 | 5.7 | 4 |
UPR20 | 20 | 28 | 5.2 | 1.5 | 5.7 | 4 |
UPR22.4 | 22.4 | 30.4 | 5.2 | 1.5 | 5.7 | 4 |
UPR25 | 25 | 33 | 5.2 | 1.5 | 5.7 | 4 |
UPR28 | 28 | 36 | 5.2 | 1.5 | 5.7 | 4 |
UPR30 | 30 | 40 | 6.5 | 3 | 7 | 5 |
UPR35 | 35 | 45 | 6.5 | 3 | 7 | 5 |
UPR35.5 | 35.5 | 45.5 | 6.5 | 3 | 7 | 5 |
備 考 UPR35.5以上は、No.2060UHRを使用すること。