(4)ROBMタイプ
ROBMの寸法
単位 mm
呼び | d(MAX) | D | A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | M | N | T | W | H1 | H2 |
20 | 15 | 20 | 40 | 38 | 33 | 67 | 87 | 26 | 52 | 42 | 50 | 22 | 29 | 33 | 6 | 11 | 46 | 34 |
22 | 17 | 22 | 42 | 40 | 36 | 69 | 89 | 29 | 54 | |||||||||
25 | 20 | 25 | 45 | 43 | 38 | 72 | 92 | 31 | 57 | |||||||||
28 | 23 | 28 | 48 | 46 | 40 | 75 | 95 | 33 | 60 | |||||||||
30 | 25 | 30 | 50 | 48 | 43 | 77 | 97 | 36 | 62 | |||||||||
32 | 27 | 32 | 52 | 50 | 46 | 79 | 99 | 39 | 64 | |||||||||
35 | 30 | 35 | 55 | 53 | 48 | 82 | 102 | 41 | 67 | |||||||||
38 | 33 | 38 | 58 | 56 | 50 | 85 | 105 | 43 | 70 | |||||||||
40 | 35 | 40 | 60 | 58 | 53 | 87 | 107 | 46 | 72 | |||||||||
42 | 37 | 42 | 62 | 60 | 56 | 89 | 109 | 49 | 74 | |||||||||
45 | 40 | 45 | 65 | 63 | 60 | 96 | 121 | 51 | 77 | 23 | 30 | 34 | 7 | 15 | 47 | 35 | ||
48 | 43 | 48 | 68 | 66 | 62 | 99 | 124 | 53 | 80 | |||||||||
50 | 45 | 50 | 76 | 70 | 70 | 107 | 132 | 61 | 88 | 46 | 54 | |||||||
52 | 47 | 52 | 78 | 72 | 72 | 109 | 134 | 63 | 90 | 48 | 56 | |||||||
55 | 50 | 55 | 81 | 75 | 75 | 112 | 137 | 66 | 93 | |||||||||
58 | 53 | 58 | 84 | 78 | 78 | 115 | 140 | 69 | 96 | |||||||||
60 | 55 | 60 | 86 | 80 | 80 | 117 | 142 | 71 | 98 | |||||||||
62 | 57 | 62 | 88 | 82 | 82 | 119 | 144 | 73 | 100 | |||||||||
65 | 60 | 65 | 91 | 85 | 85 | 126 | 158 | 76 | 103 | 19 | ||||||||
68 | 63 | 68 | 94 | 88 | 88 | 129 | 161 | 79 | 106 | |||||||||
70 | 65 | 70 | 96 | 90 | 90 | 131 | 163 | 81 | 108 | |||||||||
75 | 70 | 75 | 101 | 95 | 97 | 136 | 168 | 86 | 113 | 24 | 31 | 35 | 38 | 48 | 36 | |||
80 | 75 | 80 | 112 | 100 | 107 | 148 | 180 | 96 | 125 | |||||||||
85 | 79 | 85 | 117 | 107 | 112 | 153 | 185 | 101 | 130 | 49 | 57 | |||||||
90 | 84 | 90 | 122 | 112 | 117 | 158 | 190 | 106 | 135 | |||||||||
95 | 89 | 95 | 127 | 117 | 122 | 163 | 195 | 111 | 140 | |||||||||
100 | 94 | 100 | 132 | 122 | 127 | 168 | 200 | 116 | 145 | |||||||||
110 | 104 | 110 | 142 | 132 | 137 | 178 | 210 | 126 | 155 | |||||||||
120 | 114 | 120 | 152 | 142 | 147 | 188 | 220 | 136 | 165 | |||||||||
130 | 124 | 130 | 162 | 152 | 157 | 198 | 230 | 146 | 175 | |||||||||
140 | 134 | 140 | 172 | 162 | 167 | 208 | 240 | 156 | 185 | |||||||||
150 | 144 | 150 | 182 | 172 | 177 | 218 | 250 | 166 | 195 | |||||||||
160 | 154 | 160 | 192 | 182 | 187 | 228 | 260 | 176 | 205 |
備 考
1.K寸法は装着時の寸法である。装着前はスプリング④により、K+5mmとなっている。
2.H1寸法は、冷却孔を設けた寸法である。
3.H2寸法は、冷却孔を設けない寸法である。