1.3.4 ダイアフラムシール
ダイアフラムシール(DOUN)寸法表
単位 mm
呼び | D | A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | T | R | N-M |
35 | 35 | 112.5 | 94 | 78 | 20 | 19 | 74 | 8 | 107.5 | 53 | 12 | 2 | 1 | 6-M6 |
40 | 40 | 117.5 | 99 | 83 | 79 | 112.5 | 58 | |||||||
45 | 45 | 121.5 | 103 | 87.5 | 83.5 | 116.5 | 63 | |||||||
50 | 50 | 127 | 108.5 | 92.5 | 88.5 | 122 | 69 | |||||||
55 | 55 | 140 | 120.5 | 105 | 23 | 25 | 101 | 135 | 75 | 14 | 2.5 | 8-M6 | ||
60 | 60 | 144.5 | 125.5 | 110 | 106 | 139.5 | 81 | |||||||
65 | 65 | 149.5 | 130 | 114.5 | 110.5 | 144.5 | 86 | |||||||
70 | 70 | 154.5 | 135 | 119.5 | 115.5 | 149.5 | 91 | |||||||
75 | 75 | 159 | 140 | 124 | 120 | 154 | 97 | |||||||
80 | 80 | 184.5 | 162.5 | 141.5 | 27 | 27 | 137.5 | 12 | 179.5 | 103 | 17 | 1.5 | 8-M8 | |
85 | 85 | 189.5 | 167 | 146.5 | 142.5 | 184.5 | 108 | |||||||
90 | 90 | 194 | 172 | 151.5 | 147.5 | 189 | 114 |
呼び | D | A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | T | R | N-M |
95 | 95 | 199 | 177 | 156 | 27 | 27 | 152 | 12 | 194 | 119 | 17 | 2.5 | 1.5 | 8-M8 |
100 | 100 | 205 | 183 | 162 | 158 | 200 | 124 | |||||||
105 | 105 | 208.5 | 186.5 | 166 | 162 | 203.5 | 129 | |||||||
110 | 110 | 213.5 | 191.5 | 170.5 | 166.5 | 208.5 | 136 | |||||||
115 | 115 | 244.5 | 218 | 193 | 35 | 29 | 189 | 15 | 239.5 | 143 | 23 | 3.4 | 2 | 8-M10 |
120 | 120 | 148 | ||||||||||||
125 | 125 | 254 | 227.5 | 202.5 | 198.5 | 249 | 153 | |||||||
130 | 130 | 158 | ||||||||||||
135 | 135 | 263.5 | 237 | 212.5 | 208.5 | 258.5 | 163 | |||||||
140 | 140 | 168 | ||||||||||||
145 | 145 | 273.5 | 247 | 222 | 218 | 268.5 | 173 | |||||||
150 | 150 | 178 |
備 考 1.上記寸法表以外の大きい軸径も製作可。
2.◎粉体用(PDOUN)は、別途寸法表となる。