(6)同径クロス(No.7042-C) (7)枝付菅(No.7042-GP)
(6)同径クロス(No.7042-C)
| 大きさの呼び | 面間 L | 枝長さ H | 主管 ツバ径 F2 |
主管外径 D | 重量[kg] 枝管20(3/4)の場合 |
標準 ライナー | ||||||
| 主 管 | 枝管 A(B) | |||||||||||
| A | B | 15(1/2) | 20(3/4) | 25(1) | JIS 10k | JPI150lb | JIS 10k | JPI150lb | ||||
| 25 | 1 | ○ | ○ | - | 60 | 130 | 51 | 73 | 66 | 2.7 | 2.2 | PFA |
| 40 | 1 1/2 | ○ | ○ | ○ | 60 | 140 | 73 | 88 | 85 | 3.2 | 2.9 | PFA |
| 50 | 2 | ○ | ○ | ○ | 60 | 150 | 92 | 103 | 103 | 4 | 3.8 | PFA |
| 65 | 2 1/2 | ○ | ○ | ○ | 60 | 150 | 105 | 123 | 122 | 5 | 4.8 | PFA |
| 80 | 3 | ○ | ○ | ○ | 60 | 160 | 127 | 133 | 135 | 5.1 | 5.2 | PFA |
| 100 | 4 | - | ○ | ○ | 60 | 170 | 151 | 158 | 173 | 6.5 | 8.2 | PFA |
| 125 | 5 | - | ○ | ○ | 60 | 200 | 182 | 190 | 195 | 8.5 | 9.4 | PFA |
| 150 | 6 | - | ○ | ○ | 60 | 220 | 212 | 219 | 221 | 10.4 | 10.6 | PFA |
| 200 | 8 | - | ○ | ○ | 60 | 240 | 262 | 269 | 278 | 13 | 14.6 | PFA |
| 250 | 10 | - | ○ | ○ | 60 | 270 | 324 | 332 | 339 | 18.6 | 20.2 | PFA |
| 300 | 12 | - | ○ | ○ | 60 | 300 | 368 | 377 | 408 | 20.3 | 29.1 | PFA |
| 枝管ツバ径 F1 | 35 | 43 | 51 | |||||||||


