(8)レデューサ(No.7042-CR、No.7042-ER)
(8)レデューサ(No.7042-CR、No.7042-ER)単位 mm
CR(同心レデューサ) | ER(偏心レデューサ) | ||||||||||||
大きさの呼び | 長さ L |
フレアー径 | 肉厚 t |
重量[kg] JIS10k |
標準 ライナー |
長さ L |
フレアー径 | 肉厚 t |
重量[kg] JIS10k |
標準 ライナー |
|||
A | B | F1 | F2 | F1 | F2 | ||||||||
20 × 15 | 3/4 × 1/2 | 100 | 43 | 35 | 3 | 2.2 | PTFE | - | - | - | - | - | - |
25 × 15 | 1 × 1/2 | 100 | 51 | 35 | 3 | 2.4 | PFA | 100 | 51 | 35 | 3 | 2 | PTFE |
25 × 20 | 1 × 3/4 | 100 | 51 | 43 | 3 | 2.7 | PFA | 100 | 51 | 43 | 3 | 2.2 | PTFE |
40 × 15 | 1 1/2 × 1/2 | 100 | 73 | 35 | 3.5 | 3 | PTFE | - | - | - | - | - | - |
40 × 20 | 1 1/2 × 3/4 | 100 | 73 | 43 | 3.5 | 3.1 | PFA | 100 | 73 | 43 | 3 | 2.7 | PTFE |
40 × 25 | 1 1/2 × 1 | 100 | 73 | 51 | 3.5 | 3.8 | PFA | 100 | 73 | 51 | 3 | 3.1 | PTFE |
50 × 20 | 2 × 3/4 | 100 | 92 | 43 | 3.5 | 4.3 | PTFE | - | - | - | - | - | - |
50 × 25 | 2 × 1 | 100 | 92 | 51 | 3.5 | 4.5 | PFA | 150 | 92 | 51 | 3 | 3.7 | PTFE |
50 × 40 | 2 × 1 1/2 | 100 | 92 | 73 | 3.5 | 5.2 | PFA | 150 | 92 | 73 | 3 | 4.2 | PTFE |
65 × 40 | 2 1/2 × 1 1/2 | 100 | 105 | 73 | 3.5 | 5.9 | PFA | 150 | 105 | 73 | 3 | 5.2 | PTFE |
65 × 50 | 2 1/2 × 2 | 100 | 105 | 92 | 3.5 | 6.9 | PFA | - | - | - | - | - | - |
80 × 40 | 3 × 1 1/2 | 100 | 127 | 73 | 4 | 6.6 | PFA | 150 | 127 | 73 | 3 | 5.3 | PTFE |
80 × 50 | 3 × 2 | 100 | 127 | 92 | 4 | 7.1 | PFA | 150 | 127 | 92 | 3 | 5.7 | PTFE |
80 × 65 | 3 × 2 1/2 | 100 | 127 | 105 | 3 | 8.2 | PTFE | 150 | 127 | 105 | 3 | 6.6 | PTFE |
100 × 50 | 4 × 2 | 100 | 151 | 92 | 4 | 8.5 | PTFE | 150 | 151 | 92 | 3 | 6.5 | PTFE |
100 × 65 | 4 × 2 1/2 | 100 | 151 | 105 | 3 | 9.3 | PTFE | 150 | 151 | 105 | 3 | 7.4 | PTFE |
100 × 80 | 4 × 3 | 100 | 151 | 127 | 4 | 10 | PTFE | 150 | 151 | 127 | 3 | 7.5 | PTFE |
150 × 80 | 6 × 3 | 100 | 212 | 127 | 3 | 14.1 | PTFE | 200 | 212 | 127 | 3 | 13.5 | PTFE |
150 × 100 | 6 × 4 | 100 | 212 | 151 | 3 | 15 | PTFE | 200 | 212 | 151 | 3 | 14 | PTFE |
200 × 80 | 8 × 3 | 150 | 262 | 127 | 3 | 19.3 | PTFE | - | - | - | - | - | - |
200 × 100 | 8 × 4 | 150 | 262 | 151 | 3 | 20.3 | PTFE | 200 | 262 | 151 | 3 | 18 | PTFE |
200 × 150 | 8 × 6 | 150 | 262 | 212 | 3 | 24.6 | PTFE | 200 | 262 | 212 | 3 | 22 | PTFE |
250 × 100 | 10 × 4 | 150 | 324 | 151 | 3 | 27.5 | PTFE | - | - | - | - | - | - |
250 × 150 | 10 × 6 | 150 | 324 | 212 | 3 | 31.7 | PTFE | 250 | 324 | 212 | 3 | 27 | PTFE |
250 × 200 | 10 × 8 | 150 | 324 | 262 | 3 | 34.4 | PTFE | 250 | 324 | 262 | 3 | 30 | PTFE |
備 考 1. 負圧での使用の場合は、相談のこと。
2. t は、大口径側の肉厚である。