(b)ねじ継手(No.7041-NA, No.7041-NB, No.7041-NC )
(イ)No.7041-NA1, NB1,NC1 (オス固定+オス固定)呼び | 型 式 番 号 | ホース寸法(1) | 継手寸法 mm | 許容圧力 RT MPa{kgf/cm2} |
最小曲げ 半径 mm |
製作長さ L | |||||||||
A | B | d | D | d1 | D1 | PT | ℓ1 | X1 | ℓ2 |
d2 | 最小mm | 最大m | |||
3 | ¹⁄₈ | 7041-NA1-3-L | 4 | 6 | - | - | ¹⁄₈ | 11 | 14 | 36 | 2 | 7.85{80} | 60 | 250 | 30 |
6 | ¹⁄₄ | 7041-NA1-6-L | 6 | 8 | - | - | ¹⁄₄ | 12 | 14 | 43 | 4 | 5.88{60} | 80 | 250 | 30 |
10 | ³⁄₈ | 7041-NA1-10-L | 8 | 10 | - | - | ³⁄₈ | 13 | 19 | 50 | 6 | 4.9{50} | 100 | 280 | 30 |
15 | ¹⁄₂ | 7041-NA1-15-L | 12 | 14 | - | - | ¹⁄₂ | 16 | 22 | 58 | 9.5 | 3.92{40} | 120 | 300 | 30 |
7041-NB1-15-L | 22 | 25 | 15 | 25 | 29 | 68 | 18 | 1.47{15} | 80 | 300 | 10 | ||||
7041-NC1-15-L | 16 | 19 | 13 | 19 | 24 | 63 | 13.5 | 2.45{25} | 120 | 300 | 10 | ||||
20 | ³⁄₄ | 7041-NA1-20-L | 16 | 18 | - | - | ³⁄₄ | 19 | 29 | 68 | 13.5 | 3.24{33} | 180 | 300 | 30 |
7041-NB1-20-L | 28 | 31 | 19 | 30 | 35 | 73 | 23 | 1.27{13} | 100 | 300 | 10 | ||||
7041-NC1-20-L | 22 | 25 | 17 | 25 | 29 | 73 | 18 | 2.26{23} | 150 | 300 | 10 | ||||
25 | 1 | 7041-NA1-25-L | 23 | 25 | - | - | 1 | 22 | 35 | 77 | 19 | 2.84{29} | 400 | 350 | 10 |
7041-NB1-25-L | 33 | 36 | 25 | 36 | 41 | 82 | 23 | 0.98{10} | 120 | 350 | 10 | ||||
7041-NC1-25-L | 28 | 31 | 23 | 30 | 35 | 77 | 23 | 1.96{20} | 200 | 350 | 10 | ||||
32 | 1¹⁄₄ | 7041-NA1-32-L | 33 | 36 | - | - | 1¹⁄₄ | 25 | 50 | 86 | 28 | 2.45{25} | 600 | 350 | 10 |
7041-NB1-32-L | 42 | 45 | 31 | 44 | 50 | 86 | 37 | 0.98{10} | 140 | 350 | 6 | ||||
7041-NC1-32-L | 35 | 38 | 29 | 38 | 50 | 86 | 30 | 1.77{18} | 250 | 350 | 6 | ||||
40 | 1¹⁄₂ | 7041-NA1-40-L | 39 | 42 | - | - | 1¹⁄₂ | 25 | 60 | 86 | 34 | 2.06{21} | 800 | 400 | 6 |
7041-NB1-40-L | 50 | 53.5 | 38 | 53 | 60 | 86 | 45 | 0.78{8} | 180 | 400 | 6 | ||||
7041-NC1-40-L | 42 | 45 | 35 | 44 | 60 | 86 | 37 | 1.57{16} | 320 | 400 | 6 | ||||
50 | 2 | 7041-NA1-50-L | 50 | 53.5 | - | - | 2 | 26 | 65 | 87 | 45 | 1.57{16} | 1 | 400 | 6 |
7041-NB1-50-L | 65 | 68.5 | 51 | 68 | 75 | 87 | 60 | 0.78{8} | 250 | 400 | 6 | ||||
7041-NC1-50-L | 50 | 53.5 | 45 | 53 | 65 | 87 | 45 | 1.47{15} | 400 | 400 | 6 |
注(1) ホース寸法とは、バルフロンの、d:内径、D:外径、d1:谷内径、D1:山外径を示す。