(3)エアーシリンダ操作ボールバルブ
(a)複動シリンダ付 10K SCS13A ………………… PF2-10S-VTAD10K FCD-S ………PF2-10D-VTAD(40A以上)
複動シリンダ付 150LB SCS13A …………………PF2-15S-VTAD
単位:mm |
呼 び 径 | d | L | H | H1 | W1 | W2 | E1 | E2 | 複 動 エアーシリンダ 型 式 |
|
A | B | |||||||||
15 | ¹⁄₂ | 15 | 140 | 137.5 | 73 | 36 | 46 | 99 | 99 | TA2V-050D |
20 | ³⁄₄ | 20 | 152 | 144.5 | 73 | 36 | 46 | 99 | 99 | TA2V-050D |
25 | 1 | 25 | 165 | 166.5 | 81 | 38 | 57 | 118 | 118 | TA2V-063D |
40 | 1 ¹⁄₂ | 38.5 | 191 | 213.5 | 101 | 45 | 71 | 138 | 138 | TA2V-080D |
50 | 2 | 51 | 216 | 223.5 | 101 | 45 | 71 | 138 | 138 | TA2V-080D |
65 | 2 ¹⁄₂ | 65 | 240 | 279 | 114 | 57 | 85.5 | 171 | 171 | TA2V-100D |
80 | 3 | 76 | 250 | 290 | 114 | 57 | 85.5 | 171 | 171 | TA2V-100D |
100 | 4 | 102 | 280 | 354 | 127 | 60 | 90 | 210 | 210 | TA2V-125D |
125 | 5 | 125 | 319 | 427 | 148 | 68 | 113 | 253 | 253 | TA2V-160D |
150 | 6 | 150 | 350 | 445 | 148 | 68 | 113 | 253 | 253 | TA2V-160D |
ただし、ガスケット座の寸法はバルカー標準。
※レジュースボアタイプも製作可能。
(b)単動シリンダ付 10K SCS13A …………………PF2-10S-VTAR
10K FCD-S ………PF2-10D-VTAR(40A以上)
単動シリンダ付 150LB SCS13A …………………PF2-15S-VTAR
単位:mm |
呼 び 径 | d | L | H | H1 | W1 | W2 | E1 | E2 | 単 動 エアーシリンダ 型 式 |
|
A | B | |||||||||
15 | ¹⁄₂ | 15 | 140 | 137.5 | 73 | 50 | 53 | 234 | 99 | TA2V-050R |
20 | ³⁄₄ | 20 | 152 | 144.5 | 73 | 50 | 53 | 234 | 99 | TA2V-050R |
25 | 1 | 25 | 165 | 166.5 | 81 | 52 | 66.5 | 281 | 118 | TA2V-063R |
40 | 1 ¹⁄₂ | 38.5 | 191 | 213.5 | 101 | 59 | 82.5 | 333 | 138 | TA2V-080R |
50 | 2 | 51 | 216 | 223.5 | 101 | 59 | 82.5 | 333 | 138 | TA2V-080R |
65 | 2 ¹⁄₂ | 65 | 240 | 279 | 114 | 71 | 103 | 407 | 171 | TA2V-100R |
80 | 3 | 76 | 250 | 290 | 114 | 71 | 103 | 407 | 171 | TA2V-100R |
100 | 4 | 102 | 280 | 354 | 127 | 74 | 118.5 | 532 | 210 | TA2V-125R |
125 | 5 | 125 | 319 | 427 | 148 | 82 | 149 | 645 | 253 | TA2V-160R |
150 | 6 | 150 | 350 | 445 | 148 | 82 | 149 | 645 | 253 | TA2V-160R |
備 考 フランジ寸法は、JIS B 2220・10KおよびANSI/ASME B16.5クラス150による。
ただし、ガスケット座の寸法はバルカー標準。
※レジュースボアタイプも製作可能。