(6)脈動吸収用アキュムレータ
(6)脈動吸収用アキュムレータ最高使用圧力0.98MPa{10kgf/cm2}
単位:mm |
呼 び | QF値 cc 以上 未満 | D | L1 | L2 | L3 | フ ラ ン ジ ( J I S 1 0 - F F ) | 重量 kg | |||||
サ イ ズ | d | t | c | n | h | |||||||
AC10-002 | 1~ 7 | 60.5 | 108 | 60 | 168 | 10K10A | 90 | 12 | 65 | 4 | 15 | 2.4 |
AC10-004 | 7~ 14 | 76.3 | 127 | 60 | 187 | 10K10A | 90 | 12 | 65 | 4 | 15 | 2.9 |
AC10-006 | 14~ 21 | 89.1 | 139 | 60 | 199 | 10K15A | 95 | 12 | 70 | 4 | 15 | 3.6 |
AC10-008 | 21~ 28 | 101.6 | 145 | 60 | 201 | 10K15A | 95 | 12 | 70 | 4 | 15 | 4.3 |
AC10-010 | 28~ 35 | 101.6 | 174 | 60 | 234 | 10K15A | 95 | 12 | 70 | 4 | 15 | 4.4 |
AC10-015 | 35~ 53 | 114.3 | 199 | 65 | 264 | 10K20A | 100 | 14 | 75 | 4 | 15 | 5.6 |
AC10-020 | 53~ 70 | 139.8 | 186 | 65 | 251 | 10K20A | 100 | 14 | 75 | 4 | 15 | 7.7 |
AC10-030 | 70~105 | 165.2 | 199 | 75 | 274 | 10K25A | 125 | 14 | 90 | 4 | 19 | 10.9 |
AC10-040 | 105~140 | 165.2 | 252 | 75 | 327 | 10K25A | 125 | 14 | 90 | 4 | 19 | 11.7 |
AC10-060 | 140~210 | 216.3 | 231 | 80 | 311 | 10K25A | 125 | 14 | 90 | 4 | 19 | 19.5 |
AC10-100 | 210~350 | 216.3 | 355 | 80 | 435 | 10K25A | 125 | 14 | 90 | 4 | 19 | 22.7 |
備 考 高圧ガス保安法には準拠していない。
最高使用圧力1.96MPa{20kgf/cm2}
単位:mm |
呼 び | QF値 cc 以上 未満 | D | L1 | L2 | L3 | フ ラ ン ジ ( J I S 2 0 - R ) | 重量 kg | |||||
サ イ ズ | d | t | c | n | h | |||||||
AC20-002 | 1~ 7 | 60.5 | 117 | 60 | 177 | 20K10A | 90 | 14 | 65 | 4 | 15 | 2.6 |
AC20-004 | 7~ 14 | 76.3 | 142 | 60 | 202 | 20K10A | 90 | 14 | 65 | 4 | 15 | 3.7 |
AC20-006 | 14~ 21 | 89.1 | 155 | 60 | 215 | 20K15A | 95 | 14 | 70 | 4 | 15 | 4.7 |
AC20-008 | 21~ 28 | 101.6 | 161 | 60 | 221 | 20K15A | 95 | 14 | 70 | 4 | 15 | 5.7 |
AC20-010 | 28~ 35 | 101.6 | 192 | 60 | 252 | 20K15A | 95 | 14 | 70 | 4 | 15 | 5.9 |
AC20-015 | 35~ 53 | 114.3 | 223 | 65 | 288 | 20K20A | 100 | 16 | 75 | 4 | 15 | 7.5 |
AC20-020 | 53~ 70 | 139.8 | 211 | 65 | 276 | 20K20A | 100 | 16 | 75 | 4 | 15 | 10.6 |
AC20-030 | 70~105 | 165.2 | 229 | 75 | 304 | 20K25A | 125 | 16 | 90 | 4 | 19 | 15.1 |
AC20-040 | 105~140 | 165.2 | 287 | 75 | 362 | 20K25A | 125 | 16 | 90 | 4 | 19 | 16.4 |
AC20-060 | 140~210 | 216.3 | 269 | 80 | 349 | 20K25A | 125 | 16 | 90 | 4 | 19 | 27.5 |
AC20-100 | 210~350 | 216.3 | 406 | 80 | 486 | 20K25A | 125 | 16 | 90 | 4 | 19 | 31.1 |
備 考 高圧ガス保安法には準拠していない。
最高使用圧力3.92MPa{40kgf/cm2}
単位:mm |
呼 び | QF値 cc 以上 未満 | D | L1 | L2 | L3 | フ ラ ン ジ ( J I S 4 0 - R ) | 重量 kg | |||||
サ イ ズ | d | t | c | n | h | |||||||
AC40-002 | 1~ 7 | 60.5 | 127 | 85 | 212 | 40K10A | 110 | 18 | 75 | 4 | 19 | 5.8 |
AC40-004 | 7~ 14 | 76.3 | 154 | 85 | 239 | 40K10A | 110 | 18 | 75 | 4 | 19 | 8.3 |
AC40-006 | 14~ 21 | 89.1 | 174 | 95 | 269 | 40K15A | 115 | 20 | 80 | 4 | 19 | 10.5 |
AC40-008 | 21~ 28 | 101.6 | 178 | 95 | 273 | 40K15A | 115 | 20 | 80 | 4 | 19 | 12.7 |
AC40-010 | 28~ 35 | 101.6 | 211 | 95 | 306 | 40K15A | 115 | 20 | 80 | 4 | 19 | 13.2 |
AC40-015 | 35~ 53 | 114.3 | 243 | 95 | 338 | 40K20A | 120 | 20 | 85 | 4 | 19 | 16.8 |
AC40-020 | 53~ 70 | 139.8 | 236 | 95 | 331 | 40K20A | 120 | 20 | 85 | 4 | 19 | 24.7 |
AC40-030 | 70~105 | 165.2 | 254 | 95 | 349 | 40K25A | 130 | 22 | 95 | 4 | 19 | 29.7 |
AC40-040 | 105~140 | 165.2 | 277 | 95 | 372 | 40K25A | 130 | 22 | 95 | 4 | 19 | 32.5 |
AC40-060 | 140~210 | 216.3 | 300 | 100 | 400 | 40K25A | 130 | 22 | 95 | 4 | 19 | 41.4 |
AC40-100 | 210~350 | 216.3 | 443 | 100 | 543 | 40K25A | 130 | 22 | 95 | 4 | 19 | 48 |
備 考 高圧ガス保安法には準拠していない。