3. 電気・電子・通信関連製品(ふっ素樹脂絶縁材料) (1)バルフロンPTFEテープ
(a)バルフロン(PTFE)切削テープ(No.7900)、両面処理テープ(No.7990)、片面処理テープ(No.7991)| 厚さ mm | 幅 mm | 長さ m | |||
| 0.038 | ±0.01 | 13 19 25 30 38 50 | ±0.5 | 10 30 50 100 | +2.0 0  | 
  
| 100 150 200 300 | ±1.0 | ||||
| 500 | +1.5 -1  | 
  ||||
| 0.05 | 6.5 13 19 25 30 38 50 | ±0.5 | ※10 30 50 100 | ||
| 100 150 200 300 | ±1.0 | ||||
| 500 | +1.5 -1  | 
  ||||
| 0.08 | 6.5 13 19 25 38 50 | ±0.5 | |||
| 100 150 200 300 | ±1.0 | ||||
| 500 | +1.5 -1  | 
  ||||
| 0.1 | 6.5 13 19 25 38 50 | ±0.5 | |||
| 100 150 200 300 | ±1.0 | ||||
| 500 600 | +1.5 -1  | 
  ||||
| 0.13 | ±0.015 | 6.5 13 19 25 38 50 | ±0.5 | ||
| 100 150 200 300 | ±1.0 | ||||
| 500 600 | +1.5 -1  | 
  ||||
| 0.18 | 6.5 13 19 25 38 50 | ±0.5 | ※10 30 | ||
| 100 150 200 300 | ±1.0 | ||||
| 500 600 | +1.5 -1  | 
  ||||
| 0.2 | 13 19 25 50 | ±0.5 | |||
| 100 150 200 300 | ±1.0 | ||||
| 500 | +1.5 -1  | 
  ||||
| 600 | ±2.0 | ||||
| 0.3 | ±0.03 | 100 150 200 300 | ±1.0 | 10 30 | |
| 500 | +1.5 -1  | 
  ||||
| 600 | ±2.0 | ||||
| 0.4 | ±0.04 | 100 150 200 300 | ±1.0 | ||
| 500 | +1.5 -1  | 
  ||||
| 600 | ±2.0 | ||||
| 0.5 | ±0.05 | 100 150 200 300 | ±1.0 | ||
| 500 | +1.5 -1  | 
  ||||
| 600 | ±2.0 | ||||
| 0.8 | ±0.08 | 100 150 200 300 | ±1.0 | ||
| 500 | +1.5 -1  | 
  ||||
| 600 | ±2.0 | ||||
| 1 | ±0.10 | 100 150 200 300 | ±1.0 | 10 | |
| 500 | +1.5 -1  | 
  ||||
| 600 | ±2.0 | ||||
備 考
1. ※の長さは、100mm幅以上に適用。
2. 600mm幅をこえる製品も製作可能、問い合わせのこと。
3. 表面処理テープ(No.7990、No.7991)については、別途最低注文量があるので確認のこと。
(b)バルフロン(PTFE)粘着テープ(No.7910)
| 厚さ mm | 幅 mm | 長さ m | 
| 0.08 | 13 19 25 38 50 100 250 | 10 | 
| 0.13 | ||
| 0.15 | ||
| 0.18 | ||
| 0.23 | 
備 考 1.厚さは、粘着剤を含む厚さ。
2.最大幅は、450mm可。
(c)バルフロン(PTFE)強化粘着テープ(No.7910-S)
| 厚さ mm | 幅 mm | 長さ m | 
| 0.08 | 25 38 50 100 200 250 | 10 | 
| 0.13 | ||
| 0.18 | 
備 考
1.厚さは、粘着剤を含む厚さ。
2.長尺品も、製作可能。
3.表中の寸法以外のものについては、別途指示。
(d)バルフロン(PTFE)ガラス粘着テープ(No.7925)
| 厚さ mm | 幅 mm | 長さ m | 
| 0.13 | 13 19 25 38 50 100 250 | 10 | 
| 0.18 | 
備 考
1.厚さは、粘着剤を含む厚さ。
2.最大幅は、450mm可。
(e)バルフロン(PTFE)強化テープ(No.7900-S,7990-S,7991-S)
| 厚さ mm | 幅 mm | 長さ m | 
| 0.025 | 19 25 30 38 50 60 100 | 50 100 | 
| 0.05 | ||
| 50 | ||
| 0.08 | 
(f)バルフロン(PTFE)未焼成テープ(No.7940)
| 厚さ mm | 幅 mm | 長さ m | |||
| 呼び寸法 | 許容差 | 呼び寸法 | 許容差 | 呼び寸法 | 許容差 | 
| 0.08 | ±0.02 | 4 6 10 13 19 25 | ±0.2 | 100 | 1 | 
| 0.1 | 0 | ||||
備 考 上記の厚さ、幅、長さ以外については、別途指示のこと。
(g)テープシール(No.20)
| 厚さ mm | 幅 mm | 長さ m | 
| 0.075 | 10 | 10 | 
| 0.1 | 8 | 5 | 
| 13 | 5 10 15 | |
| 0.15 | 20 | 10 | 
| 0.2 | 25 | 
備 考
1.上記のものは、常備在庫品である。
2.表中の寸法以外のものについては、別途指示のこと。


