(2)バルフロンPTFEシート(No.7000)
単体切削シート単位:mm |
単体圧縮成形シート
単位:mm |
備 考
1.表中の寸法以外のものについては、別途相談のこと。
2.※は、300、500、1000、1300、1500、※※は、300、500、1000のみ常備在庫。
3.200は、最大厚さ35.0mmまでとする。
(3)バルフロンPTFEロッド
(a)No.7601
単位:mm |
外 径 | 長 さ | ||
4.0 | +0.4 0 |
1000 | (%) +2.0 0 |
5.0 | |||
5.5 | |||
6.0 | |||
6.5 | |||
7.0 | +0.6 0 |
||
7.5 | |||
8.0 | |||
9.0 | |||
10.0 | |||
11.0 | |||
12.0 | |||
13.0 | +0.7 0 |
||
14.0 | |||
15.0 | |||
16.0 | |||
17.0 | |||
18.0 | |||
20.0 | +1.0 0 |
||
22.0 | |||
25.0 | |||
30.0 | +1.5 0 |
||
32.0 | |||
35.0 | |||
40.0 | |||
45.0 | |||
50.0 | |||
55.0 | +3.0 0 |
||
60.0 | |||
65.0 | |||
70.0 | |||
75.0 | |||
80.0 | |||
85.0 | |||
90.0 | |||
95.0 | |||
100.0 | |||
110.0 |
備 考
1.この寸法は、常備在庫品である。
2.長さ1000mm以上の長尺物については、別途相談のこと。
(b)No.7602
単位:mm |
外 径 | 長 さ | ||
※1.0 | +0.4 0 |
1000 | (%) +2.0 0 |
※2.0 | |||
※3.0 | |||
4.0 |
備 考
1.※印は、常備在庫品である。
2.長さ1000mm以上の長尺物は、別途相談のこと。