(ロ)船舶機関部管系用パッキン使用基準(JIS F 7102)
①弁棒用パッキン| 流体の 種類 |
使用状態 | 名 称 | 記 号 | バルカー No. | 主な材料 | |
| 圧力 (MPa) |
温度 (℃) |
|||||
| 蒸気 | 6.1 | 520 | 膨張黒鉛編組パッキン | GP-KH | VFX-15 | 膨張黒鉛 |
| 3.9 | 450 | 膨張黒鉛編組組み合わせパッキン | GP-KHK | VFC-25+VF-20LF | 膨張黒鉛とその他の パッキンとの組み合わせ | |
| 2.9 | 400 | アルミニウム箔組み合わせパッキン | GP-AK | 1110+VF-20 | 膨張黒鉛とアルミニウム・ 潤滑剤の組み合わせ | |
| 2.0 | 350 | 膨張黒鉛編組パッキン | GP-KH | VFX-15 | 膨張黒鉛 | |
| 1.6 | 220 | 炭素繊維編組組み合わせパッキン | GP-THK | 6399+VF-20 | 炭素繊維とその他の パッキンとの組み合わせ | |
| 1.0 | 183 | |||||
| 0.5 | 158 | 炭素繊維編組パッキン | GP-TH | 6232 | 炭素繊維と潤滑剤とPTFE | |
| 排ガス | 0.5 | 500 | 膨張黒鉛編組パッキン | GP-KH | VFX-15 | 膨張黒鉛 |
| 膨張黒鉛編組組み合わせパッキン | GP-KHK | VFC-25+VF-20LF | 膨張黒鉛とその他の パッキンとの組み合わせ | |||
| 0.5 | 400 | |||||
| アルミニウム箔組み合わせパッキン | GP-AK | 1110+VF-20 | 膨張黒鉛とアルミニウム・ 潤滑剤の組み合わせ | |||
| 空気 | 2.9 | 100 | 膨張黒鉛編組パッキン | GP-KH | VFT-22 | 膨張黒鉛とPTFE |
| 2.0 | 100 | 炭素繊維編組組み合わせパッキン | GP-THK | 6399L+VF-20L | 膨張黒鉛とその他の パッキンとの組み合わせ | |
| 1.6 | 100 | 膨張黒鉛編組パッキン | GP-KH | VFT-22 | 膨張黒鉛とPTFE | |
| 1.0 | 100 | 炭素繊維編組組み合わせパッキン | GP-THK | 6399L+VF-20L | 膨張黒鉛とその他の パッキンとの組み合わせ | |
| 0.5 | 100 | 炭素繊維編組パッキン | GP-TH | 6232 | 炭素繊維と潤滑剤とPTFE | |
| 給水 ボイラ水 清水 腹水 海水 ビルジ バラスト |
6.1 | 250 | 膨張黒鉛編組パッキン | GP-KH | VFT-22 | 膨張黒鉛とPTFE |
| 炭素繊維編組組み合わせパッキン | GP-THK | 6399+VF-20 | 炭素繊維とその他の パッキンとの組み合わせ | |||
| 3.9 | 200 | 膨張黒鉛編組パッキン | GP-KH | VFT-22 | 膨張黒鉛とPTFE | |
| 炭素繊維編組パッキン | GP-TH | 6232 | 炭素繊維と潤滑剤とPTFE | |||
| 2.9 | 200 | 膨張黒鉛編組パッキン | GP-KH | VFT-22 | 膨張黒鉛とPTFE | |
| 2.0 | 150 | |||||
| 1.6 | 100 | 炭素繊維編組パッキン | GP-TH | 6232 | 炭素繊維と潤滑剤とPTFE | |
| 1.0 | 100 | ふっ素樹脂繊維編組パッキン | GP-FH | 7233 | PTFE | |
| 0.5 | 60 | |||||
| 燃料油 貨物油 潤滑油 |
2.9 | 150 | 膨張黒鉛編組パッキン | GP-KH | VFT-22 | 膨張黒鉛とPTFE |
| 2.0 | 150 | 炭素繊維編組パッキン | GP-TH | 6232 | 炭素繊維と潤滑剤とPTFE | |
| 1.6 | 150 | |||||
| 1.0 | 135 | ふっ素樹脂繊維編組パッキン | GP-FH | 7233 | PTFE | |
| 熱媒油 | 1.0 | 330 | 膨張黒鉛編組パッキン | GP-KH | VFX-15 | 膨張黒鉛 |
| 膨張黒鉛編組組み合わせパッキン | GP-KHK | VFC-25+VF-20 | 膨張黒鉛とその他の パッキンとの組み合わせ | |||
| アルミニウム箔組み合わせパッキン | GP-AK | 1110+VF-20 | 膨張黒鉛とアルミニウム・ 潤滑剤の組み合わせ | |||
| 真空 | 0.005 abs | 220 | 膨張黒鉛編組パッキン | GP-KH | VFT-22 | 膨張黒鉛とPTFE |
| 炭素繊維編組パッキン | GP-TH | 6232 | 炭素繊維と潤滑剤とPTFE | |||
| 100 | ふっ素樹脂繊維編組パッキン | GP-FH | 7233 | PTFE | ||
②弁棒用パッキン
| 項目 | 流体の種類 | 使用状態 | 名 称 | 記 号 | バルカー No. | 主な材料 | |
| 圧力 (MPa) |
温度 (℃) |
||||||
| アンモニア 冷凍装置 |
アンモニア | -0.1〜 2.0 | -50〜 150 | ふっ素樹脂成形 パッキン |
GP-FS | 7160 | PTFE |
| 膨張黒鉛編組 パッキン |
GP-KH | VFT-22 | 膨張黒鉛とPTFE | ||||
| 炭素繊維編組 パッキン |
GP-TH | 6232 | 炭素繊維と潤滑剤とPTFE | ||||
| アルミニウム箔 パッキン |
GP-A | 1110 | アルミニウムと潤滑剤 | ||||
| フロンガス 冷凍装置 |
フロンR-22 | -0.1〜 1.9 | -60〜 150 | ふっ素樹脂成形 パッキン |
GP-FS | 7160 | PTFE |
| 膨張黒鉛編組 パッキン |
GP-KH | VFT-22 | 膨張黒鉛とPTFE | ||||
| 炭素繊維編組 パッキン |
GP-TH | 6232 | 炭素繊維と潤滑剤とPTFE | ||||
| アルミニウム箔 パッキン |
GP-A | 1110 | アルミニウムと潤滑剤 | ||||


