(3)加减压用(WSK 系列)



编号 部 件 名 称 材 质 set 数量
顶部组合件  SUS304 1
Wi l s o n 密封圈 FKM 4
间隔圈 SUS304 2
间隔圈 SUS304 1
底部组合件  SUS304 1
O 形圈 FKM 2
填料密封圈 No.7202-R 3


単位 mm
类型型号 d D E H1 H2 H3 H4 h1 L O 形圈尺寸
WSK-10 10 34 22 17.5 12 12.5 12.5 9 60 18 P-28
12.5 12.5 36.5 24.5 17.5 12 12.5 12.5 9 60 18 30
15 15 39 27 17.5 12 12.5 12.5 9 60 18 32
20 20 44 32 17.5 12 12.5 12.5 9 60 18 38
25 25 49 37 17.5 12 12.5 12.5 9 60 18 42
30 30 54 42 17.5 12 12.5 12.5 9 60 18 48
35 35 69 51 21.5 15 15 15 12 72.5 24 58
40 40 74 56 21.5 15 15 15 12 72.5 24 63
45 45 79 61 21.5 15 15 15 12 72.5 24 67
50 50 84 66 21.5 15 15 15 12 72.5 24 71
55 55 89 71 21.5 15 15 15 12 72.5 24 75
60 60 94 76 21.5 15 15 15 12 72.5 24 80
65 65 105 85 21.5 15 15 15 15 72.5 30 95
70 70 110 90 21.5 15 15 15 15 72.5 30 100
75 75 115 95 21.5 15 15 15 15 72.5 30 105
80 80 120 100 21.5 15 15 15 15 72.5 30 110
85 85 125 105 21.5 15 15 15 15 72.5 30 115
90 90 130 110 21.5 15 15 15 15 72.5 30 120
100 100 140 120 21.5 15 15 15 15 72.5 30 130
110 110 150 130 21.5 15 15 15 15 72.5 30 140
120 120 160 140 21.5 15 15 15 15 72.5 30 150
130 130 170 150 21.5 15 15 15 15 72.5 30 155
135 135 175 155 21.5 15 15 15 15 72.5 30 160
140 140 180 160 21.5 15 15 15 15 72.5 30 165
145 145 185 165 21.5 15 15 15 15 72.5 30 170
150 150 190 170 21.5 15 15 15 15 72.5 30 175
170 170 210 190 26 19.5 18 18 15 88 30 195
175 175 215 195 26 19.5 18 18 15 88 30 200
180 180 220 200 26 19.5 18 18 15 88 30 205
190 190 230 210 26 19.5 18 18 15 88 30 215
200 200 240 220 26 19.5 18 18 15 88 30 225


   

back