(2)ROUM 型


ROUM 的尺寸

単位 mm
公称 D A B C E F G H K L M N T W H1 H2
20 20 42 38 38 69 89 31 54 41 22 31 35 6 11 48 36
22 22 45 40 40 71 92 33 56
25 25 47 43 43 74 94 36 59
28 28 50 46 46 77 97 39 62
30 30 52 48 48 79 99 41 64
32 32 54 50 50 81 101 43 66
35 35 57 53 53 84 104 46 69
38 38 60 56 56 87 107 49 72
40 40 64 58 60 91 111 51 76 23 32 36 7 49 37
42 42 66 60 62 93 113 53 78
45 45 69 63 65 100 124 56 81 15
48 48 72 66 68 102 127 59 83
50 50 79 70 75 110 135 66 91 45
52 52 82 72 78 113 138 69 94 47
55 55 84 75 80 115 140 71 96
58 58 86 78 82 117 142 73 98
60 60 89 80 85 120 145 76 101
62 62 92 82 88 122 147 79 103
65 65 94 85 90 129 161 81 106 19
68 68 96 88 92 131 163 83 108
70 70 101 90 97 136 168 86 113 24 33 37 8 50 38
75 75 106 95 102 141 173 91 118
80 80 111 100 107 146 178 96 123
85 85 117 107 112 153 185 101 130 48
90 90 122 112 117 158 190 106 135
95 95 127 117 122 163 195 111 140
100 100 132 122 127 168 200 116 145
110 110 142 132 137 178 210 126 155
120 120 152 142 147 191 230 136 165 22
130 130 162 152 157 201 240 146 175
140 140 172 162 167 211 250 156 185
150 150 182 172 177 221 260 166 195
160 160 192 182 187 231 270 176 205

备 注
1.K 尺寸为安装时的尺寸。安装前包括弹簧 ④ 在内的尺寸为 K+5mm。
2.H1 尺寸为有冷却孔时的尺寸。
3.H2 尺寸为无冷却孔时的尺寸。

   

back