(g)金属包覆波纹管-无套筒(No.7806-2)


公称直径 内 径 d 扩口直径 F 法兰面距 L 許容変位量  
JIS  10K ANSI  150 拉 伸 收 缩 轴 差
5齿 8齿 5齿 8齿 5齿 8齿 5齿 8齿 5齿 8齿
25 28 51 80 110 80 110 3 5 5 8 2 5 
40 39 73 95 135 100 140 5 7 11 17
50 50 92 95 135 100 140 6 9 12 18
65 65 105 110 155 115 160 8 12 14 24
80 77 127 115 165 130 180 8 12 14 24
100 102 151 125 180 140 195 10 15 20 30
125 129 182 140 200 145 205 15 20 25 30
150 149 212 155 220 165 230 15 20 25 30
200 198 262 160 235 175 250 15 25 30 40
250 246 324 175 255 190 270 20 30 40 60
300 297 368 175 255 190 270 20 30 40 60
350 332 413 190 270 210 295 20 30 40 60
400 382 475 190 270 210 295 20 30 40 60


   

back