(己)No.7041-NA6,NB6,NC6(凹型管接头+凹型管接头)


公称 式样型号 软管尺寸 mm(1) 接头尺寸 mm 允许压力
RT
 MPa{kgf/cm2}
最小弯曲
半   径
mm
制作长度 L
A B d D d1 D1 PT/PF 1 X2 X4 X5 3 4 d2 最小 mm 最大 m
3 ¹⁄₈ 7041-NA6-3-L 4 6 ¹⁄₈ 11 17 17 54 2 7.85{80} 60 250 30
6 ¹⁄₄ 7041-NA6-6-L 6 8 ¹⁄₄ 12 17 17 62 4 5.88{60} 80 250 30
10 ³⁄₈ 7041-NA6-10-L 8 10 ³⁄₈ 13 21 21 70 6 4.9{50} 100 280 30
15 ¹⁄₂ 7041-NA6-15-L 12 14 ¹⁄₂ 16 26 26 79 9.5 3.92{40} 120 300 30
7041-NB6-15-L 22 25 15 25 26 26 29 93 18 1.47{15} 80 300 10
7041-NC6-15-L 16 19 13 19 26 26 24 88 13.5 2.45{25} 120 300 10
20 ³⁄₄ 7041-NA6-20-L 16 18 ³⁄₈ 19 32 32 92 13.5 3.24{33} 180 300 30
7041-NB6-20-L 28 31 19 30 32 32 35 101 23 1.27{13} 100 300 10
7041-NC6-20-L 22 25 17 25 32 32 29 101 18 2.26{23} 150 300 10
25 1 7041-NA6-25-L 23 25 1 22 40 41 106 19 2.84{29} 400 350 10
7041-NB6-25-L 33 36 25 36 40 41 41 115 23 0.98{10} 120 350 10
7041-NC6-25-L 28 31 23 30 41 41 35 110 23 1.96{20} 200 350 10
32 1¹⁄₄ 7041-NA6-32-L 33 36 1¹⁄₄ 25 50 50 116 28 2.45{25} 600 350 6
7041-NB6-32-L 42 45 31 44 50 50 50 122 37 0.98{10} 140 350 6
7041-NC6-32-L 35 38 29 38 50 50 50 122 30 1.77{18} 250 350 6
40 1¹⁄₂ 7041-NA6-40-L 39 42 1¹⁄₂ 25 60 60 116 34 2.06{21} 800 400 6
7041-NB6-40-L 50 53.5 38 53 60 60 60 122 45 0.78{8} 180 400 6
7041-NC6-40-L 42 45 35 44 60 60 60 122 37 1.57{16} 320 400 6
50 2 7041-NA6-50-L 50 53.5 2 26 70 70 117 45 1.57{16} 1 400 6
7041-NB6-50-L 65 68.5 51 68 70 70 75 123 60 0.78{8} 250 400 6
7041-NC6-50-L 50 53.5 45 53 70 70 65 123 45 1.47{15} 400 400 6

注(1)软管尺寸表示:华尔氟龙软管的 d:内径、D:外径、d1:沟底内径、D1:螺距外径。

   

back