(2)华尔氟龙软管

(a)华尔氟龙(PTFE)毛细管(No.7040)……遵循JISK6890

単位:mm
内径×外径 公称尺寸 尺寸及公差
内   径 公 差 肉   厚 公 差 长度 m 公差 %
0.25×0.75 0.25×0.25 0.25 +0.2
-0.1
0.25 ±0.10 1.0
5.0
※10.0
+2
0
0.5×1.5 ※0.5×0.5 0.5 +0.3
-0.1
0.5 ±0.13
0.8×1.8 0.8×0.5 0.8
1×2 ※1.0×0.5 1.0
1×3 1.0×1.0 1.0
1.5×2.5 1.5×0.5 1.5 +0.4
-0.2
0.5
1.5×3.5 1.5×1.0 1.0
2×3 ※2.0×0.5 2.0 +0.5
-0.2
0.5
2×4 2.0×1.0 1.0
2.5×3.5 2.5×0.5 2.5 0.5
3×4 ※3.0×0.5 3.0 +0.5
-0.4
0.5
3×5 3.0×1.0 1.0
4×5 ※4.0×0.5 4.0 0.5
4×6 ※4.0×1.0 1.0
5×6 ※5.0×0.5 5.0 0.5
5×7 5.0×1.0 1.0
6×7 ※6.0×0.5 6.0 0.5
6×8 ※6.0×1.0 1.0
7×8 ※7.0×0.5 7.0 0.5
7×9 7.0×1.0 1.0
8×9 ※8.0×0.5 8.0 0.5
8×10 ※8.0×1.0 1.0
9×10 ※9.0×0.5 9.0 0.5
9×11 9.0×1.0 1.0
10×11 ※10.0×0.5 10.0 0.5
10×12 10.0×1.0 1.0
11×13 11.0×1.0 11.0 ±0.5 1.0
12×14 ※12.0×1.0 12.0
13×15 13.0×1.0 13.0
14×16 14.0×1.0 14.0
15×18 15.0×1.5 15.0 ±0.7 1.5 ±0.20
18×21 18.0×1.5 18.0
20×23 20.0×1.5 20.0 1.0   5.0
25×29 25.0×2.0 25.0 ±0.9 2.0 ±0.30 1

备 注
1.上述尺寸遵循 JIS K 6890。
2.有※标记的是常备库存产品。
3.关于长尺寸的产品,请另外明示。

(b)华尔氟龙(PTFE)毛细管(No.7040)……华尔卡标准
単位:mm
AWG Size No. 内  径 壁 厚
标  准 最   小 最   大 标  准 最   小 最   大
26 0.50 0.41 0.60 0.25 0.15 0.35
24 0.60 0.51 0.70
22 0.75 0.65 0.85
20 0.90 0.82 1.00
19 1.01 0.92 1.10
18 1.11 1.02 1.20
17 1.25 1.15 1.35
16 1.38 1.29 1.50
15 1.60 1.45 1.75
14 1.74 1.63 1.85
13 1.94 1.83 2.05
12 2.15 2.06 2.25
11 2.43 2.32 2.55 0.30 0.20 0.40
10 2.72 2.6 2.85
9 3.05 2.9 3.20
8 3.43 3.26 3.60
7 3.83 3.66 4.00 0.35 0.20 0.50
6 4.31 4.12 4.50 0.40 0.25 0.55
5 4.81 4.62 5.00
4 5.44 5.18 5.70
3 6.11 5.82 6.40
2 6.80 6.55 7.05
1 7.62 7.35 7.90 0.45 0.30 0.60
0 8.53 8.26 8.80

备 注
上述尺寸产品,是本公司的标准产品、常备库存产品(库存长度:10m)。

(c)华尔氟龙(PTFE)毛细管(No.7040)……遵循 AMS3653C
単位:mm
AWG
Size
No.
内   径 壁  厚
标  准 最   小 最   大 标  准 公差 (±)
  mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
30 0.31 0.012 0.26 0.010 0.38 0.015 0.23 0.009 0.05 0.002
28 0.38 0.015 0.33 0.013 0.48 0.019
26 0.46 0.018 0.41 0.016 0.55 0.022
24 0.56 0.022 0.51 0.020 0.68 0.027 0.305 0.012 0.07 0.003
23 0.66 0.026 0.59 0.023 0.76 0.03
22 0.71 0.028 0.64 0.025 0.81 0.032
21 0.81 0.032 0.74 0.029 0.91 0.036
20 0.86 0.034 0.82 0.032 1.01 0.04 0.41 0.016
19 0.97 0.038 0.92 0.036 1.11 0.044
18 1.07 0.042 1.02 0.040 1.24 0.049
17 1.19 0.047 1.15 0.045 1.37 0.054
16 1.35 0.053 1.30 0.051 1.54 0.061
15 1.50 0.059 1.45 0.057 1.70 0.067
14 1.68 0.066 1.63 0.064 1.88 0.074
13 1.93 0.076 1.83 0.072 2.08 0.082
12 2.16 0.085 2.06 0.081 2.31 0.091
11 2.41 0.095 2.32 0.091 2.56 0.101
10 2.69 0.106 2.6 0.102 2.84 0.112
9 3.00 0.118 2.9 0.114 3.15 0.124 0.51 0.02 0.100 0.004
¹⁄₈ in. 3.18 0.125 3.05 0.120 3.30 0.13
8 3.38 0.133 3.28 0.129 3.58 0.141
7 3.76 0.148 3.66 0.144 4.01 0.158
6 4.22 0.166 4.12 0.162 4.52 0.178
5 4.72 0.186 4.63 0.182 5.02 0.198
4 5.28 0.208 5.19 0.204 5.68 0.224
3 5.94 0.234 5.82 0.229 6.32 0.249
¹⁄₄ in. 6.48 0.255 6.35 0.250 6.60 0.26
2 6.68 0.263 6.56 0.258 7.06 0.278
1 7.47 0.294 7.35 0.289 7.89 0.311
⁵⁄₁₆ in. 8.15 0.321 7.95 0.313 8.48 0.334
0 8.38 0.330 8.26 0.325 8.81 0.347

备 注
关于长度,请另外明示。

(d)华尔氟龙(PTFE)毛细管(No.7040)……遵循 AMS3654
単位:mm
AWG
Size
No.
内   径 壁  厚
标  准 最   小 最   大 标  准 公差 (±)
  mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
30 0.31 0.012 0.26 0.010 0.38 0.015 0.15 0.006 0.051 0.002
28 0.38 0.015 0.33 0.013 0.45 0.018
26 0.46 0.018 0.41 0.016 0.53 0.021
24 0.56 0.022 0.51 0.02 0.66 0.026 0.2 0.008
22 0.71 0.028 0.66 0.026 0.81 0.032
20 0.86 0.034 0.82 0.032 0.96 0.038
19 0.97 0.038 0.92 0.036 1.06 0.042
18 1.07 0.042 1.02 0.040 1.16 0.046
17 1.19 0.047 1.15 0.045 1.32 0.052
16 1.35 0.053 1.30 0.051 1.47 0.058
15 1.50 0.059 1.45 0.057 1.65 0.065
14 1.68 0.066 1.63 0.064 1.82 0.072
13 1.93 0.076 1.83 0.072 2.05 0.081
12 2.16 0.085 2.06 0.081 2.31 0.091
11 2.41 0.095 2.32 0.091 2.56 0.101
10 2.69 0.106 2.60 0.102 2.84 0.112
9 3.00 0.118 2.90 0.114 3.15 0.124
¹⁄₈ in. 3.18 0.125 3.53 0.139
8 3.38 0.133 3.28 0.129 3.53 0.139
7 3.76 0.148 3.66 0.144 3.94 0.155
6 4.22 0.166 4.12 0.162 4.42 0.174 0.25 0.01 0.07 0.003
5 4.72 0.186 4.63 0.182 4.95 0.195
4 5.28 0.208 5.19 0.204 5.53 0.218
3 5.94 0.234 5.82 0.229 6.19 0.244
¹⁄₄ in. 6.35 0.250 6.60 0.260
2 6.68 0.263 6.56 0.258 6.93 0.273
1 7.47 0.294 7.35 0.289 7.74 0.305
⁵⁄₁₆ in. 7.95 0.313 8.48 0.334 0.3 0.012
0 8.38 0.330 8.26 0.325 8.69 0.342

备 注
关于长度,请另外明示。

(e)华尔氟龙(PTFE)毛细管(No.7040)……遵循 AMS3655
単位:mm
AWG
Size
No.
内   径 壁  厚
标  准 最   小 最   大 标  准 公差 (±)
  mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
30 0.31 0.012 0.26 0.010 0.38 0.015 0.23 0.009 0.051 0.002
28 0.38 0.015 0.33 0.013 0.48 0.019
26 0.46 0.018 0.41 0.016 0.55 0.022
24 0.56 0.022 0.51 0.020 0.68 0.027 0.25 0.01 0.07 0.003
23 0.66 0.026 0.59 0.023 0.76 0.030
22 0.71 0.028 0.64 0.025 0.81 0.032
21 0.81 0.032 0.74 0.029 0.91 0.036
20 0.86 0.034 0.82 0.032 1.01 0.040 0.30 0.012
19 0.97 0.038 0.92 0.036 1.11 0.044
18 1.07 0.042 1.02 0.040 1.24 0.049
17 1.19 0.047 1.15 0.045 1.37 0.054
16 1.35 0.053 1.30 0.051 1.54 0.061
15 1.50 0.059 1.45 0.057 1.70 0.067
14 1.68 0.066 1.63 0.064 1.88 0.074
13 1.93 0.076 1.83 0.072 2.08 0.082
12 2.16 0.085 2.06 0.081 2.31 0.091
11 2.41 0.095 2.32 0.091 2.56 0.101
10 2.69 0.106 2.60 0.102 2.84 0.112
9 3.00 0.118 2.90 0.114 3.15 0.124 0.38 0.015
¹⁄₈ in. 3.18 0.125 3.05 0.120 3.30 0.130
8 3.38 0.133 3.28 0.129 3.58 0.141
7 3.76 0.148 3.66 0.144 4.01 0.158
6 4.22 0.166 4.12 0.162 4.52 0.178
5 4.72 0.186 4.63 0.182 5.02 0.198
4 5.28 0.208 5.19 0.204 5.68 0.224
3 5.95 0.234 5.82 0.229 6.32 0.249
¹⁄₄ in. 6.48 0.255 6.35 0.250 6.60 0.260
2 6.68 0.263 6.56 0.258 7.06 0.278
1 7.47 0.294 7.35 0.289 7.89 0.311
⁵⁄₁₆ in. 8.15 0.321 7.95 0.313 8.48 0.334
0 8.38 0.330 8.26 0.325 8.81 0.347

备 注
关于长度,请另外明示。

(f)新华尔氟龙(PTFE)软管(No.7040EX)
毫米系列

単位:mm
公称尺寸 外   径 内   径 壁  厚
3 3 2 0.5
4 4 3
6 6 4 1.0
8 8 6
10 10 8
12 12 10
14 14 12
16 16 14
17 17 15
19 19 16 1.5

英寸系列
単位:mm
公称尺寸 外   径 内   径 壁  厚
¹⁄₈ 3.18 1.65 0.76
¹⁄₄ 6.35 3.96 1.19
³⁄₈ 9.53 6.35 1.59
¹⁄₂ 12.7 9.53
³⁄₄ 19.06 15.87

备 注
关于表中尺寸以外的产品,请另外明示。

(g)新华尔氟龙(PTFE)挠性管(No.7040-EXF)
単位:mm
314

备 注
1.关于表中尺寸以外的产品,请另外明示。
2.切断直管中间部分连接接头时,应在距波纹管端部 50mm 处切割(在※标识处)。

(h)华尔氟龙(PTFE)配管用管、软管(No.7040)
毫米系列
単位:mm
公称尺寸 外   径 内   径 壁  厚
3 3 2 0.5
4 4 3
6 6 4 1
8 8 6
10 10 8
12 12 10
14 14 12
16 16 14
17 17 15

英寸系列
単位:mm
公称尺寸 外   径 内   径 壁  厚
¹⁄₈ " 3.18 1.65 0.76
¹⁄₄" 6.35 3.96 1.19
³⁄₈ " 9.53 6.35 1.59
¹⁄₂" 12.7 9.53
³⁄₄" 19.06 15.87

备 注
关于表中尺寸以外的产品,请另外明示。

现场接合管用软管
単位:mm
公称尺寸 内径×外径 壁 厚 长度 m
15 13×16 1.5 5
20 19×22
25 25×28
40 38×42 2
50 49.5×53.5
80 77×81
100 102×106

备 注
1.此管是适用于现场装入碳钢钢管(JIS G3452)内部的软管。
关于压力用碳钢钢管(JIS G 3454),请另外明示。
2.关于现场接合,请另外明示。

   

back