(e)固定用小线径 O 形圈(SG 系列)

単位:mm
公称型号 O 形圈尺寸 槽部的尺寸(参考)
线径d2 内径d1 d 0
-0.05
D1 +0.05
-0
D +0.05
0
G

+0.25
0

H 0
-0.1
SG3(1)  1.5±0.1 2.5 ±0.15 3 5.3 5 2.5 1.0
SG4 3.5 4 6.3 6
SG5 4.5 5 7.3 7
SG6 5.5 6 8.3 8
SG7 6.5 7 9.3 9
SG8 7.5 8 10.3 10
SG9 8.5 9 11.3 11
SG10 9.5 10 12.3 12
SG11.2 10.7 11.2 13.5 13.2
SG12 11.5 12 14.3 14
SG12.5 12 12.5 14.8 14.5
SG14 13.5 14 16.3 16
SG15 14.5 15 17.3 17
SG16 15.5 16 18.3 18
SG18 17.5 18 20.3 20
SG20 19.5 20 22.3 22
SG22 21.5 22 24.3 24
SG22.4 2.0±0.1 21.9 22.4 25.9 25.4 2.7 1.5
SG24 23.5 24 27.5 27
SG25 24.5 25 28.5 28
SG26 25.5 26 29.5 29
SG28 27.5 28 31.5 31
SG29 28.5 29 32.5 32
SG30 29.5 30 33.5 33
SG31.5 31.0 31.5 35 34.5
SG32 31.5 32 35.5 35
SG34 33.5 34 37.5 37
SG35 34.5 35 38.5 38
SG35.5 35.0 35.5 39 38.5
SG36 35.5 36 39.5 39
SG38 37.5 38 41.5 41
SG39 38.5 39 42.5 42
SG40 39.5 40 43.5 43
注(1)
SG3 仅限于圆筒面上的使用。
备 注
本表所示的内径 d1 的公差,适用于丁腈橡胶、丁二烯橡胶的 O 形圈。其它材料请根据参考表。
<参考表>
材料 公差
氟橡胶
乙丙胶
丙烯酸橡胶
上表的2倍
硅橡胶
氟硅橡胶
上表的3倍


注(1)
E 表示尺寸 K 的最大值和最小值的差、是同轴度的 2 倍。

単位:mm
公称型号 O 形圈尺寸 槽部的尺寸(参考)
线径d2 内径d1 d 0
-0.05
D1 +0.05
-0
D +0.05
0
G

+0.25
0

H 0
-0.1
SG42 2.0±0.1 41.5 ±0.25 42 45.5 45 2.7 1.5
SG44 43.5 44 47.5 47
SG45 44.5 45 48.5 48
SG46 45.5 46 49.5 49
SG48 47.5 48 51 51
SG50 49.5 50 53 53
SG53 52.5 53 56 56
SG55 54.5 55 58 58
SG56 55.5 56 59 59
SG60 59.5 60 63 63
SG63 62.5 63 66 66
SG65 64.5 65 68 68
SG67 66.5 67 70 70
SG70 69.5 70 73 73
SG71 70.5 ±0.4 71 74 74
SG75 74.5 75 78 78
SG80 79.5 80 83 83
SG85 84.5 85 88 88
SG90 89.5 90 93 93
SG95 94.5 95 98 98
SG100 99.5 100 103 103
SG105 104.5 105 108 108
SG110 109.5 110 113 113
SG112 111.5 112 115 115
SG115 114.5 115 118 118
SG120 119.5 120 123 123
SG125 124.5 125 128 128
SG130 129.5 ±0.6 130 133 133
SG132 131.5 132 135 135
SG135 134.5 135 138 138
SG140 139.5 140 143 143
SG145 144.5 145 148 148
SG150 149.5 150 153 153



   

back