1.2.5 Wilson 密封圈的尺寸 (1)真空用(WSV 系列)

编号 | 部 件 名 称 | 材 质 | set数量 |
① | 底部组合件 | SUS304 | 1 |
② | Wi l s o n 密封圈 | FKM | 3 |
③ | 间隔圈 | SUS304 | 2 |
④ | 顶部组合件 | SUS304 | 1 |
⑤ | O 形圈 | FKM | 2 |
単位 mm
类型型号 | d | D | H1 | H2 | H3 | L | O 形圈尺寸 |
WSV-10 | 10 | 34 | 18 | 12.5 | 10 | 47.5 | P-28 |
12.5 | 12.5 | 36.5 | 18 | 12.5 | 10 | 47.5 | 30 |
15 | 15 | 39 | 18 | 12.5 | 10 | 47.5 | 32 |
20 | 20 | 44 | 18 | 12.5 | 10 | 47.5 | 38 |
25 | 25 | 49 | 18 | 12.5 | 10 | 47.5 | 42 |
30 | 30 | 54 | 18 | 12.5 | 10 | 47.5 | 48 |
35 | 35 | 69 | 21 | 15 | 12.5 | 57.5 | 58 |
40 | 40 | 74 | 21 | 15 | 12.5 | 57.5 | 63 |
45 | 45 | 79 | 21 | 15 | 12.5 | 57.5 | 67 |
50 | 50 | 84 | 21 | 15 | 12.5 | 57.5 | 71 |
55 | 55 | 89 | 21 | 15 | 12.5 | 57.5 | 75 |
60 | 60 | 94 | 21 | 15 | 12.5 | 57.5 | 80 |
65 | 65 | 105 | 21 | 15 | 12.5 | 57.5 | 95 |
70 | 70 | 110 | 21 | 15 | 12.5 | 57.5 | 100 |
75 | 75 | 115 | 21 | 15 | 12.5 | 57.5 | 105 |
80 | 80 | 120 | 21 | 15 | 12.5 | 57.5 | 110 |
85 | 85 | 125 | 21 | 15 | 12.5 | 57.5 | 115 |
90 | 90 | 130 | 21 | 15 | 12.5 | 57.5 | 120 |
100 | 100 | 140 | 21 | 15 | 12.5 | 57.5 | 130 |
110 | 110 | 150 | 21 | 15 | 12.5 | 57.5 | 140 |
120 | 120 | 160 | 21 | 15 | 12.5 | 57.5 | 150 |
130 | 130 | 170 | 21 | 15 | 12.5 | 57.5 | 155 |
135 | 135 | 175 | 21 | 15 | 12.5 | 57.5 | 160 |
140 | 140 | 180 | 21 | 15 | 12.5 | 57.5 | 165 |
145 | 145 | 185 | 21 | 15 | 12.5 | 57.5 | 170 |
150 | 150 | 190 | 21 | 15 | 12.5 | 57.5 | 175 |
170 | 170 | 210 | 25.5 | 18 | 16 | 70 | 195 |
175 | 175 | 215 | 25.5 | 18 | 16 | 70 | 200 |
180 | 180 | 220 | 25.5 | 18 | 16 | 70 | 205 |
190 | 190 | 230 | 25.5 | 18 | 16 | 70 | 215 |
200 | 200 | 240 | 25.5 | 18 | 16 | 70 | 225 |

