(5)异径三通(No.7042-RT)

表 2. 1. 6 标准尺寸
型号 A
単位 mm
公称直径 | 弯管长度 | 扩口直径 | 壁厚 | 重量[kg] | 标准 衬里 |
|||||
A | B | X1 | X2 | F1 | F2 | T | t | JIS 10k | JPI 150lb | |
20 × 15 | 3/4 × 1/2 | 80 | 80 | 43 | 35 | 3 | 3 | 2.7 | 2.5 | PFA |
25 × 15 | 1 × 1/2 | 90 | 90 | 51 | 35 | 3 | 3 | 3.8 | 3.1 | PFA |
25 × 20 | 1 × 3/4 | 90 | 90 | 51 | 43 | 3 | 3 | 4 | 3.4 | PFA |
40 × 15 | 1 1/2 × 1/2 | 100 | 100 | 73 | 35 | 3.5 | 3 | 5.1 | 4.8 | PFA |
40 × 20 | 1 1/2 × 3/4 | 100 | 100 | 73 | 43 | 3.5 | 3 | 5.3 | 5 | PFA |
40 × 25 | 1 1/2 × 1 | 100 | 100 | 73 | 51 | 3.5 | 3 | 5.9 | 5.4 | PFA |
50 × 20 | 2 × 3/4 | 115 | 115 | 92 | 43 | 3.5 | 3 | 6.5 | 7.2 | PFA |
50 × 25 | 2 × 1 | 115 | 115 | 92 | 51 | 3.5 | 3 | 7 | 7.6 | PFA |
50 × 40 | 2 × 1 1/2 | 115 | 115 | 92 | 73 | 3.5 | 3.5 | 7.7 | 8.4 | PFA |
65 × 25 | 2 1/2 × 1 | 130 | 130 | 105 | 51 | 3.5 | 3 | 9.4 | 10.9 | PFA |
65 × 40 | 2 1/2 × 1 1/2 | 130 | 130 | 105 | 73 | 3.5 | 3.5 | 10 | 11.6 | PFA |
80 × 25 | 3 × 1 | 140 | 140 | 127 | 51 | 4 | 3 | 10.4 | 12.9 | PFA |
80 × 40 | 3 × 1 1/2 | 140 | 140 | 127 | 73 | 4 | 3.5 | 11.1 | 13.7 | PFA |
80 × 50 | 3 × 2 | 140 | 140 | 127 | 92 | 4 | 3.5 | 11.7 | 14.9 | PFA |
100 × 25 | 4 × 1 | 165 | 165 | 151 | 51 | 4 | 3 | 13.4 | 18.4 | PFA |
100 × 40 | 4 × 1 1/2 | 165 | 165 | 151 | 73 | 4 | 3.5 | 14.1 | 19.2 | PFA |
100 × 50 | 4 × 2 | 165 | 165 | 151 | 92 | 4 | 3.5 | 14.6 | 20.3 | PFA |
100 × 80 | 4 × 3 | 165 | 150 | 151 | 127 | 4 | 4 | 16.2 | - | PFA |
型号B
公称直径 | 弯管长度 | 扩口直径 | 壁厚 | 重量[kg] | 标准 衬里 |
|||||
A | B | X1 | X2 | F1 | F2 | T | t | JIS 10k | JPI 150lb | |
150 × 25 | 6 × 1 | 150 | 160 | 212 | 51 | 3 | 3 | 25.9 | 29.3 | PTFE |
150 × 40 | 6 × 1 1/2 | 150 | 160 | 212 | 73 | 3 | 3 | 26.5 | 30.1 | PTFE |
150 × 50 | 6 × 2 | 150 | 160 | 212 | 92 | 3 | 3 | 27.1 | 31.2 | PTFE |
200 × 25 | 8 × 1 | 150 | 180 | 262 | 51 | 3 | 3 | 37.7 | 48 | PTFE |
200 × 40 | 8 × 1 1/2 | 150 | 180 | 262 | 73 | 3 | 3 | 38.3 | 48.8 | PTFE |
200 × 50 | 8 × 2 | 150 | 180 | 262 | 92 | 3 | 3 | 38.9 | 49.9 | PTFE |
200 × 65 | 8 × 2 1/2 | 200 | 180 | 262 | 105 | 3 | 3 | 40.1 | 51.6 | PTFE |
250 × 25 | 10 × 1 | 150 | 200 | 324 | 51 | 4 | 3 | 59.4 | 72.9 | PTFE |
250 × 40 | 10 × 1 1/2 | 200 | 200 | 324 | 73 | 4 | 3 | 60.1 | 73.7 | PTFE |
250 × 50 | 10 × 2 | 200 | 200 | 324 | 92 | 4 | 3 | 60.7 | 74.8 | PTFE |
250 × 65 | 10 × 2 1/2 | 200 | 200 | 324 | 105 | 4 | 3 | 61.9 | 76.5 | PTFE |
250 × 80 | 10 × 3 | 200 | 200 | 324 | 127 | 4 | 3 | 70.1 | 85.7 | PTFE |
300 × 25 | 12 × 1 | 200 | 230 | 368 | 51 | 4 | 3 | 73.4 | 105.7 | PTFE |
300 × 40 | 12 × 1 1/2 | 200 | 230 | 368 | 73 | 4 | 3 | 74 | 106.5 | PTFE |
300 × 50 | 12 × 2 | 200 | 230 | 368 | 92 | 4 | 3 | 74.6 | 107.7 | PTFE |
300 × 100 | 12 × 4 | 200 | 230 | 368 | 151 | 4 | 3 | 77.8 | 113.1 | PTFE |
350 × 50 | 14 × 2 | 200 | 250 | 413 | 92 | 4 | 3 | 101.2 | 152.8 | PTFE |
备 注 1. 在负压下使用时请与本公司进行商谈。
2. 型号 B 还有别的尺寸。请与本公司进行商谈。
3. 可制作公称直径 350 以上的产品。
4. 壁厚 t1、t2 为最小值。指定内径尺寸时请与本公司进行商谈。

