2. 2. 2 华尔氟龙罐部件: 衬里吹风管及滴下管
(1)一段法兰形吹风管(No.7043-A1、No.7043-A2)
型 式 | 公称直径 | 近似内径 d | 壁 厚 t | 厚 度 H | 管嘴 法兰公称 |
最大长度 L(折返式) |
A1 | 15 | 13.5 | 1.5 | 30 | 25 | 3000 |
20 | 18.5 | 1.5 | 32 | 40 | 3000 | |
25 | 24 | 1.5 | 32 | 40 | 3500 | |
40 | 37.5 | 1.75 | 38 | 65 | 3500 | |
50 | 49.5 | 1.75 | 38 | 80 | 3500 | |
65 | 63 | 2 | 39 | 100 | 3500 | |
80 | 76 | 2 | 44 | 125 | 3000 | |
90 | 88.5 | 2 | 44 | 125 | 2500 | |
100 | 100.5 | 2 | 46 | 150 | 2000 | |
125 | 114.5 | 3 | 52 | 150 | 600 | |
150 | 137 | 3 | 48 | 200 | 600 | |
A2 | 15 | 13.5 | 1.5 | 32 | 40 | 3000 |
20 | 18.5 | 1.5 | 35 | 50 | 3000 | |
25 | 24 | 1.5 | 35 | 50 | 3500 | |
40 | 37.5 | 1.75 | 38 | 80 | 3500 | |
50 | 49.5 | 1.75 | 38 | 100 | 3500 | |
65 | 63 | 2 | 44 | 125 | 3500 | |
80 | 76 | 2 | 46 | 150 | 3000 | |
90 | 88.5 | 2 | 46 | 150 | 2500 | |
100 | 100.5 | 2 | 48 | 200 | 2000 |
(2)二段法兰形吹风管(No.7043-B1、No.7043-B2)

型 式 | 公称直径 | 近似内径 d | 壁 厚 t | 面 距ℓ | 法兰的公称 | 最大长度 L(折返式) |
|
a 连接法兰 |
b 管嘴法兰 |
||||||
B1 | 15 | 13.5 | 1.5 | 100 | 15 | 25 | 3000 |
20 | 18.5 | 1.5 | 100 | 20 | 40 | 3000 | |
25 | 24 | 1.5 | 120 | 25 | 40 | 3500 | |
40 | 37.5 | 1.75 | 120 | 40 | 65 | 3500 | |
50 | 49.5 | 1.75 | 150 | 50 | 80 | 3500 | |
65 | 63 | 2 | 150 | 65 | 100 | 3500 | |
80 | 76 | 2 | 150 | 80 | 125 | 3000 | |
90 | 88.5 | 2 | 180 | 90 | 125 | 2500 | |
100 | 100.5 | 2 | 180 | 100 | 150 | 2000 | |
125 | 114.5 | 3 | 200 | 125 | 150 | 900 | |
150 | 137 | 3 | 200 | 150 | 200 | 900 | |
200 | 184.5 | 3 | 200 | 200 | 250 | 900 | |
B2 | 15 | 13.5 | 1.5 | 100 | 15 | 40 | 3000 |
20 | 18.5 | 1.5 | 100 | 20 | 50 | 3000 | |
25 | 24 | 1.5 | 120 | 25 | 50 | 3500 | |
40 | 37.5 | 1.75 | 120 | 40 | 80 | 3500 | |
50 | 49.5 | 1.75 | 150 | 50 | 100 | 3500 | |
65 | 63 | 2 | 150 | 65 | 125 | 3500 | |
80 | 76 | 2 | 150 | 80 | 150 | 3000 | |
90 | 88.5 | 2 | 180 | 90 | 150 | 2500 | |
100 | 100.5 | 2 | 180 | 100 | 200 | 2000 |
(3)滴下管(No.7043-C1、No.7043-C2)

型 式 | 公称直径 | 近似内径 d | 延外径 D | 衬套径 d1 | 壁 厚 t | 厚 度 H | 最大长度 L | 管嘴法兰 的公称 |
C1 | 15 | 13 | 70 | 20 | 1.5 | 5 | 5000 | 25 |
20 | 22 | 85 | 30 | 1.5 | 5 | 5000 | 40 | |
25 | 28 | 85 | 36 | 1.5 | 5 | 5000 | 40 | |
32 | 33 | 100 | 41 | 1.5 | 5 | 5000 | 50 | |
40 | 39 | 100 | 47 | 1.5 | 5 | 5000 | 50 | |
50 | 50 | 120 | 58.5 | 1.75 | 5 | 5000 | 65 | |
65 | 65 | 130 | 73.5 | 1.75 | 5 | 5000 | 80 | |
80 | 77 | 140 | 86 | 2 | 5 | 4000 | 90 | |
90 | 89.5 | 155 | 98.5 | 2 | 5 | 3500 | 100 | |
100 | 102 | 185 | 111 | 2 | 5 | 3000 | 125 | |
C2 | 15 | 13 | 85 | 20 | 1.5 | 5 | 5000 | 40 |
20 | 22 | 100 | 30 | 1.5 | 5 | 5000 | 50 | |
25 | 28 | 100 | 36 | 1.5 | 5 | 5000 | 50 | |
32 | 33 | 120 | 41 | 1.5 | 5 | 5000 | 65 | |
40 | 39 | 120 | 47 | 1.5 | 5 | 5000 | 65 | |
50 | 50 | 130 | 58.5 | 1.75 | 5 | 5000 | 80 | |
65 | 65 | 140 | 73.5 | 1.75 | 5 | 5000 | 90 | |
80 | 77 | 155 | 86 | 2 | 5 | 4000 | 100 | |
90 | 89.5 | 185 | 98.5 | 2 | 5 | 3500 | 125 | |
100 | 102 | 215 | 111 | 2 | 5 | 3000 | 150 |
备 注
1.订货时,请将长度(L)明示。
2.法兰为 ANSI Class150 时,请以 150 明示。

