2.2.3 纯华尔氟龙容器
(1)PTFE 整体成形角槽(No.7BR563)
| NO | 型 号 | W1 | L1 | H1 | W2 | L2 | H2 | T1 | T2 | W3 | L3 | 形 状 |
| 1 | CF-73 | 130 | 230 | 245 | 150 | 250 | 260 | 10 | 15 | 180 | 280 | ② |
| 2 | CF-84 | 140 | 200 | 300 | 160 | 220 | 315 | 10 | 15 | ① | ||
| 3 | CF-115 | 190 | 280 | 220 | 210 | 300 | 230 | 10 | 10 | ① | ||
| 4 | CF-140 | 120 | 520 | 230 | 140 | 540 | 255 | 10 | 25 | ① | ||
| 5 | CF-170 | 200 | 500 | 170 | 220 | 520 | 190 | 10 | 20 | ① | ||
| 6 | CF-185 | 225 | 330 | 250 | 245 | 350 | 265 | 10 | 15 | ① | ||
| 7 | CF-220 | 200 | 400 | 275 | 230 | 430 | 290 | 15 | 15 | ① | ||
| 8 | CF-245 | 240 | 400 | 260 | 270 | 430 | 283 | 15 | 23 | ① | ||
| 9 | CF-250-A | 224 | 410 | 270 | 254 | 440 | 290 | 15 | 20 | ① | ||
| 10 | CF-250-B | 211 | 496 | 240 | 235 | 520 | 260 | 12 | 20 | ① | ||
| 11 | CF-260 | 160 | 500 | 330 | 200 | 540 | 350 | 20 | 20 | ① | ||
| 12 | CF-270S | 300 | 300 | 290 | 316 | 316 | 300 | 8 | 10 | ① | ||
| 13 | CF-300 | 240 | 430 | 290 | 270 | 460 | 305 | 15 | 15 | ① | ||
| 14 | CF-310 | 261 | 496 | 240 | 285 | 520 | 260 | 12 | 20 | ① | ||
| 15 | CF-330-A | 220 | 420 | 365 | 240 | 440 | 375 | 10 | 10 | ① | ||
| 16 | CF-330-B | 220 | 420 | 365 | 240 | 440 | 375 | 10 | 10 | ① | ||
| 17 | CF-350S | 400 | 400 | 220 | 440 | 440 | 240 | 20 | 20 | ① | ||
| 18 | CF-515S | 350 | 350 | 420 | 370 | 370 | 430 | 10 | 10 | ① | ||
| 19 | CF-520 | 300 | 510 | 330 | 330 | 540 | 345 | 15 | 15 | ① | ||
| 20 | CF-535 | 320 | 510 | 330 | 350 | 540 | 355 | 15 | 25 | ① | ||
| 21 | CF-550 | 330 | 575 | 290 | 350 | 595 | 310 | 10 | 20 | 380 | 625 | ② |
| 22 | CF-575S | 380 | 380 | 395 | 400 | 400 | 415 | 10 | 20 | 440 | 440 | ② |
| 23 | CF-600 | 430 | 536 | 260 | 460 | 566 | 275 | 15 | 15 | ① | ||
| 24 | CF-730 | 356 | 466 | 440 | 396 | 506 | 460 | 20 | 20 | ① | ||
| 25 | CF-1090S | 510 | 510 | 420 | 540 | 540 | 435 | 15 | 15 | ① | ||
| 26 | CF-1150 | 430 | 500 | 530 | 460 | 530 | 570 | 15 | 40 | ① | ||
| 27 | CF-1750S | 500 | 500 | 705 | 530 | 530 | 720 | 15 | 15 | ① | ||
| 28 | CF-335 | 232 | 836 | 175 | 272 | 876 | 190 | 20 | 15 | ① |
备 注 关于尺寸,可以有微小调整,请明示。
(2)PTFE 整体成形溢流槽(No.7BR564)

| NO | 型 号 | W1 | L1 | H1 | W2 | L2 | H2 | W3 | L3 | L4 | H3 | H4 | T1 | T2 | T3 | T4 | 形状 |
| 1 | OF-41M | 185 | 190 | 235 | 285 | 305 | 250 | 25 | 40 | 25 | 65 | 80 | 10 | 15 | 15 | 15 | A |
| 2 | OF-52M | 205 | 410 | 240 | 295 | 550 | 260 | 25 | 75 | 25 | 130 | 140 | 10 | 10 | 20 | 10 | A |
| 3 | OF-61M-A | 210 | 190 | 275 | 290 | 280 | 290 | 20 | 30 | 20 | 65 | 80 | 10 | 10 | 15 | 15 | A |
| 4 | OF-61M-B | 280 | 272 | 260 | 360 | 392 | 280 | 20 | 60 | 20 | 70 | 90 | 10 | 10 | 20 | 20 | A |
| 5 | OF-62M-A | 240 | 430 | 300 | 330 | 540 | 315 | 20 | 40 | 20 | 65 | 80 | 15 | 10 | 15 | 15 | A |
| 6 | OF-62M-B | 240 | 410 | 260 | 330 | 550 | 280 | 25 | 75 | 25 | 100 | 110 | 10 | 10 | 20 | 10 | A |
| 7 | OF-62M-C | 250 | 460 | 295 | 330 | 600 | 320 | 20 | 80 | 20 | 90 | 110 | 10 | 10 | 25 | 10 | A |
| 8 | OF-62M-AT | 240 | 430 | 300 | 330 | 540 | 320 | 20 | 40 | 20 | 65 | 80 | 15 | 10 | 20 | 15 | A |
| 9 | OF-81M | 290 | 315 | 345 | 450 | 475 | 360 | 50 | 50 | ─ | 200 | 220 | 15 | 15 | 15 | 20 | B |
备 注 关于尺寸,可以有微小调整,请明示。


