(5)动态波纹管:M 系列
长寿命动态波纹管。
単位:mm |
公 称 | 伸缩量 | ID | OD | L(参考) | 工作范围 |
M・8-20 | 20 | 8 | 22 | 35 | 20~40 |
M・10-20 | 10 | 24 | 35 | 20~40 | |
M・12-20 | 12 | 26 | 35 | 20~40 | |
M・14-20 | 14 | 28 | 35 | 20~40 | |
M・18-20 | 18 | 32 | 35 | 20~40 | |
M・23-20 | 23 | 37 | 35 | 20~40 | |
M・28-20 | 28 | 42 | 35 | 20~40 | |
M・32-20 | 32 | 48 | 35 | 20~40 | |
M・37-20 | 37 | 53 | 35 | 20~40 | |
M・40-20 | 40 | 60 | 35 | 20~40 | |
M・50-20 | 50 | 70 | 35 | 20~40 |
公 称 | 伸缩量 | ID | OD | L | 工作范围 |
M・8-30 | 30 | 8 | 22 | 50 | 28~58 |
M・10-30 | 10 | 24 | 50 | 28~58 | |
M・12-30 | 12 | 26 | 50 | 28~58 | |
M・14-30 | 14 | 28 | 50 | 28~58 | |
M・18-30 | 18 | 32 | 50 | 28~58 | |
M・23-30 | 23 | 37 | 50 | 28~58 | |
M・28-30 | 28 | 42 | 50 | 28~58 | |
M・32-30 | 32 | 48 | 50 | 26~56 | |
M・37-30 | 37 | 53 | 50 | 26~56 | |
M・40-30 | 40 | 60 | 50 | 26~56 | |
M・50-30 | 50 | 70 | 50 | 26~56 |

