(2)华尔氟龙 PTFE 板材(No.7000)
单体切削板材| 単位:mm |
单体压缩成形板材
| 単位:mm |
备 注
1.关于表中尺寸以外的产品,请另外与本公司进行商谈。
2.有※标记的仅 300、500、1000、1300、1500,有※※标记的仅 300、500、1000 为常备库存产品。
3.200 的最大厚度是 35.0mm。
(3)华尔氟龙 PTFE 棒材
(a)No.7601
| 単位:mm |
| 外 径 | 长 度 | ||
| 4.0 | +0.4 0 |
1000 | (%) +2.0 0 |
| 5.0 | |||
| 5.5 | |||
| 6.0 | |||
| 6.5 | |||
| 7.0 | +0.6 0 |
||
| 7.5 | |||
| 8.0 | |||
| 9.0 | |||
| 10.0 | |||
| 11.0 | |||
| 12.0 | |||
| 13.0 | +0.7 0 |
||
| 14.0 | |||
| 15.0 | |||
| 16.0 | |||
| 17.0 | |||
| 18.0 | |||
| 20.0 | +1.0 0 |
||
| 22.0 | |||
| 25.0 | |||
| 30.0 | +1.5 0 |
||
| 32.0 | |||
| 35.0 | |||
| 40.0 | |||
| 45.0 | |||
| 50.0 | |||
| 55.0 | +3.0 0 |
||
| 60.0 | |||
| 65.0 | |||
| 70.0 | |||
| 75.0 | |||
| 80.0 | |||
| 85.0 | |||
| 90.0 | |||
| 95.0 | |||
| 100.0 | |||
| 110.0 | |||
备 注
1.此尺寸为常备库存产品。
2.关于长度在 1000mm 以上的长尺寸产品,请另外与本公司进行商谈。
(b)No.7602
| 単位:mm |
| 外 径 | 长 度 | ||
| ※1.0 | +0.4 0 |
1000 | (%) +2.0 0 |
| ※2.0 | |||
| ※3.0 | |||
| 4.0 | |||
备 注
1.有※标记的为常备库存产品。
2.关于长度在 1000mm 以上的长尺寸产品,请另外与本公司进行商谈。


