1.1.2 软质密封垫片的尺寸(1)JIS 全平面法兰用 全平面形密封垫片(表1.1.1)
对象产品 | 产品尺寸规格 | 适用法兰规格 | ||||||
橡胶板密封垫片 压缩板密封垫片 |
JIS B 2404:2006 | JIS B 2220 JIS B 2239 JIS B 2240 |
||||||

表1.1.1 単位mm
公称直径 | 内径d1 | 公称压力2K | 公称压力5K | 厚 度 | ||||||
密封垫片 外径D |
螺栓孔 中心圆 的直径C |
螺栓孔 的直径h |
螺栓孔 的数量 |
密封垫片 外径D |
螺栓孔 中心圆 的直径C |
螺栓孔 的直径h |
螺栓孔 的数量 |
|||
10 | 18 | - | - | - | - | 75 | 55 | 12 | 4 | 1.5 2.0 3.0 |
15 | 22 | - | - | - | - | 80 | 60 | 12 | 4 | |
20 | 28 | - | - | - | - | 85 | 65 | 12 | 4 | |
25 | 35 | - | - | - | - | 95 | 75 | 12 | 4 | |
32 | 43 | - | - | - | - | 115 | 90 | 15 | 4 | |
40 | 49 | - | - | - | - | 120 | 95 | 15 | 4 | |
50 | 61 | - | - | - | - | 130 | 105 | 15 | 4 | |
65 | 84 | - | - | - | - | 155 | 130 | 15 | 4 | |
80 | 90 | - | - | - | - | 180 | 145 | 19 | 4 | |
90 | 102 | - | - | - | - | 190 | 155 | 19 | 4 | |
100 | 115 | - | - | - | - | 200 | 165 | 19 | 8 | |
125 | 141 | - | - | - | - | 235 | 200 | 19 | 8 | |
150 | 167 | - | - | - | - | 265 | 230 | 19 | 8 | |
175 | 192 | - | - | - | - | 300 | 260 | 23 | 8 | |
200 | 218 | - | - | - | - | 320 | 280 | 23 | 8 | |
225 | 244 | - | - | - | - | 345 | 305 | 23 | 12 | |
250 | 270 | - | - | - | - | 385 | 345 | 23 | 12 | |
300 | 321 | - | - | - | - | 430 | 390 | 23 | 12 | |
350 | 359 | - | - | - | - | 480 | 435 | 25 | 12 | |
400 | 410 | - | - | - | - | 540 | 495 | 25 | 16 | |
450 | 460 | 605 | 555 | 23 | 16 | 605 | 555 | 25 | 16 | |
500 | 513 | 655 | 605 | 23 | 20 | 655 | 605 | 25 | 20 | |
550 | 564 | 720 | 665 | 25 | 20 | 720 | 665 | 27 | 20 | |
600 | 615 | 770 | 715 | 25 | 20 | 770 | 715 | 27 | 20 | |
650 | 667 | 825 | 770 | 25 | 24 | 825 | 770 | 27 | 24 | |
700 | 718 | 875 | 820 | 25 | 24 | 875 | 820 | 27 | 24 | |
750 | 770 | 945 | 880 | 27 | 24 | 945 | 880 | 33 | 24 | |
800 | 820 | 995 | 930 | 27 | 24 | 995 | 930 | 33 | 24 | |
850 | 872 | 1045 | 980 | 27 | 24 | 1045 | 980 | 33 | 24 | |
900 | 923 | 1095 | 1030 | 27 | 24 | 1095 | 1030 | 33 | 24 | |
1000 | 1025 | 1195 | 1130 | 27 | 28 | 1195 | 1130 | 33 | 28 | |
1100 | 1130 | 1305 | 1240 | 27 | 28 | 1305 | 1240 | 33 | 28 | |
1200 | 1230 | 1420 | 1350 | 27 | 32 | 1420 | 1350 | 33 | 32 | |
1350 | 1385 | 1575 | 1505 | 27 | 32 | 1575 | 1505 | 33 | 32 | |
1500 | 1540 | 1730 | 1660 | 27 | 36 | 1730 | 1660 | 33 | 36 |
公称直径 | 内径d1 | 公称压力10K | 公称压力16K | 厚 度 | ||||||
密封垫片 外径D |
螺栓孔 中心圆 的直径C |
螺栓孔 的直径h |
螺栓孔 的数量 |
密封垫片 外径D |
螺栓孔 中心圆 的直径C |
螺栓孔 的直径h |
螺栓孔 的数量 |
|||
10 | 18 | 90 | 65 | 15 | 4 | 90 | 65 | 15 | 4 | 1.5 2.0 3.0 |
15 | 22 | 95 | 70 | 15 | 4 | 95 | 70 | 15 | 4 | |
20 | 28 | 100 | 75 | 15 | 4 | 100 | 75 | 15 | 4 | |
25 | 35 | 125 | 90 | 19 | 4 | 125 | 90 | 19 | 4 | |
32 | 43 | 135 | 100 | 19 | 4 | 135 | 100 | 19 | 4 | |
40 | 49 | 140 | 105 | 19 | 4 | 140 | 105 | 19 | 4 | |
50 | 61 | 155 | 120 | 19 | 4 | 155 | 120 | 19 | 8 | |
65 | 84 | 175 | 140 | 19 | 4 | 175 | 140 | 19 | 8 | |
80 | 90 | 185 | 150 | 19 | 8 | 200 | 160 | 23 | 8 | |
90 | 102 | 195 | 160 | 19 | 8 | 210 | 170 | 23 | 8 | |
100 | 115 | 210 | 175 | 19 | 8 | 225 | 185 | 23 | 8 | |
125 | 141 | 250 | 210 | 23 | 8 | 270 | 225 | 25 | 8 | |
150 | 167 | 280 | 240 | 23 | 8 | 305 | 260 | 25 | 12 | |
175 | 192 | 305 | 265 | 23 | 12 | - | - | - | - | |
200 | 218 | 330 | 290 | 23 | 12 | 350 | 305 | 25 | 12 | |
225 | 244 | 350 | 310 | 23 | 12 | - | - | - | - | |
250 | 270 | 400 | 355 | 25 | 12 | 430 | 380 | 27 | 12 | |
300 | 321 | 445 | 400 | 25 | 16 | 480 | 430 | 27 | 16 | |
350 | 359 | 490 | 445 | 25 | 16 | 540 | 480 | 33 | 16 | |
400 | 410 | 560 | 510 | 27 | 16 | 605 | 540 | 33 | 16 | |
450 | 460 | 620 | 565 | 27 | 20 | 675 | 605 | 33 | 20 | |
500 | 513 | 675 | 620 | 27 | 20 | 730 | 660 | 33 | 20 | |
550 | 564 | 745 | 680 | 33 | 20 | 795 | 720 | 39 | 20 | |
600 | 615 | 795 | 730 | 33 | 24 | 845 | 770 | 39 | 24 | |
650 | 667 | 845 | 780 | 33 | 24 | - | - | - | ||
700 | 718 | 905 | 840 | 33 | 24 | - | - | - | ||
750 | 770 | 970 | 900 | 33 | 24 | - | - | - | ||
800 | 820 | 1020 | 950 | 33 | 28 | - | - | - | ||
850 | 872 | 1070 | 1000 | 33 | 28 | - | - | - | ||
900 | 923 | 1120 | 1050 | 33 | 28 | - | - | - | ||
1000 | 1025 | 1235 | 1160 | 39 | 28 | - | - | - | ||
1100 | 1130 | 1345 | 1270 | 39 | 28 | - | - | - | ||
1200 | 1230 | 1465 | 1380 | 39 | 32 | - | - | - | ||
1350 | 1385 | 1630 | 1540 | 45 | 36 | - | - | - | ||
1500 | 1540 | 1795 | 1700 | 45 | 40 | - | - | - |
【备 注】
本尺寸表与JIS B 2404-2006 《管法兰用密封垫片的尺寸》附表1、2、3相同。
但没有规定的公称压力2K与(旧)JIS B 2404:1999表6相同。。
关于橡胶板密封垫片,适用至公称压力 2K、5K。

