(2)JIS 全平面、大突面、小突面管法兰用 环形密封垫片(表1.1.2)
对象产品(华尔卡No.) | 产品尺寸规格 | 适用法兰规格 | |||
橡胶板密封垫片 压缩板密封垫片 华尔卡龙密封垫片(7020、7026) VALQUA FOIL 密封垫片 |
JIS B 2404:2006 | JIS B 2220 JIS B 2239 JIS B 2240 |
表1.1.2 単位mm
公称直径 | 内径 d1 |
外径D1 | 外径D1 | 厚 度 | |||||||
公称压力 2K |
公称压力 5K |
公称压力 10K | 公称压力 16K |
公称压力 20K |
公称压力 30K |
公称压力 40K |
公称压力 63K |
||||
普 通 形 | 薄 形 | ||||||||||
10 | 18 | - | 45 | 53 | 55 | 53 | 53 | 59 | 59 | 64 | 1.5 2.0 3.0 |
15 | 22 | - | 50 | 58 | 60 | 58 | 58 | 64 | 64 | 69 | |
20 | 28 | - | 55 | 63 | 65 | 63 | 63 | 69 | 69 | 75 | |
25 | 35 | - | 65 | 74 | 78 | 74 | 74 | 79 | 79 | 80 | |
32 | 43 | - | 78 | 84 | 88 | 84 | 84 | 89 | 89 | 90 | |
40 | 49 | - | 83 | 89 | 93 | 89 | 89 | 100 | 100 | 108 | |
50 | 61 | - | 93 | 104 | 108 | 104 | 104 | 114 | 114 | 125 | |
65 | 84 | - | 118 | 124 | 128 | 124 | 124 | 140 | 140 | 153 | |
80 | 90 | - | 129 | 134 | 138 | 140 | 140 | 150 | 150 | 163 | |
90 | 102 | - | 139 | 144 | 148 | 150 | 150 | 163 | 163 | 181 | |
100 | 115 | - | 149 | 159 | 163 | 165 | 165 | 173 | 183 | 196 | |
125 | 141 | - | 184 | 190 | 194 | 203 | 203 | 208 | 226 | 235 | |
150 | 167 | - | 214 | 220 | 224 | 238 | 238 | 251 | 265 | 275 | |
175 | 192 | - | 240 | 245 | 249 | - | - | - | - | - | |
200 | 218 | - | 260 | 270 | 274 | 283 | 283 | 296 | 315 | 330 | |
225 | 244 | - | 285 | 290 | 294 | - | - | - | - | - | |
250 | 270 | - | 325 | 333 | 335 | 356 | 356 | 360 | 380 | 394 | |
300 | 321 | - | 370 | 378 | 380 | 406 | 406 | 420 | 434 | 449 | |
350 | 359 | - | 413 | 423 | 425 | 450 | 450 | 465 | 479 | 488 | |
400 | 410 | - | 473 | 486 | 488 | 510 | 510 | 524 | 534 | 548 | |
450 | 460 | 535 | 533 | 541 | - | 575 | 575 | - | - | - | |
500 | 513 | 585 | 583 | 596 | - | 630 | 630 | - | - | - | |
550 | 564 | 643 | 641 | 650 | - | 684 | 684 | - | - | - | |
600 | 615 | 693 | 691 | 700 | - | 734 | 734 | - | - | - | |
650 | 667 | 748 | 746 | 750 | - | 784 | 805 | - | - | - | |
700 | 718 | 798 | 796 | 810 | - | 836 | 855 | - | - | - | |
750 | 770 | 856 | 850 | 870 | - | 896 | 918 | - | - | - | |
800 | 820 | 906 | 900 | 920 | - | 945 | 978 | - | - | - | |
850 | 872 | 956 | 950 | 970 | - | 995 | 1038 | - | - | - | |
900 | 923 | 1006 | 1000 | 1020 | - | 1045 | 1088 | - | - | - | |
1000 | 1025 | 1106 | 1100 | 1124 | - | 1158 | - | - | - | - | |
1100 | 1130 | 1216 | 1210 | 1234 | - | 1258 | - | - | - | - | |
1200 | 1230 | 1326 | 1320 | 1344 | - | 1368 | - | - | - | - | |
1300 | 1335 | - | - | - | - | 1474 | - | - | - | - | |
1350 | 1385 | 1481 | 1475 | 1498 | - | 1534 | - | - | - | - | |
1400 | 1435 | - | - | - | - | 1584 | - | - | - | - | |
1500 | 1540 | 1636 | 1630 | 1658 | - | 1694 | - | - | - | - |
【备 注】
本尺寸表与JIS B 2404-2006 《管法兰用密封垫片的尺寸》附表4相同。
但没有规定的公称压力2K、40K、63K与(旧)JIS B 2238:1996《钢管法兰通则》参考3表3相同。
【备 注】
1. 关于橡胶板密封垫片,适用至公称压力 2K、5K。
2. 华尔氟龙密封垫片不适用于公称压力 30K 以上的场合。
3. VALQUA FOIL 密封垫片适用于公称压力 10K、16K、20K。