(3)AS568 O 形圈尺寸表及部件对照表
(a)密封圈及垫片
| 単位:mm |
| AS568 (旧ARP568) |
油 压 用 | 燃 料 用 | 润 滑 油 用 | O 形圈实际尺寸 | |||||||
| AN 6227 |
AN 6230 |
MS 28775 |
AN123951 THRU AN124050 |
MS 9021 |
MS 29513 |
AN12385 THRU AN123950 |
MS 9241 |
MS 29561 |
线径d2 | 内径d1(1) | |
| 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 1.02±0.07 | 0.74±0.10 | |||||
| 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 1.27±0.07 | 1.07±0.10 | |||||
| 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 1.52±0.07 | 1.42±0.10 | |||||
| 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 1.78±0.07 | 1.78±0.12 | ||||
| 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 1.78±0.07 | 2.57±0.12 | ||||
| 006 | 1 | 006 | AN123956 | 006 | 006 | AN123856 | 006 | 006 | 1.78±0.07 | 2.90±0.12 | |
| 007 | 2 | 007 | AN123957 | 007 | 007 | AN123857 | 007 | 007 | 1.78±0.07 | 3.68±0.12 | |
| 008 | 3 | 008 | AN123958 | 008 | 008 | AN123858 | 008 | 008 | 1.78±0.07 | 4.47±0.12 | |
| 009 | 4 | 009 | AN123959 | 009 | 009 | AN123859 | 009 | 009 | 1.78±0.07 | 5.28±0.12 | |
| 010 | 5 | 010 | AN123960 | 010 | 010 | AN123860 | 010 | 010 | 1.78±0.07 | 6.07±0.12 | |
| 011 | 6 | 011 | AN123961 | 011 | 011 | AN123861 | 011 | 011 | 1.78±0.07 | 7.65±0.12 | |
| 012 | 7 | 012 | AN123962 | 012 | 012 | AN123862 | 012 | 012 | 1.78±0.07 | 9.25±0.12 | |
| 013 | 013 | 013 | 013 | 013 | 013 | 1.78±0.07 | 10.82±0.13 | ||||
| 014 | 014 | 014 | 014 | 014 | 014 | 1.78±0.07 | 12.42±0.13 | ||||
| 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 1.78±0.07 | 14.00±0.17 | ||||
| 016 | 016 | 016 | 016 | 016 | 016 | 1.78±0.07 | 15.60±0.22 | ||||
| 017 | 017 | 017 | 017 | 017 | 017 | 1.78±0.07 | 17.17±0.22 | ||||
| 018 | 018 | 018 | 018 | 018 | 018 | 1.78±0.07 | 18.77±0.22 | ||||
| 019 | 019 | 019 | 019 | 019 | 019 | 1.78±0.07 | 20.35±0.22 | ||||
| 020 | 020 | 020 | 020 | 020 | 020 | 1.78±0.07 | 21.95±0.22 | ||||
| 021 | 021 | 021 | 021 | 021 | 021 | 1.78±0.07 | 23.52±0.22 | ||||
| 022 | 022 | 022 | 022 | 022 | 022 | 1.78±0.07 | 25.12±0.25 | ||||
| 023 | 023 | 023 | 023 | 023 | 023 | 1.78±0.07 | 26.70±0.25 | ||||
| 024 | 024 | 024 | 024 | 024 | 024 | 1.78±0.07 | 28.30±0.25 | ||||
| 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 1.78±0.07 | 29.87±0.28 | ||||
| 026 | 026 | 026 | 026 | 026 | 026 | 1.78±0.07 | 31.47±0.28 | ||||
| 027 | 027 | 027 | 027 | 027 | 027 | 1.78±0.07 | 33.05±0.27 | ||||
| 028 | 028 | 028 | 028 | 028 | 028 | 1.78±0.07 | 34.65±0.33 | ||||
| 29 | 029 | 029 | 029 | 029 | 1.78±0.07 | 37.82±0.33 | |||||
| 030 | 030 | 030 | 030 | 030 | 1.78±0.07 | 41.00±0.33 | |||||
| 031 | 031 | 031 | 031 | 031 | 1.78±0.07 | 44.17±0.38 | |||||
| 032 | 032 | 032 | 032 | 032 | 1.78±0.07 | 47.35±0.38 | |||||
| 033 | 033 | 033 | 033 | 033 | 1.78±0.07 | 50.52±0.45 | |||||
| 034 | 034 | 034 | 034 | 034 | 1.78±0.07 | 53.70±0.45 | |||||
| 035 | 035 | 035 | 035 | 035 | 1.78±0.07 | 56.87±0.45 | |||||
| 036 | 036 | 036 | 036 | 036 | 1.78±0.07 | 60.05±0.45 | |||||
| 037 | 037 | 037 | 037 | 037 | 1.78±0.07 | 63.22±0.45 | |||||
| 038 | 038 | 038 | 038 | 038 | 1.78±0.07 | 66.40±0.50 | |||||
| 039 | 039 | 039 | 039 | 039 | 1.78±0.07 | 69.60±0.50 | |||||
| 040 | 040 | 040 | 040 | 040 | 1.78±0.07 | 72.75±0.55 | |||||
| 041 | 041 | 041 | 041 | 1.78±0.07 | 75.92±0.60 | ||||||
| 042 | 042 | 042 | 042 | 1.78±0.07 | 82.30±0.60 | ||||||
| 043 | 043 | 043 | 043 | 1.78±0.07 | 88.60±0.60 | ||||||
| 044 | 044 | 044 | 044 | 1.78±0.07 | 95.00±0.70 | ||||||
| 045 | 045 | 045 | 045 | 1.78±0.07 | 101.30±0.70 | ||||||
| 046 | 046 | 046 | 046 | 1.78±0.07 | 107.65±0.75 | ||||||
| 047 | 047 | 047 | 047 | 1.78±0.07 | 114.05±0.75 | ||||||
| 048 | 048 | 048 | 048 | 1.78±0.07 | 120.35±0.75 | ||||||
| 049 | 049 | 049 | 049 | 1.78±0.07 | 126.75±0.95 | ||||||
| 050 | 050 | 050 | 050 | 1.78±0.07 | 133.05±0.95 | ||||||
(1)本表所示的内径d1的容许公差适用于丁腈橡胶、苯乙烯丁二烯橡胶、氯丁橡胶材料的 O 形圈。
备 注
上述尺寸为 AS568 的实际尺寸,而非标准值。
| 単位:mm |
| AS568 (旧ARP568) |
油 压 用 | 燃 料 用 | 润 滑 油 用 | O 形圈实际尺寸 | |||||||
| AN 6227 |
AN 6230 |
MS 28775 |
AN123951 THRU AN124050 |
MS 9021 |
MS 29513 |
AN12385 THRU AN123950 |
MS 9241 |
MS 29561 |
线径d2 | 内径d1(1) | |
| 102 | 2.62±0.07 | 1.24±0.12 | |||||||||
| 103 | 2.62±0.07 | 2.05±0.12 | |||||||||
| 104 | 2.62±0.07 | 2.84±0.12 | |||||||||
| 105 | 2.62±0.07 | 3.62±0.12 | |||||||||
| 106 | 106 | 106 | 2.62±0.07 | 4.42±0.12 | |||||||
| 107 | 107 | 107 | 2.62±0.07 | 5.23±0.12 | |||||||
| 108 | 108 | 108 | 2.62±0.07 | 6.02±0.12 | |||||||
| 109 | 109 | 109 | 2.62±0.07 | 7.57±0.12 | |||||||
| 110 | 8 | 110 | AN123963 | 110 | 110 | AN123863 | 110 | 110 | 2.62±0.07 | 9.20±0.12 | |
| 111 | 9 | 111 | AN123964 | 111 | 111 | AN123864 | 111 | 111 | 2.62±0.07 | 10.77±0.12 | |
| 112 | 10 | 112 | AN123965 | 112 | 112 | AN123865 | 112 | 112 | 2.62±0.07 | 12.37±0.12 | |
| 113 | 11 | 113 | AN123966 | 113 | 113 | AN123866 | 113 | 113 | 2.62±0.07 | 13.94±0.17 | |
| 114 | 12 | 114 | AN123967 | 114 | 114 | AN123867 | 114 | 114 | 2.62±0.07 | 15.54±0.22 | |
| 115 | 13 | 115 | AN123968 | 115 | 115 | AN123868 | 115 | 115 | 2.62±0.07 | 17.12±0.22 | |
| 116 | 14 | 116 | AN123969 | 116 | 116 | AN123869 | 116 | 116 | 2.62±0.07 | 18.72±0.25 | |
| 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 2.62±0.07 | 20.29±0.25 | ||||
| 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 2.62±0.07 | 21.89±0.25 | ||||
| 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 2.62±0.07 | 23.47±0.25 | ||||
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 2.62±0.07 | 25.07±0.25 | ||||
| 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 2.62±0.07 | 26.64±0.25 | ||||
| 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 2.62±0.07 | 28.24±0.30 | ||||
| 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 2.62±0.07 | 29.82±0.30 | ||||
| 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 2.62±0.07 | 31.42±0.30 | ||||
| 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 2.62±0.07 | 32.99±0.30 | ||||
| 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 2.62±0.07 | 34.59±0.30 | ||||
| 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 2.62±0.07 | 36.17±0.30 | ||||
| 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 2.62±0.07 | 37.77±0.30 | ||||
| 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 2.62±0.07 | 39.34±0.38 | ||||
| 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 2.62±0.07 | 40.94±0.38 | ||||
| 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 2.62±0.07 | 42.52±0.38 | ||||
| 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 2.62±0.07 | 44.12±0.38 | ||||
| 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 2.62±0.07 | 45.69±0.38 | ||||
| 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 2.62±0.07 | 47.29±0.38 | ||||
| 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 2.62±0.07 | 48.89±0.43 | ||||
| 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 2.62±0.07 | 50.47±0.43 | ||||
| 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 2.62±0.07 | 52.07±0.43 | ||||
| 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 2.62±0.07 | 53.64±0.43 | ||||
| 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 2.62±0.07 | 55.24±0.43 | ||||
| 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 2.62±0.07 | 56.82±0.43 | ||||
| 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 2.62±0.07 | 58.40±0.50 | ||||
| 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 2.62±0.07 | 60.00±0.50 | ||||
| 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 2.62±0.07 | 61.60±0.50 | ||||
| 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 2.62±0.07 | 63.20±0.50 | ||||
| 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 2.62±0.07 | 64.80±0.50 | ||||
| 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 2.62±0.07 | 66.35±0.55 | ||||
| 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 2.62±0.07 | 67.95±0.55 | ||||
| 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 2.62±0.07 | 69.55±0.55 | ||||
| 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 2.62±0.07 | 71.15±0.55 | ||||
| 150 | 150 | 150 | 150 | 2.62±0.07 | 72.70±0.60 | ||||||
| 151 | 151 | 151 | 151 | 2.62±0.07 | 75.90±0.60 | ||||||
| 152 | 152 | 152 | 152 | 2.62±0.07 | 82.20±0.60 | ||||||
| 153 | 153 | 153 | 153 | 2.62±0.07 | 88.60±0.60 | ||||||
(1)本表所示的内径d1的容许公差适用于丁腈橡胶、苯乙烯丁二烯橡胶、氯丁橡胶材料的 O 形圈。
备 注
上述尺寸为 AS568 的实际尺寸,而非标准值。
| 単位:mm |
| AS568 (旧ARP568) |
油 压 用 | 燃 料 用 | 润 滑 油 用 | O 形圈实际尺寸 | |||||||
| AN 6227 |
AN 6230 |
MS 28775 |
AN123951 THRU AN124050 |
MS 9021 |
MS 29513 |
AN12385 THRU AN123950 |
MS 9241 |
MS 29561 |
线径d2 | 内径d1(1) | |
| 154 | 154 | 154 | 154 | 2.62±0.07 | 94.90±0.70 | ||||||
| 155 | 155 | 155 | 155 | 2.62±0.07 | 101.30±0.70 | ||||||
| 156 | 156 | 156 | 156 | 2.62±0.07 | 107.65±0.75 | ||||||
| 157 | 157 | 157 | 157 | 2.62±0.07 | 113.95±0.75 | ||||||
| 158 | 158 | 158 | 158 | 2.62±0.07 | 120.35±0.75 | ||||||
| 159 | 159 | 159 | 159 | 2.62±0.07 | 126.70±0.90 | ||||||
| 160 | 160 | 160 | 160 | 2.62±0.07 | 133.00±0.90 | ||||||
| 161 | 161 | 161 | 161 | 2.62±0.07 | 139.40±0.90 | ||||||
| 162 | 162 | 162 | 162 | 2.62±0.07 | 145.70±0.90 | ||||||
| 163 | 163 | 163 | 163 | 2.62±0.07 | 152.25±0.90 | ||||||
| 164 | 164 | 164 | 164 | 2.62±0.07 | 158.40±1.00 | ||||||
| 165 | 165 | 165 | 165 | 2.62±0.07 | 164.80±1.00 | ||||||
| 166 | 166 | 166 | 166 | 2.62±0.07 | 171.10±1.00 | ||||||
| 167 | 167 | 167 | 167 | 2.62±0.07 | 177.50±1.00 | ||||||
| 168 | 168 | 168 | 168 | 2.62±0.07 | 183.85±1.15 | ||||||
| 169 | 169 | 169 | 169 | 2.62±0.07 | 190.15±1.15 | ||||||
| 170 | 170 | 170 | 170 | 2.62±0.07 | 196.55±1.15 | ||||||
| 171 | 171 | 171 | 171 | 2.62±0.07 | 202.85±1.15 | ||||||
| 172 | 172 | 172 | 172 | 2.62±0.07 | 209.20±1.25 | ||||||
| 173 | 173 | 173 | 173 | 2.62±0.07 | 215.55±1.25 | ||||||
| 174 | 174 | 174 | 174 | 2.62±0.07 | 221.90±1.25 | ||||||
| 175 | 175 | 175 | 175 | 2.62±0.07 | 228.25±1.25 | ||||||
| 176 | 176 | 176 | 176 | 2.62±0.07 | 234.60±1.40 | ||||||
| 177 | 177 | 177 | 177 | 2.62±0.07 | 241.00±1.40 | ||||||
| 178 | 178 | 178 | 178 | 2.62±0.07 | 247.30±1.40 | ||||||
| 201 | 3.53±0.10 | 4.44±0.12 | |||||||||
| 202 | 3.53±0.10 | 5.94±0.12 | |||||||||
| 203 | 3.53±0.10 | 7.52±0.12 | |||||||||
| 204 | 3.53±0.10 | 9.12±0.12 | |||||||||
| 205 | 3.53±0.10 | 10.69±0.12 | |||||||||
| 206 | 3.53±0.10 | 12.29±0.12 | |||||||||
| 207 | 3.53±0.10 | 13.87±0.18 | |||||||||
| 208 | 3.53±0.10 | 15.47±0.23 | |||||||||
| 209 | 3.53±0.10 | 17.04±0.23 | |||||||||
| 210 | 15 | 210 | AN123970 | 210 | 210 | AN123870 | 210 | 210 | 3.53±0.10 | 18.64±0.25 | |
| 211 | 16 | 211 | AN123971 | 211 | 211 | AN123871 | 211 | 211 | 3.53±0.10 | 20.22±0.25 | |
| 212 | 17 | 212 | AN123972 | 212 | 212 | AN123872 | 212 | 212 | 3.53±0.10 | 21.82±0.25 | |
| 213 | 18 | 213 | AN123973 | 213 | 213 | AN123873 | 213 | 213 | 3.53±0.10 | 23.39±0.25 | |
| 214 | 19 | 214 | AN123974 | 214 | 214 | AN123874 | 214 | 214 | 3.53±0.10 | 24.99±0.25 | |
| 215 | 20 | 215 | AN123975 | 215 | 215 | AN123875 | 215 | 215 | 3.53±0.10 | 26.57±0.25 | |
| 216 | 21 | 216 | AN123976 | 216 | 216 | AN123876 | 216 | 216 | 3.53±0.10 | 28.17±0.30 | |
| 217 | 22 | 217 | AN123977 | 217 | 217 | AN123877 | 217 | 217 | 3.53±0.10 | 29.74±0.30 | |
| 218 | 23 | 218 | AN123978 | 218 | 218 | AN123878 | 218 | 218 | 3.53±0.10 | 31.34±0.30 | |
| 219 | 24 | 219 | AN123979 | 219 | 219 | AN123879 | 219 | 219 | 3.53±0.10 | 32.92±0.30 | |
| 220 | 25 | 220 | AN123980 | 220 | 220 | AN123880 | 220 | 220 | 3.53±0.10 | 34.52±0.30 | |
| 221 | 26 | 221 | AN123981 | 221 | 221 | AN123881 | 221 | 221 | 3.53±0.10 | 36.09±0.30 | |
| 222 | 27 | 222 | AN123982 | 222 | 222 | AN123882 | 222 | 222 | 3.53±0.10 | 37.69±0.38 | |
| 223 | 1 | 223 | AN123983 | 223 | 223 | AN123883 | 223 | 223 | 3.53±0.10 | 40.87±0.38 | |
| 224 | 2 | 224 | AN123984 | 224 | 224 | AN123884 | 224 | 224 | 3.53±0.10 | 44.04±0.38 | |
| 225 | 3 | 225 | AN123985 | 225 | 225 | AN123885 | 225 | 225 | 3.53±0.10 | 47.22±0.45 | |
| 226 | 4 | 226 | AN123986 | 226 | 226 | AN123886 | 226 | 226 | 3.53±0.10 | 50.39±0.45 | |
| 227 | 5 | 227 | AN123987 | 227 | 227 | AN123887 | 227 | 227 | 3.53±0.10 | 53.57±0.45 | |
(1)本表所示的内径d1的容许公差适用于丁腈橡胶、苯乙烯丁二烯橡胶、氯丁橡胶材料的 O 形圈。
备 注
上述尺寸为 AS568 的实际尺寸,而非标准值。
| 単位:mm |
| AS568 (旧ARP568) |
油 压 用 | 燃 料 用 | 润 滑 油 用 | O 形圈实际尺寸 | |||||||
| AN 6227 |
AN 6230 |
MS 28775 |
AN123951 THRU AN124050 |
MS 9021 |
MS 29513 |
AN12385 THRU AN123950 |
MS 9241 |
MS 29561 |
线径d2 | 内径d1(1) | |
| 228 | 6 | 228 | AN123988 | 228 | 228 | AN123888 | 228 | 228 | 3.53±0.10 | 56.75±0.45 | |
| 229 | 7 | 229 | AN123989 | 229 | 229 | AN123889 | 229 | 229 | 3.53±0.10 | 59.90±0.50 | |
| 230 | 8 | 230 | AN123990 | 230 | 230 | AN123890 | 230 | 230 | 3.53±0.10 | 63.10±0.50 | |
| 231 | 9 | 231 | AN123991 | 231 | 231 | AN123891 | 231 | 231 | 3.53±0.10 | 66.30±0.50 | |
| 232 | 10 | 232 | AN123992 | 232 | 232 | AN123892 | 232 | 232 | 3.53±0.10 | 69.45±0.60 | |
| 233 | 11 | 233 | AN123993 | 233 | 233 | AN123893 | 233 | 233 | 3.53±0.10 | 72.60±0.60 | |
| 234 | 12 | 234 | AN123994 | 234 | 234 | AN123894 | 234 | 234 | 3.53±0.10 | 75.80±0.60 | |
| 235 | 13 | 235 | AN123995 | 235 | 235 | AN123895 | 235 | 235 | 3.53±0.10 | 79.00±0.60 | |
| 236 | 14 | 236 | AN123996 | 236 | 236 | AN123896 | 236 | 236 | 3.53±0.10 | 82.15±0.60 | |
| 237 | 15 | 237 | AN123997 | 237 | 237 | AN123897 | 237 | 237 | 3.53±0.10 | 85.30±0.60 | |
| 238 | 16 | 238 | AN123998 | 238 | 238 | AN123898 | 238 | 238 | 3.53±0.10 | 88.50±0.60 | |
| 239 | 17 | 239 | AN123999 | 239 | 239 | AN123899 | 239 | 239 | 3.53±0.10 | 91.70±0.70 | |
| 240 | 18 | 240 | AN124000 | 240 | 240 | AN123900 | 240 | 240 | 3.53±0.10 | 94.85±0.70 | |
| 241 | 19 | 241 | AN124001 | 241 | 241 | AN123901 | 241 | 241 | 3.53±0.10 | 98.00±0.70 | |
| 242 | 20 | 242 | AN124002 | 242 | 242 | AN123902 | 242 | 242 | 3.53±0.10 | 101.20±0.70 | |
| 243 | 21 | 243 | AN124003 | 243 | 243 | AN123903 | 243 | 243 | 3.53±0.10 | 104.40±0.70 | |
| 244 | 22 | 244 | AN124004 | 244 | 244 | AN123904 | 244 | 244 | 3.53±0.10 | 107.55±0.75 | |
| 245 | 23 | 245 | AN124005 | 245 | 245 | AN123905 | 245 | 245 | 3.53±0.10 | 110.75±0.75 | |
| 246 | 24 | 246 | AN124006 | 246 | 246 | AN123906 | 246 | 246 | 3.53±0.10 | 113.90±0.75 | |
| 247 | 25 | 247 | AN124007 | 247 | 247 | AN123907 | 247 | 247 | 3.53±0.10 | 117.05±0.75 | |
| 248 | 26 | AN124008 | 248 | 248 | AN123908 | 248 | 248 | 3.53±0.10 | 120.25±0.75 | ||
| 249 | 27 | AN124009 | 249 | 249 | AN123909 | 249 | 249 | 3.53±0.10 | 123.40±0.85 | ||
| 250 | 28 | AN124010 | 250 | 250 | AN123910 | 250 | 250 | 3.53±0.10 | 126.60±0.85 | ||
| 251 | 29 | AN124011 | 251 | 251 | AN123911 | 251 | 251 | 3.53±0.10 | 129.80±0.85 | ||
| 252 | 30 | AN124012 | 252 | 252 | AN123912 | 252 | 252 | 3.53±0.10 | 132.95±0.85 | ||
| 253 | 31 | AN124013 | 253 | 253 | AN123913 | 253 | 253 | 3.53±0.10 | 136.10±0.85 | ||
| 254 | 32 | AN124014 | 254 | 254 | AN123914 | 254 | 254 | 3.53±0.10 | 139.30±0.85 | ||
| 255 | 33 | AN124015 | 255 | 255 | AN123915 | 255 | 255 | 3.53±0.10 | 142.50±0.85 | ||
| 256 | 34 | AN124016 | 256 | 256 | AN123916 | 256 | 256 | 3.53±0.10 | 145.65±0.85 | ||
| 257 | 35 | AN124017 | 257 | 257 | AN123917 | 257 | 257 | 3.53±0.10 | 148.80±0.90 | ||
| 258 | 36 | AN124018 | 258 | 258 | AN123918 | 258 | 258 | 3.53±0.10 | 152.00±0.90 | ||
| 259 | 37 | AN124019 | 259 | 259 | AN123919 | 259 | 259 | 3.53±0.10 | 158.35±1.00 | ||
| 260 | 38 | AN124020 | 260 | 260 | AN123920 | 260 | 260 | 3.53±0.10 | 164.70±1.00 | ||
| 261 | 39 | AN124021 | 261 | 261 | AN123921 | 261 | 261 | 3.53±0.10 | 171.05±1.00 | ||
| 262 | 40 | AN124022 | 262 | 262 | AN123922 | 262 | 262 | 3.53±0.10 | 177.40±1.00 | ||
| 263 | 41 | AN124023 | 263 | 263 | AN123923 | 263 | 263 | 3.53±0.10 | 183.75±1.10 | ||
| 264 | 42 | AN124024 | 264 | 264 | AN123924 | 264 | 264 | 3.53±0.10 | 190.10±1.10 | ||
| 265 | 43 | AN124025 | 265 | 265 | AN123925 | 265 | 265 | 3.53±0.10 | 196.45±1.10 | ||
| 266 | 44 | AN124026 | 266 | 266 | AN123926 | 266 | 266 | 3.53±0.10 | 202.80±1.10 | ||
| 267 | 45 | AN124027 | 267 | 267 | AN123927 | 267 | 267 | 3.53±0.10 | 209.15±1.25 | ||
| 268 | 46 | AN124028 | 268 | 268 | AN123928 | 268 | 268 | 3.53±0.10 | 215.50±1.25 | ||
| 269 | 47 | AN124029 | 269 | 269 | AN123929 | 269 | 269 | 3.53±0.10 | 221.85±1.25 | ||
| 270 | 48 | AN124030 | 270 | 270 | AN123930 | 270 | 270 | 3.53±0.10 | 228.20±1.30 | ||
| 271 | 49 | AN124031 | 271 | 271 | AN123931 | 271 | 271 | 3.53±0.10 | 234.55±1.40 | ||
| 272 | 50 | AN124032 | 272 | 272 | AN123932 | 272 | 272 | 3.53±0.10 | 240.90±1.40 | ||
| 273 | 51 | AN124033 | 273 | 273 | AN123933 | 273 | 273 | 3.53±0.10 | 247.20±1.40 | ||
| 274 | 52 | AN124034 | 274 | 274 | AN123934 | 274 | 274 | 3.53±0.10 | 253.60±1.40 | ||
| 275 | 275 | 275 | 275 | 3.53±0.10 | 266.30±1.40 | ||||||
| 276 | 276 | 276 | 276 | 3.53±0.10 | 278.95±1.65 | ||||||
| 277 | 277 | 277 | 277 | 3.53±0.10 | 291.65±1.65 | ||||||
| 278 | 278 | 278 | 278 | 3.53±0.10 | 304.35±1.65 | ||||||
| 279 | 279 | 279 | 279 | 3.53±0.10 | 329.75±1.65 | ||||||
| 280 | 280 | 280 | 280 | 3.53±0.10 | 355.15±1.65 | ||||||
(1)本表所示的内径d1的容许公差适用于丁腈橡胶、苯乙烯丁二烯橡胶、氯丁橡胶材料的 O 形圈。
备 注
上述尺寸为 AS568 的实际尺寸,而非标准值。
| 単位:mm |
| AS568 (旧ARP568) |
油 压 用 | 燃 料 用 | 润 滑 油 用 | O 形圈实际尺寸 | |||||||
| AN 6227 |
AN 6230 |
MS 28775 |
AN123951 THRU AN124050 |
MS 9021 |
MS 29513 |
AN12385 THRU AN123950 |
MS 9241 |
MS 29561 |
线径d2 | 内径d1(1) | |
| 281 | 281 | 281 | 281 | 3.53±0.10 | 380.55±1.65 | ||||||
| 282 | 282 | 282 | 282 | 3.53±0.10 | 405.30±1.90 | ||||||
| 283 | 283 | 283 | 283 | 3.53±0.10 | 430.65±2.05 | ||||||
| 284 | 284 | 284 | 284 | 3.53±0.10 | 456.05±2.15 | ||||||
| 309 | 5.33±0.12 | 10.46±0.12 | |||||||||
| 310 | 5.33±0.12 | 12.06±0.12 | |||||||||
| 311 | 5.33±0.12 | 13.64±0.18 | |||||||||
| 312 | 5.33±0.12 | 15.24±0.22 | |||||||||
| 313 | 5.33±0.12 | 16.81±0.22 | |||||||||
| 314 | 5.33±0.12 | 18.41±0.25 | |||||||||
| 315 | 5.33±0.12 | 19.99±0.25 | |||||||||
| 316 | 5.33±0.12 | 21.59±0.25 | |||||||||
| 317 | 5.33±0.12 | 23.16±0.25 | |||||||||
| 318 | 5.33±0.12 | 24.76±0.25 | |||||||||
| 319 | 5.33±0.12 | 26.34±0.25 | |||||||||
| 320 | 5.33±0.12 | 27.94±0.30 | |||||||||
| 321 | 5.33±0.12 | 29.51±0.30 | |||||||||
| 322 | 5.33±0.12 | 31.11±0.30 | |||||||||
| 323 | 5.33±0.12 | 32.68±0.30 | |||||||||
| 324 | 5.33±0.12 | 34.29±0.30 | |||||||||
| 325 | 28 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 5.33±0.12 | 37.46±0.38 | |||
| 326 | 29 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 5.33±0.12 | 40.64±0.38 | |||
| 327 | 30 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 5.33±0.12 | 43.82±0.38 | |||
| 328 | 31 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 5.33±0.12 | 46.99±0.38 | |||
| 329 | 32 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 5.33±0.12 | 50.16±0.45 | |||
| 330 | 33 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 5.33±0.12 | 53.34±0.45 | |||
| 331 | 34 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 5.33±0.12 | 56.51±0.45 | |||
| 332 | 35 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 5.33±0.12 | 59.69±0.45 | |||
| 333 | 36 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 5.33±0.12 | 62.90±0.50 | |||
| 334 | 37 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 5.33±0.12 | 66.00±0.50 | |||
| 335 | 38 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 5.33±0.12 | 69.20±0.50 | |||
| 336 | 39 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 5.33±0.12 | 72.40±0.50 | |||
| 337 | 40 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 5.33±0.12 | 75.60±0.60 | |||
| 338 | 41 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 5.33±0.12 | 78.70±0.60 | |||
| 339 | 42 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 5.33±0.12 | 81.90±0.60 | |||
| 340 | 43 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 5.33±0.12 | 85.10±0.60 | |||
| 341 | 44 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 5.33±0.12 | 88.30±0.60 | |||
| 342 | 45 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 5.33±0.12 | 91.45±0.70 | |||
| 343 | 46 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 5.33±0.12 | 94.60±0.70 | |||
| 344 | 47 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 5.33±0.12 | 97.80±0.70 | |||
| 345 | 48 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 5.33±0.12 | 101.00±0.70 | |||
| 346 | 49 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 5.33±0.12 | 104.15±0.75 | |||
| 347 | 50 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 5.33±0.12 | 107.35±0.75 | |||
| 348 | 51 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 5.33±0.12 | 110.50±0.75 | |||
| 349 | 52 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 5.33±0.12 | 113.65±0.75 | |||
| 350 | 350 | 350 | 350 | 5.33±0.12 | 116.85±0.75 | ||||||
| 351 | 351 | 351 | 351 | 5.33±0.12 | 120.05±0.75 | ||||||
| 352 | 352 | 352 | 352 | 5.33±0.12 | 123.20±0.80 | ||||||
| 353 | 353 | 353 | 353 | 5.33±0.12 | 126.35±0.90 | ||||||
