(c)华尔氟龙挡圈(MS 28783E)

単位:mm(in) |
公称型号(1) | A 公称直径 |
公称型号(1) | A 公称直径 |
1 | 41.28(1.625) | 14 | 82.55(3.250) |
2 | 44.45(1.750) | 15 | 85.72(3.375) |
3 | 47.62(1.875) | 16 | 88.90(3.500) |
4 | 50.80(2.000) | 17 | 92.08(3.625) |
5 | 53.98(2.125) | 18 | 95.25(3.750) |
6 | 57.15(2.250) | 19 | 98.42(3.875) |
7 | 60.32(2.375) | 20 | 101.60(4.000) |
8 | 63.50(2.500) | 21 | 104.78(4.125) |
9 | 66.68(2.625) | 22 | 107.95(4.250) |
10 | 69.85(2.750) | 23 | 111.12(4.375) |
11 | 73.02(2.875) | 24 | 114.30(4.500) |
12 | 76.20(3.000) | 25 | 117.48(4.625) |
13 | 79.38(3.125) |
(1)公称型号与 AN 6230 相同的公称型号相对应。
(2)游隙 Z 是安装在 A

备 注
1. 挡圈的表面必须光滑,不能有划伤。
2. 螺纹必须平整,即使在自由状态下将两端卷到 6.35mm 时,也必须无翘曲。

