(7)JPI(ANSI/ASME)嵌入形、沟槽形法兰用 环形密封垫片(表1.1.7)
| 对象产品 | 产品尺寸规格 | 适用法兰规格 | |||||
| 压缩板密封垫片 | JPI-7S-16-1998(Class300) | JPI-7S-15 ANSI/ASME B16.5 |
|||||
| 华尔氟龙密封垫片 | JPI-7S-75-1998 | ||||||
| VALQUA FOIL 密封垫片 | 华尔卡标准 | ||||||

表1.1.7 単位 mm
| 公称直径 | 内径 D1 | 外径D2 | 厚 度 | |||
| LM・F座用 | LT・G座用 | |||||
| A | B | 组群Ⅰ | 组群Ⅱ | |||
| 15 | ½ | 22 | 25 | 25 | 35 | 1.5 2.0 3.0 |
| 20 | ¾ | 28 | 33 | 33 | 43 | |
| 25 | 1 | 34 | 38 | 38 | 51 | |
| (32) | (1¼) | 44 | 48 | 48 | 64 | |
| 40 | 1½ | 49 | 54 | 54 | 73 | |
| 50 | 2 | 61 | 73 | 73 | 92 | |
| 65 | 2½ | 77 | 86 | 86 | 105 | |
| 80 | 3 | 90 | 108 | 108 | 127 | |
| (90) | (3½) | 103 | 121 | 121 | 140 | |
| 100 | 4 | 116 | 132 | 132 | 157 | |
| (125) | (5) | 143 | 160 | 160 | 186 | |
| 150 | 6 | 169 | 190 | 190 | 216 | |
| 200 | 8 | 220 | 238 | 238 | 269 | |
| 250 | 10 | 275 | 287 | 287 | 323 | |
| 300 | 12 | 326 | 344 | 344 | 380 | |
| 350 | 14 | 358 | 376 | 376 | 412 | |
| 400 | 16 | 408 | 427 | 427 | 469 | |
| 450 | 18 | 459 | 490 | 490 | 532 | |
| 500 | 20 | 510 | 535 | 535 | 583 | |
| 600 | 24 | 612 | 643 | 643 | 690 | |
【备 注】
1. 附有括号的公称直径,以尽量不使用为好。
2. 华尔氟龙密封垫片 华尔卡 No.7010 用于沟槽形(LT、G 座)。


